2025-06-06 16:15
澳维U23

1 完场 1
圣奥尔本斯圣 半场(0-1) 南墨尔本U2
7
6
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
圣奥尔本斯圣特斯U23
南墨尔本U23
进攻
37
50.684931506849%
36
危险进攻
36
41.860465116279%
50
控球率%
0%
射门
4
8
射正球门
2 0 2 2
5 0 0 5
文字直播
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-1,角球数2-5,黄牌2-0,红牌1-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
45-60分钟 进球数 1-0 角球数 2-0
60'
圣奥尔本斯圣特斯U23获得了本场比赛的第7个角球。(圣奥尔本斯圣特斯U23)
56'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!圣奥尔本斯圣特斯U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(圣奥尔本斯圣特斯U23)
47'
圣奥尔本斯圣特斯U23获得了本场比赛的第6个角球。(圣奥尔本斯圣特斯U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-1,角球0-5,上半场两支球队打成0-1,南墨尔本U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-1 角球数 0-1
44'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了圣奥尔本斯圣特斯U23!(圣奥尔本斯圣特斯U23)
39'
第39'分钟,南墨尔本U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(南墨尔本U23)
36'
球进啦!第1个进球!!!南墨尔本U23先发制人,率先进球啦,恭喜南墨尔本U23,这下我们的圣奥尔本斯圣特斯U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(南墨尔本U23)
30'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了圣奥尔本斯圣特斯U23!(圣奥尔本斯圣特斯U23)
26'
南墨尔本U23获得了本场比赛的第4个角球。(南墨尔本U23)
25'
南墨尔本U23获得了本场比赛的第3个角球。(南墨尔本U23)
22'
南墨尔本U23获得了本场比赛的第2个角球。(南墨尔本U23)
21'
第1个角球!第21'分钟,南墨尔本U23获得了本场比赛第1个角球。(南墨尔本U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于06月06日16点15分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

圣奥尔本斯圣特斯U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 16 5 6 5 39 39 21 7 31%
主 6 1 4 1 12 10 7 12 17%
客 10 4 2 4 27 29 14 5 40%

南墨尔本U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 16 7 3 6 31 21 24 6 44%
主 7 5 2 0 20 5 17 2 71%
客 9 2 1 6 11 16 7 11 22%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-03-01 南墨尔本 2-2 圣奥尔本 平 大
澳维U23 24-08-18 南墨尔本 3-5 圣奥尔本 胜 大
澳维U23 24-05-12 圣奥尔本 0-3 南墨尔本 负 大

圣奥尔本斯圣特斯U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-05-31 黑德堡U23 3-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-05-25 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-2 阿东那U23 平 大
澳维U23 25-05-18 圣奥尔本斯圣特斯U23 1-1 丹德农市U23 平 小
澳维U23 25-05-10 休城U23 2-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 25-05-03 丹德农迅雷U23 3-7 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 25-04-27 普雷斯顿莱恩U23 6-1 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-04-13 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-3 格林古利U23 平 大
澳维U23 25-04-07 墨尔本胜利U23 7-0 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-03-30 墨尔本骑士U23 1-5 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 25-03-23 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-1 墨尔本港鲨鱼U23 负 小
澳维U23 25-03-14 欧克莱卡诺U23 0-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 25-03-08 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-3 艾云达尔U23 平 大
澳维U23 25-03-01 南墨尔本U23 2-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 大
澳维U23 25-02-22 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-0 黑德堡U23 胜 大
澳维U23 25-02-15 阿东那U23 2-1 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-02-09 丹德农市U23 3-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 大
澳维U23 24-08-18 南墨尔本U23 3-5 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 24-08-11 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-1 格林古利U23 胜 大
澳维U23 24-07-28 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-0 丹德农迅雷U23 胜 小
澳维U23 24-07-24 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-2 阿东那U23 负 小
澳维U23 24-07-21 圣奥尔本斯圣特斯U23 6-1 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 24-07-07 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-2 黑德堡U23 胜 大
澳维U23 24-06-29 蓝曼宁厄姆联U23 1-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 24-06-23 圣奥尔本斯圣特斯U23 4-2 休城U23 胜 大
澳维U23 24-06-09 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-1 墨尔本骑士U23 胜 大
澳维U23 24-06-01 丹德农市U23 3-0 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 24-05-25 艾云达尔U23 1-4 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 24-05-18 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-2 墨尔本港鲨鱼U23 负 小
澳维U23 24-05-12 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-3 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 24-05-04 格林古利U23 5-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 24-03-24 圣奥尔本斯圣特斯U23 6-0 蓝曼宁厄姆联U23 胜 大
澳维U23 24-03-10 圣奥尔本斯圣特斯U23 1-3 莫兰德城U23 负 大
澳维U23 24-02-25 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-4 丹德农市U23 负 大
澳维U23 24-02-18 圣奥尔本斯圣特斯U23 3-1 艾云达尔U23 胜 大

南墨尔本U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-05-31 南墨尔本U23 3-1 墨尔本胜利U23 胜 大
澳维U23 25-05-25 墨尔本骑士U23 3-1 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 25-05-16 南墨尔本U23 4-0 墨尔本港鲨鱼U23 胜 大
澳维U23 25-05-11 南墨尔本U23 1-1 欧克莱卡诺U23 平 小
澳维U23 25-05-03 艾云达尔U23 4-2 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 25-04-26 格林古利U23 1-3 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 25-04-12 南墨尔本U23 3-1 黑德堡U23 胜 大
澳维U23 25-04-05 阿东那U23 2-1 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 25-03-29 南墨尔本U23 2-0 丹德农市U23 胜 小
澳维U23 25-03-21 休城U23 0-1 南墨尔本U23 胜 小
澳维U23 25-03-15 丹德农迅雷U23 2-1 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 25-03-09 普雷斯顿莱恩U23 2-1 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 25-03-01 南墨尔本U23 2-2 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 大
澳维U23 25-02-24 墨尔本胜利U23 2-1 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 25-02-15 南墨尔本U23 5-0 墨尔本骑士U23 胜 大
澳维U23 25-02-07 墨尔本港鲨鱼U23 0-0 南墨尔本U23 平 小
澳维U23 24-08-18 南墨尔本U23 3-5 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 24-08-10 艾云达尔U23 3-2 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 24-07-20 南墨尔本U23 1-3 丹德农市U23 负 大
澳维U23 24-07-13 格林古利U23 4-3 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 24-07-06 南墨尔本U23 2-0 丹德农迅雷U23 胜 小
澳维U23 24-06-29 南墨尔本U23 2-0 欧克莱卡诺U23 胜 小
澳维U23 24-06-22 南墨尔本U23 1-3 阿东那U23 负 大
澳维U23 24-06-16 黑德堡U23 3-6 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 24-06-08 南墨尔本U23 2-1 蓝曼宁厄姆联U23 胜 大
澳维U23 24-06-01 休城U23 1-5 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 24-05-25 南墨尔本U23 1-1 莫兰德城U23 平 小
澳维U23 24-05-19 墨尔本骑士U23 0-6 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 24-05-12 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-3 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 24-05-04 南墨尔本U23 3-1 艾云达尔U23 胜 大
澳维U23 24-04-27 墨尔本港鲨鱼U23 1-1 南墨尔本U23 平 小
澳维U23 24-04-21 丹德农市U23 3-2 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 24-04-06 丹德农迅雷U23 0-7 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 24-03-22 欧克莱卡诺U23 2-4 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 24-03-16 阿东那U23 1-1 南墨尔本U23 平 小
澳维U23 24-03-02 蓝曼宁厄姆联U23 2-7 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 24-02-17 莫兰德城U23 3-3 南墨尔本U23 平 大

盘路统计

圣奥尔本斯圣特斯U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 1 5 33% 5 56% 2 22%
主 0 1 2 0% 2 67% 1 33%
客 3 0 3 50% 3 50% 1 17%
近六 输 走 输 输 赢 输 大 大 大 小 走 大

南墨尔本U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 5 0 6 46% 3 27% 6 55%
主 3 0 2 60% 2 40% 2 40%
客 2 0 4 33% 1 17% 4 67%
近六 赢 输 输 赢 赢 赢 大 小 大 走 小 小

未来比赛

圣奥尔本斯圣特斯U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-06-13 艾云达尔U2 圣奥尔本斯圣 7天
澳维U23 2025-06-20 圣奥尔本斯圣 欧克莱卡诺U 14天
澳维U23 2025-06-27 墨尔本港鲨鱼 圣奥尔本斯圣 21天

南墨尔本U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-06-13 南墨尔本U2 普雷斯顿莱恩 7天
澳维U23 2025-06-20 南墨尔本U2 丹德农迅雷U 14天
澳维U23 2025-06-27 南墨尔本U2 休城U23 21天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.85 受半球 0.85
即 0.73 受半球 0.97
36* 初 0.95 受半/一 0.85
即 0.90 受平/半 0.90
易* 初 0.94 受半球 0.84
即 0.73 受半球 0.97
伟* 初 0.86 受半/一 0.86
即 0.88 受半球 0.84
明* 初 0.80 受半球 0.96
即 0.90 受半球 0.86
金宝* 初 0.86 受半球 0.86
即 0.74 受半球 0.98
12* 初 0.80 受半球 0.96
即 0.67 受半球 1.09
利* 初 0.73 受半球 1.07
即
盈* 初 0.85 受半球 0.85
即 0.87 受平/半 0.87
18* 初 0.81 受半/一 0.72
即 0.82 受平/半 0.82
平* 初 0.93 受半球 0.79
即 0.83 受半球 0.91
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.80 3.5 0.90
即 0.70 3.5 1.00
36* 初 0.90 4 0.90
即 0.80 3.5 1.00
易* 初 0.70 3.5 0.99
即 0.70 3.5 0.99
伟* 初 0.93 4 0.85
即 0.96 3.5/4 0.82
明* 初 0.84 3.5 0.92
即 0.84 3.5 0.92
金宝* 初 0.81 3.5 0.91
即 0.71 3.5 1.01
12* 初 0.84 3.5 0.92
即 0.84 3.5 0.92
利* 初 0.90 3.5 0.90
即
盈* 初 0.80 3.5 0.90
即 0.97 3.5/4 0.77
18* 初 0.76 4 0.76
即 0.73 3.5 0.92
平* 初 0.87 4 0.84
即 0.77 3.5 0.95
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.90 3.80 1.85
即 3.05 3.85 1.78
36* 初 3.20 5.00 1.67
即 2.55 4.50 2.05
易* 初 3.00 4.80 1.80
即 3.00 4.80 1.80
伟* 初 3.60 4.33 1.70
即 3.25 4.00 1.83
明* 初 3.05 3.55 1.96
即 3.30 3.60 1.86
金宝* 初 2.90 3.80 1.85
即 3.05 3.85 1.78
12* 初 3.05 3.55 1.96
即 2.76 3.50 2.12
利* 初 2.64 3.45 2.07
即
盈* 初 3.02 3.96 1.85
即 2.63 3.94 2.05
18* 初 3.15 4.90 1.63
即 2.75 3.90 2.05
平* 初 3.22 3.99 1.79
即 3.14 3.79 1.91
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌