2025-05-07 17:30
澳昆U23

2 完场 4
摩顿湾联U2 半场(2-2) 狮子队U23
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
摩顿湾联U23
狮子队U23
进攻
98
63.225806451613%
57
危险进攻
50
52.631578947368%
45
控球率%
0%
射门
10
18
射正球门
4 0 1 8
13 3 0 4
文字直播
完场
本场比赛最终以狮子队U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数2-4,角球数4-4,黄牌1-3,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 1-1
90'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了狮子队U23!(狮子队U23)
90'
狮子队U23获得了本场比赛的第8个角球。(狮子队U23)
82'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第7个角球。(摩顿湾联U23)
80'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了狮子队U23!(狮子队U23)
79'
第6个进球!!!比赛进行到第79分钟,狮子队U23带来了本场比赛的第6个进球,目前比分(2-4)(狮子队U23)
60-75分钟 进球数 0-1 角球数 1-1
72'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了摩顿湾联U23!(摩顿湾联U23)
71'
第5个进球!!!比赛进行到第71分钟,狮子队U23带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(2-3)(狮子队U23)
70'
狮子队U23获得了本场比赛的第6个角球。(狮子队U23)
69'
第69'分钟,摩顿湾联U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(摩顿湾联U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
57'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第4个角球。(摩顿湾联U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分2-2,角球1-2,上半场两支球队打成2-2平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 2-0 角球数 1-1
45'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第3个角球。(摩顿湾联U23)
42'
第4个进球!!!是摩顿湾联U23,人中赤兔,真能跑!!!摩顿湾联U23给我们带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(2-2)(摩顿湾联U23)
40'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第3个进球!摩顿湾联U23带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(1-2)(摩顿湾联U23)
39'
狮子队U23获得了本场比赛的第2个角球。(狮子队U23)
33'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了狮子队U23!(狮子队U23)
20'
第1个角球!第20'分钟,狮子队U23获得了本场比赛第1个角球。(狮子队U23)
0-15分钟 进球数 0-2 角球数 0-0
13'
本场比赛第1个点球,成功突破守门员的防线,球进了!!!(狮子队U23)
3'
球进啦!第1个进球!!!狮子队U23先发制人,率先进球啦,恭喜狮子队U23,这下我们的摩顿湾联U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(狮子队U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于05月07日17点30分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 24-07-13 狮子队U 0-3 摩顿湾联 胜 大
澳昆U23 24-04-14 摩顿湾联 1-3 狮子队U 负 大
澳昆U23 23-08-26 狮子队U 1-2 摩顿湾联 胜 大
澳昆U23 23-05-20 摩顿湾联 1-2 狮子队U 负 大
澳昆U23 22-08-14 狮子队U 4-4 摩顿湾联 平 大
澳昆U23 22-06-04 摩顿湾联 1-5 狮子队U 负 大
澳昆U23 21-10-31 摩顿湾联 2-2 狮子队U 平 大
澳昆U23 21-10-17 狮子队U 1-0 摩顿湾联 负 小
澳昆U23 21-05-08 摩顿湾联 1-5 狮子队U 负 大

摩顿湾联U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-03 黄金海岸骑士U23 3-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 25-04-27 摩顿湾联U23 4-2 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班奥林匹克U23 2-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 25-02-22 布里斯班城U23 6-5 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-09-01 摩顿湾联U23 3-3 黄金海岸骑士U23 平 大
澳昆U23 24-08-18 罗切达尔流浪U23 2-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 24-08-02 黄金海岸骑士U23 1-5 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-07-20 摩顿湾联U23 3-2 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 24-07-13 狮子队U23 0-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-23 摩顿湾联U23 2-1 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-06-16 布里斯班城U23 3-5 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-08 摩顿湾联U23 1-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 24-05-25 摩顿湾联U23 3-2 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-05-19 摩顿湾联U23 3-2 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 半岛电力U23 1-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-04-27 摩顿湾联U23 1-1 黄金海岸骑士U23 平 小
澳昆U23 24-04-23 瑞德兰茨联U23 0-12 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-04-20 温纳姆狼队U23 6-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-04-14 摩顿湾联U23 1-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-03-15 摩顿湾联U23 4-1 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 阳光海岸流浪者U23 2-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-02-25 布里斯班奥林匹克U23 4-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 23-09-10 黄金海岸骑士U23 2-2 摩顿湾联U23 平 大
澳昆U23 23-08-26 狮子队U23 1-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-08-20 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 23-07-28 摩顿湾联U23 3-0 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 23-07-23 阳光海岸流浪者U23 0-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-07-15 摩顿湾联U23 5-1 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 23-07-08 摩顿湾联U23 2-2 黄金海岸联合U23 平 大
澳昆U23 23-06-17 摩顿湾联U23 1-4 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 23-06-02 摩顿湾联U23 1-0 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 23-05-20 摩顿湾联U23 1-2 狮子队U23 负 大
澳昆U23 23-04-22 摩顿湾联U23 5-2 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 23-03-18 摩顿湾联U23 1-0 伊斯顿沙伯U23 胜 小
澳昆U23 23-03-05 摩顿湾联U23 2-0 罗切达尔流浪U23 胜 小
澳昆U23 23-02-25 摩顿湾联U23 5-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 22-09-02 摩顿湾联U23 1-2 布里斯班狮吼U23 负 大
澳昆U23 22-08-07 摩顿湾联U23 4-0 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 22-07-24 摩顿湾联U23 2-0 洛根利泰柠U23 胜 小
澳昆U23 22-07-16 摩顿湾联U23 5-1 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 22-06-25 摩顿湾联U23 2-0 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 22-06-11 摩顿湾联U23 2-3 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 22-06-04 摩顿湾联U23 1-5 狮子队U23 负 大
澳昆U23 22-04-30 摩顿湾联U23 0-0 卡帕拉巴U23 平 小

狮子队U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-03 狮子队U23 1-2 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 25-04-12 圣乔治维拉翁U23 2-0 狮子队U23 负 小
澳昆U23 25-03-22 阳光海岸流浪者U23 2-3 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 25-02-22 黄金海岸骑士U23 1-3 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 24-08-30 布里斯班狮吼U23 5-2 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-08-18 黄金海岸骑士U23 4-2 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-08-10 狮子队U23 0-1 温纳姆狼队U23 负 小
澳昆U23 24-08-04 狮子队U23 1-5 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-07-19 狮子队U23 2-0 瑞德兰茨联U23 胜 小
澳昆U23 24-07-13 狮子队U23 0-3 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-07-06 布里斯班城U23 2-2 狮子队U23 平 大
澳昆U23 24-06-25 狮子队U23 4-3 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 24-06-22 狮子队U23 4-2 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 24-06-18 罗切达尔流浪U23 4-2 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-06-08 狮子队U23 2-3 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-05-18 狮子队U23 3-2 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-05-07 狮子队U23 1-7 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-04-24 阳光海岸流浪者U23 2-4 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 24-04-20 瑞德兰茨联U23 0-5 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 24-04-14 摩顿湾联U23 1-3 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 24-03-10 布里斯班奥林匹克U23 2-3 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 24-03-01 狮子队U23 7-1 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-02-24 半岛电力U23 2-4 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 23-08-26 狮子队U23 1-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 23-08-20 伊斯顿沙伯U23 1-3 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 23-08-13 黄金海岸骑士U23 3-1 狮子队U23 负 大
澳昆U23 23-07-28 罗切达尔流浪U23 2-2 狮子队U23 平 大
澳昆U23 23-07-23 布里斯班奥林匹克U23 0-0 狮子队U23 平 小
澳昆U23 23-07-15 黄金海岸联合U23 2-1 狮子队U23 负 大
澳昆U23 23-07-08 半岛电力U23 2-2 狮子队U23 平 大
澳昆U23 23-06-17 布里斯班城U23 1-4 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 23-06-03 瑞德兰茨联U23 0-3 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 23-05-20 摩顿湾联U23 1-2 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 23-03-04 阳光海岸流浪者U23 1-4 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 22-08-07 布里斯班奥林匹克U23 1-1 狮子队U23 平 小
澳昆U23 22-07-27 阳光海岸流浪者U23 1-4 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 22-07-24 布里斯班狮吼U23 1-3 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 22-07-16 洛根利泰柠U23 2-3 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 22-06-26 黄金海岸骑士U23 0-2 狮子队U23 胜 小
澳昆U23 22-06-12 半岛电力U23 0-3 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 22-06-04 摩顿湾联U23 1-5 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 22-06-02 黄金海岸联合U23 3-1 狮子队U23 负 大

盘路统计

摩顿湾联U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 2 33% 3 100% 0 0%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 0 0 2 0% 2 100% 0 0%
近六 赢 输 输 - - - 大 大 大 - - -

狮子队U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 0 0 2 0% 1 50% 1 50%
主 0 0 1 0% 0 0% 1 100%
客 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
近六 输 输 - - - - 小 大 - - - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.74 平手 0.96
即 0.85 平/半 0.85
36* 初 0.98 平/半 0.83
即 0.97 平/半 0.82
易* 初 0.97 平/半 0.82
即 0.85 平/半 0.85
伟* 初 0.93 平/半 0.80
即 0.90 平/半 0.82
明* 初 0.90 平/半 0.86
即 0.93 平/半 0.83
金宝* 初 0.75 平手 0.97
即 0.86 平/半 0.86
12* 初 0.90 平/半 0.86
即 0.93 平/半 0.83
利* 初 0.90 平/半 0.86
即 0.89 平/半 0.87
盈* 初 0.80 平/半 0.98
即
18* 初 0.83 平/半 0.69
即 0.89 平/半 0.76
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.75 3.5 0.95
即 0.78 3.5/4 0.92
36* 初 0.85 3.5 0.95
即 0.97 3.5/4 0.82
易* 初 0.84 3.5 0.94
即 0.78 3.5/4 0.92
伟* 初 0.84 3.5 0.94
即 0.91 3.5/4 0.86
明* 初 0.72 3.5 1.04
即 0.70 3.5 1.06
金宝* 初 0.76 3.5 0.96
即 0.79 3.5/4 0.93
12* 初 0.72 3.5 1.04
即 0.70 3.5 1.06
利* 初 0.72 3.5 1.04
即 0.72 3.5 1.04
盈* 初 0.79 4.5/5 0.99
即
18* 初 0.72 3.5 0.81
即 0.88 3.5/4 0.76
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.13 3.85 2.37
即 2.02 3.95 2.49
36* 初 2.10 4.50 2.40
即 2.10 4.50 2.40
易* 初 2.10 4.50 2.40
即 2.02 4.00 2.49
伟* 初 2.15 3.90 2.63
即 2.15 3.90 2.63
明* 初 2.15 3.65 2.44
即 2.09 3.70 2.51
金宝* 初 2.13 3.85 2.37
即 2.02 3.95 2.49
12* 初 2.05 3.70 2.57
即 2.09 3.70 2.51
利* 初 2.04 3.65 2.57
即 2.03 3.65 2.59
盈* 初 7.45 5.85 1.22
即
18* 初 2.05 4.40 2.35
即 2.20 4.00 2.60
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌