2025-06-06 02:00
冰岛U19

3 完场 2
哈夫纳夫约杜 半场(3-1) 特罗图尔U1
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
哈夫纳夫约杜尔U19
特罗图尔U19
进攻
82
54.304635761589%
69
危险进攻
74
58.267716535433%
53
控球率%
0%
射门
14
6
射正球门
11 0 0 9
3 1 0 4
文字直播
完场
本场比赛最终以哈夫纳夫约杜尔U19的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数3-2,角球数11-4,黄牌0-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
90'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第15个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
90'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第14个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
89'
特罗图尔U19获得了本场比赛的第13个角球。(特罗图尔U19)
85'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了特罗图尔U19!(特罗图尔U19)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
69'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第12个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
45-60分钟 进球数 0-1 角球数 1-1
56'
特罗图尔U19获得了本场比赛的第11个角球。(特罗图尔U19)
53'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第10个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
46'
第5个进球!!!比赛进行到第46分钟,特罗图尔U19带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(3-2)(特罗图尔U19)
下半场比赛开始啦!
中场
比分3-1,角球7-2,上半场两支球队打成3-1,哈夫纳夫约杜尔U19暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 2-0
44'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第9个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
31'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第8个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
27'
第4个进球!!!比赛进行到第27分钟,哈夫纳夫约杜尔U19带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(3-1)(哈夫纳夫约杜尔U19)
25'
特罗图尔U19获得了本场比赛的第7个角球。(特罗图尔U19)
19'
第3个进球!!!是特罗图尔U19,人中赤兔,真能跑!!!特罗图尔U19给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(2-1)(特罗图尔U19)
19'
特罗图尔U19获得了本场比赛的第6个角球。(特罗图尔U19)
0-15分钟 进球数 2-0 角球数 5-0
12'
第12'分钟,哈夫纳夫约杜尔U19率先获得了本场比赛的第5个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
9'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!哈夫纳夫约杜尔U19带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(哈夫纳夫约杜尔U19)
9'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第4个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
4'
球进啦!第1个进球!!!哈夫纳夫约杜尔U19先发制人,率先进球啦,恭喜哈夫纳夫约杜尔U19,这下我们的特罗图尔U19有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(哈夫纳夫约杜尔U19)
4'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第3个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
4'
哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛的第2个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
2'
第1个角球!第2'分钟,哈夫纳夫约杜尔U19获得了本场比赛第1个角球。(哈夫纳夫约杜尔U19)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于06月06日02点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-03-14 哈夫纳夫 5-3 特罗图尔 胜 大
冰岛U19 24-06-13 哈夫纳夫 6-1 特罗图尔 胜 大
冰岛U19 21-09-26 哈夫纳夫 2-4 特罗图尔 负 大
冰岛U19 21-06-09 特罗图尔 2-0 哈夫纳夫 负 小
冰岛U19 20-06-06 特罗图尔 0-6 哈夫纳夫 胜 大

哈夫纳夫约杜尔U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-05-11 哈夫纳夫约杜尔U19 1-1 托尔U19 平 小
冰岛U19 25-05-07 贝雷达比历克U19 3-3 哈夫纳夫约杜尔U19 平 大
冰岛U19 25-04-30 哈夫纳夫约杜尔U19 4-2 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 胜 大
冰岛U19 25-04-10 哈夫纳夫约杜尔U19 4-3 斯塔尔南KFGU19 胜 大
冰岛U19 25-03-14 哈夫纳夫约杜尔U19 5-3 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-10-10 哈夫纳夫约杜尔U19 7-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 24-09-24 KR/KVU19 4-0 哈夫纳夫约杜尔U19 负 大
冰岛U19 24-09-04 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 1-2 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-08-30 斯塔尔南KFGU19 3-4 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-08-21 IA卡瑞U19 0-1 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 小
冰岛U19 24-07-19 哈夫纳夫约杜尔U19 3-5 维京古U19 负 大
冰岛U19 24-07-14 IA卡瑞U19 1-3 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-07-03 伊米尔U19 1-0 哈夫纳夫约杜尔U19 负 小
冰岛U19 24-06-24 哈夫纳夫约杜尔U19 2-2 KR/KVU19 平 大
冰岛U19 24-06-19 阿费查尔丁哈维堤U19 2-2 哈夫纳夫约杜尔U19 平 大
冰岛U19 24-06-13 哈夫纳夫约杜尔U19 6-1 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-05-27 哈夫纳夫约杜尔U19 2-4 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 24-05-23 布雷达布利克U19 1-3 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-05-08 哈夫纳夫约杜尔U19 11-0 候卡尔U19 胜 大
冰岛U19 24-05-01 IA卡瑞U19 2-1 哈夫纳夫约杜尔U19 负 大
冰岛U19 24-04-23 哈夫纳夫约杜尔U19 6-1 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 胜 大
冰岛U19 24-04-17 富佐尼U19 4-5 哈夫纳夫约杜尔U19 胜 大
冰岛U19 24-04-10 哈夫纳夫约杜尔U19 3-2 弗雷姆乌法利尔U19 胜 大
冰岛U19 23-09-30 哈夫纳夫约杜尔U19 7-2 费基亚伊利迪U19 胜 大
冰岛U19 23-09-21 哈夫纳夫约杜尔U19 4-2 辛德利奈斯蒂U19 胜 大
冰岛U19 23-09-11 哈夫纳夫约杜尔U19 5-4 艾尔勒特尔U19 胜 大
冰岛U19 23-08-24 IA卡瑞U19 2-1 哈夫纳夫约杜尔U19 负 大
冰岛U19 23-07-22 KR/KVU19 2-0 哈夫纳夫约杜尔U19 负 小
冰岛U19 23-07-12 阿费查尔丁哈维堤U19 2-2 哈夫纳夫约杜尔U19 平 大
冰岛U19 23-07-01 哈夫纳夫约杜尔U19 0-1 阿古雷利U19 负 小
冰岛U19 23-06-07 哈夫纳夫约杜尔U19 6-1 科帕沃古伊密尔II队U19 胜 大
冰岛U19 23-05-10 哈夫纳夫约杜尔U19 1-3 华路哈利达仁迪U19 负 大
冰岛U19 23-04-26 哈夫纳夫约杜尔U19 1-3 斯塔尔南KFGU19 负 大
冰岛U19 22-09-07 哈夫纳夫约杜尔U19 1-1 伊米尔U19 平 小
冰岛U19 22-08-31 哈夫纳夫约杜尔U19 4-4 费基亚伊利迪U19 平 大
冰岛U19 22-08-17 哈夫纳夫约杜尔U19 2-1 KR/KVU19 胜 大
冰岛U19 22-07-13 哈夫纳夫约杜尔U19 2-2 贝雷达比历克U19 平 大
冰岛U19 22-07-07 哈夫纳夫约杜尔U19 4-0 维京古U19 胜 大
冰岛U19 22-05-10 哈夫纳夫约杜尔U19 1-5 富佐尼U19 负 大
冰岛U19 21-09-26 哈夫纳夫约杜尔U19 2-4 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 21-09-21 哈夫纳夫约杜尔U19 3-1 富佐尼U19 胜 大
冰岛U19 21-09-11 哈夫纳夫约杜尔U19 1-2 IA卡瑞U19 负 大
冰岛U19 21-08-11 哈夫纳夫约杜尔U19 3-2 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 21-07-24 哈夫纳夫约杜尔U19 1-2 托尔U19 负 大

特罗图尔U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
冰岛U19 25-05-12 斯塔尔南KFGU19 5-2 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 25-05-01 特罗图尔U19 5-3 胡萨维克U19 胜 大
冰岛U19 25-04-23 维京古U19 3-5 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 25-04-10 特罗图尔U19 4-3 贝雷达比历克U19 胜 大
冰岛U19 25-04-04 KR/KVU19 5-3 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 25-03-19 特罗图尔U19 1-4 瑟福斯哈玛尔阿吉尔亚伯格U19 负 大
冰岛U19 25-03-14 哈夫纳夫约杜尔U19 5-3 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 25-03-10 特罗图尔U19 1-1 IA卡瑞U19 平 小
冰岛U19 24-09-24 特罗图尔U19 5-2 富佐尼U19 胜 大
冰岛U19 24-09-14 费基亚伊利迪U19 2-4 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-08-28 华路哈利达仁迪U19 2-6 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-08-20 特罗图尔U19 5-1 胡萨维克U19 胜 大
冰岛U19 24-08-14 弗雷姆乌法利尔U19 1-9 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-08-08 特罗图尔U19 2-3 阿费查尔丁哈维堤U19 负 大
冰岛U19 24-08-02 特罗图尔U19 6-1 艾尔勒特尔U19 胜 大
冰岛U19 24-07-17 特罗图尔U19 0-2 IA卡瑞U19 负 小
冰岛U19 24-07-10 卡达玛沃哈U19 2-3 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-07-03 特罗图尔U19 0-1 斯塔尔南KFGU19 负 小
冰岛U19 24-06-26 贝雷达比历克U19 5-3 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 24-06-20 特罗图尔U19 2-2 维京古U19 平 大
冰岛U19 24-06-13 哈夫纳夫约杜尔U19 6-1 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 24-06-04 特罗图尔U19 2-3 伊米尔U19 负 大
冰岛U19 24-05-23 特罗图尔U19 5-3 阿费查尔丁哈维堤U19 胜 大
冰岛U19 24-05-07 特罗图尔U19 2-3 KR/KVU19 负 大
冰岛U19 24-05-01 斯塔尔南KFGU19 7-0 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 24-04-26 特罗图尔U19 7-2 费基亚伊利迪U19 胜 大
冰岛U19 24-04-17 阿费查尔丁哈维堤U19 4-3 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 24-04-10 华路哈利达仁迪U19 3-4 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 24-04-03 特罗图尔U19 1-3 维京古尔IIU19 负 大
冰青杯 24-02-02 维京古U19 1-2 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 23-11-16 弗雷姆乌法利尔U19 2-2 特罗图尔U19 平 大
冰岛U19 23-09-29 富佐尼U19 1-1 特罗图尔U19 平 小
冰岛U19 23-09-26 华路哈利达仁迪U19 3-5 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 23-07-22 伊米尔U19 0-1 特罗图尔U19 胜 小
冰岛U19 23-07-12 富佐尼U19 8-5 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 23-06-28 维京古U19 2-0 特罗图尔U19 负 小
冰岛U19 23-06-07 贝雷达比历克U19 5-1 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 23-05-25 斯塔尔南KFGU19 3-1 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 23-05-10 弗雷姆乌法利尔U19 1-1 特罗图尔U19 平 小
冰岛U19 22-08-09 华路哈利达仁迪U19 4-0 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 22-07-21 弗雷姆乌法利尔U19 2-3 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 22-07-13 凯夫拉维克U19 2-2 特罗图尔U19 平 大
冰岛U19 22-07-06 艾尔勒特尔U19 5-4 特罗图尔U19 负 大
冰岛U19 22-06-18 富佐尼华恩格B队U19 1-7 特罗图尔U19 胜 大
冰岛U19 22-05-18 阿费查尔丁哈维堤U19 0-2 特罗图尔U19 胜 小
冰青杯 22-04-08 弗雷姆乌法利尔U19 4-2 特罗图尔U19 负 大

盘路统计

哈夫纳夫约杜尔U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 0 0 100% 4 100% 0 0%
主 3 0 0 100% 3 100% 0 0%
客 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
近六 赢 赢 赢 赢 - - 大 大 大 大 - -

特罗图尔U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 2 50% 4 100% 0 0%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 1 0 2 33% 3 100% 0 0%
近六 赢 赢 输 输 - - 大 大 大 大 - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.88 一/球半 0.88
即 0.82 一/球半 0.88
36* 初 0.90 一球 0.90
即 0.97 一/球半 0.82
易* 初 0.95 一/球半 0.76
即 0.98 一/球半 0.73
伟* 初 0.83 一球 0.89
即 0.89 一/球半 0.83
明* 初 0.96 一/球半 0.80
即 0.96 一/球半 0.80
金宝* 初 0.89 一/球半 0.89
即 0.83 一/球半 0.89
12* 初 0.75 一/球半 1.01
即 0.99 一/球半 0.77
盈* 初 0.87 一球 0.87
即 0.83 一/球半 0.95
平* 初 0.85 一球 0.85
即 0.93 一/球半 0.82
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.86 4/4.5 0.90
即 0.93 4.5 0.77
36* 初 0.90 4/4.5 0.90
即 0.95 4.5 0.85
易* 初 0.80 4/4.5 0.90
即 0.90 4.5 0.80
伟* 初 0.90 4.5 0.87
即 0.94 4.5 0.84
明* 初 0.93 4.5 0.83
即 0.93 4.5 0.83
金宝* 初 0.87 4/4.5 0.91
即 0.94 4.5 0.78
12* 初 0.94 4.5 0.82
即 1.00 4.5 0.76
盈* 初 0.92 4/4.5 0.82
即 0.98 4.5 0.80
平* 初 0.85 4/4.5 0.85
即 0.93 4.5 0.81
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.44 5.00 4.40
即 1.40 4.90 4.35
36* 初 1.57 5.00 3.60
即 1.50 5.25 3.90
易* 初 1.47 5.30 3.90
即 1.47 5.30 3.90
伟* 初 1.55 4.80 4.10
即 1.45 5.00 4.75
明* 初 1.48 4.45 4.00
即 1.48 4.45 4.00
金宝* 初 1.44 5.00 4.40
即 1.40 4.90 4.35
12* 初 1.49 4.50 3.90
即
盈* 初 1.55 4.58 3.87
即 1.42 4.94 4.54
平* 初 1.56 4.90 3.65
即 1.50 5.04 4.17
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌