2025-06-06 16:30
澳昆U23

1 完场 2
南国老鹰U2 半场(0-1) 布里斯班前锋
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
南国老鹰U23
布里斯班前锋U23
进攻
103
52.820512820513%
92
危险进攻
78
54.166666666667%
66
控球率%
0%
射门
17
13
射正球门
6 0 3 6
6 4 1 5
文字直播
完场
本场比赛最终以布里斯班前锋U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-2,角球数6-5,黄牌3-4,红牌0-1
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 1-2
90'
第3个进球!!!是布里斯班前锋U23,人中赤兔,真能跑!!!布里斯班前锋U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(1-2)(布里斯班前锋U23)
90'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第11个角球。(南国老鹰U23)
83'
第1张红牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张红牌,判给了布里斯班前锋U23!(布里斯班前锋U23)
83'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第10个角球。(布里斯班前锋U23)
82'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第9个角球。(布里斯班前锋U23)
81'
第7张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第7张黄牌,判给了布里斯班前锋U23!(布里斯班前锋U23)
78'
第6张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第6张黄牌,判给了南国老鹰U23!(南国老鹰U23)
77'
第5张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第5张黄牌,判给了布里斯班前锋U23!(布里斯班前锋U23)
76'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了布里斯班前锋U23!(布里斯班前锋U23)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 2-2
74'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第8个角球。(南国老鹰U23)
70'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第7个角球。(南国老鹰U23)
67'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第6个角球。(布里斯班前锋U23)
62'
第62'分钟,布里斯班前锋U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(布里斯班前锋U23)
45-60分钟 进球数 1-0 角球数 0-1
56'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第4个角球。(布里斯班前锋U23)
50'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!南国老鹰U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(南国老鹰U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-1,角球3-0,上半场两支球队打成0-1,布里斯班前锋U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-1 角球数 2-0
45'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第3个角球。(南国老鹰U23)
45'
南国老鹰U23获得了本场比赛的第2个角球。(南国老鹰U23)
40'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了布里斯班前锋U23!(布里斯班前锋U23)
36'
球进啦!第1个进球!!!布里斯班前锋U23先发制人,率先进球啦,恭喜布里斯班前锋U23,这下我们的南国老鹰U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(布里斯班前锋U23)
29'
第1个角球!第29'分钟,南国老鹰U23获得了本场比赛第1个角球。(南国老鹰U23)
25'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了南国老鹰U23!(南国老鹰U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
15'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了南国老鹰U23!(南国老鹰U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月06日16点30分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-03-02 布里斯班 2-2 南国老鹰 平 大
澳昆U23 24-09-08 布里斯班 1-2 南国老鹰 胜 大
澳昆U23 24-06-15 南国老鹰 1-4 布里斯班 负 大
澳昆U23 24-03-16 布里斯班 3-0 南国老鹰 负 大
澳昆U23 23-07-14 南国老鹰 2-3 布里斯班 负 大
澳昆U23 23-04-18 布里斯班 2-0 南国老鹰 负 小

南国老鹰U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-03 南国老鹰U23 1-1 卡帕拉巴U23 平 小
澳昆U23 25-05-24 瑞德兰茨联U23 1-5 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 25-05-13 伊普斯维奇FCU23 3-2 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 南国老鹰U23 3-2 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 25-05-03 荷兰公园老鹰U23 0-6 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 25-04-26 南国老鹰U23 7-1 布罗德比奇联U23 胜 大
澳昆U23 25-04-04 卡布尔彻FCU23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 25-03-22 洛根利泰柠U23 1-4 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班前锋U23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 25-02-22 南国老鹰U23 5-3 魔法联合U23 胜 大
澳昆U23 24-09-08 布里斯班前锋U23 1-2 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-09-01 摩顿城精英B队U23 0-1 南国老鹰U23 胜 小
澳昆U23 24-08-18 卡帕拉巴U23 1-4 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 南国老鹰U23 0-0 米切尔顿U23 平 小
澳昆U23 24-08-03 西南昆士兰达雷U23 3-1 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-07-19 南国老鹰U23 2-0 摩顿城精英B队U23 胜 小
澳昆U23 24-07-14 圣乔治维拉翁U23 1-5 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-07-06 南国老鹰U23 1-1 伊普斯维奇FCU23 平 小
澳昆U23 24-06-23 卡布尔彻FCU23 8-0 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-06-15 南国老鹰U23 1-4 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-06-09 布罗德比奇联U23 0-4 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-06-01 伊斯顿沙伯U23 2-7 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-05-28 南国老鹰U23 3-1 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 24-05-25 南国老鹰U23 4-3 洛根利泰柠U23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 米切尔顿U23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 24-04-27 南国老鹰U23 2-0 西南昆士兰达雷U23 胜 小
澳昆U23 24-04-23 伊普斯维奇FCU23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 24-04-20 摩顿城精英B队U23 2-1 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-04-13 南国老鹰U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 胜 小
澳昆U23 24-03-23 南国老鹰U23 0-2 卡布尔彻FCU23 负 小
澳昆U23 24-03-10 南国老鹰U23 5-1 布罗德比奇联U23 胜 大
澳昆U23 24-03-01 南国老鹰U23 3-2 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 23-09-03 南国老鹰U23 3-0 阳光海岸U23 胜 大
澳昆U23 23-07-29 南国老鹰U23 3-1 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 23-07-14 南国老鹰U23 2-3 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 23-06-24 南国老鹰U23 1-1 奥尔巴尼西U23 平 小
澳昆U23 23-06-09 南国老鹰U23 0-3 洛根利泰柠U23 负 大
澳昆U23 23-05-21 南国老鹰U23 2-1 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 23-05-06 南国老鹰U23 0-3 米切尔顿U23 负 大
澳昆U23 23-04-22 南国老鹰U23 3-5 沖浪者天堂U23 负 大
澳昆U23 23-03-26 南国老鹰U23 1-7 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 23-03-11 南国老鹰U23 5-2 威斯顿普德U23 胜 大
澳昆U23 23-02-25 南国老鹰U23 0-3 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 22-06-25 南国老鹰U23 1-1 卡布尔彻FCU23 平 小
澳昆U23 22-06-22 南国老鹰U23 3-1 米切尔顿U23 胜 大
澳昆U23 22-06-10 南国老鹰U23 2-3 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 22-05-07 南国老鹰U23 2-2 阳光海岸U23 平 大

布里斯班前锋U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-31 布里斯班前锋U23 3-0 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 25-05-25 布里斯班前锋U23 3-1 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 25-05-18 伊普斯维奇FCU23 0-2 布里斯班前锋U23 胜 小
澳昆U23 25-05-10 荷兰公园老鹰U23 4-3 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 25-05-03 布里斯班前锋U23 2-1 洛根利泰柠U23 胜 大
澳昆U23 25-04-26 布里斯班前锋U23 3-2 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 25-04-05 布里斯班前锋U23 0-1 魔法联合U23 负 小
澳昆U23 25-03-22 布里斯班前锋U23 6-1 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班前锋U23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 25-02-22 卡帕拉巴U23 2-5 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-09-08 布里斯班前锋U23 1-2 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-09-01 布里斯班前锋U23 4-3 洛根利泰柠U23 胜 大
澳昆U23 24-08-18 布里斯班前锋U23 4-0 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 卡布尔彻FCU23 2-2 布里斯班前锋U23 平 大
澳昆U23 24-08-04 布里斯班前锋U23 3-0 布罗德比奇联U23 胜 大
澳昆U23 24-07-20 洛根利泰柠U23 1-1 布里斯班前锋U23 平 小
澳昆U23 24-07-13 布里斯班前锋U23 5-1 米切尔顿U23 胜 大
澳昆U23 24-07-05 摩顿城精英B队U23 5-1 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-06-21 布里斯班前锋U23 3-2 伊普斯维奇FCU23 胜 大
澳昆U23 24-06-15 南国老鹰U23 1-4 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-06-07 伊斯顿沙伯U23 2-5 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-05-25 西南昆士兰达雷U23 4-7 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-05-19 圣乔治维拉翁U23 2-5 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 布里斯班前锋U23 5-3 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 24-04-28 布罗德比奇联U23 2-2 布里斯班前锋U23 平 大
澳昆U23 24-04-20 布里斯班前锋U23 1-3 洛根利泰柠U23 负 大
澳昆U23 24-04-17 布里斯班前锋U23 2-3 摩顿城精英B队U23 负 大
澳昆U23 24-03-23 伊普斯维奇FCU23 2-3 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-03-16 布里斯班前锋U23 3-0 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 布里斯班前锋U23 4-4 伊斯顿沙伯U23 平 大
澳昆U23 24-03-03 卡帕拉巴U23 0-3 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-09-03 威斯顿普德U23 1-2 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-08-11 温纳姆狼队U23 0-0 布里斯班前锋U23 平 小
澳昆U23 23-07-23 西南昆士兰达雷U23 0-3 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-07-14 南国老鹰U23 2-3 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-07-07 奥尔巴尼西U23 2-2 布里斯班前锋U23 平 大
澳昆U23 23-06-18 卡布尔彻FCU23 0-1 布里斯班前锋U23 胜 小
澳昆U23 23-06-03 沖浪者天堂U23 1-2 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-05-19 卡帕拉巴U23 0-2 布里斯班前锋U23 胜 小
澳昆U23 23-03-18 洛根利泰柠U23 0-3 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-03-05 米切尔顿U23 1-6 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 22-09-10 罗切达尔流浪U23 3-1 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 22-08-24 叶士域治骑士U23 1-1 布里斯班前锋U23 平 小
澳昆U23 22-07-27 米切尔顿U23 0-7 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 22-06-28 西南昆士兰达雷U23 0-8 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 22-06-11 威斯顿普德U23 2-1 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 22-04-24 罗切达尔流浪U23 1-1 布里斯班前锋U23 平 小
澳昆U23 22-04-17 阳光海岸U23 1-1 布里斯班前锋U23 平 小

盘路统计

南国老鹰U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 3 40% 3 60% 1 20%
主 0 0 1 0% 0 0% 1 100%
客 2 0 2 50% 3 75% 0 0%
近六 输 输 输 赢 赢 - 小 大 走 大 大 -

布里斯班前锋U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 0 1 80% 3 60% 2 40%
主 3 0 1 75% 3 75% 1 25%
客 1 0 0 100% 0 0% 1 100%
近六 赢 赢 赢 赢 输 - 大 小 小 大 大 -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.85 受平/半 0.85
即 0.93 受平/半 0.77
36* 初 0.80 平手 1.00
即 0.97 受平/半 0.82
易* 初 0.96 受平/半 0.81
即 0.96 受平/半 0.81
伟* 初 0.94 平手 0.79
即 0.92 受平/半 0.81
明* 初 0.96 受平/半 0.80
即 0.96 受平/半 0.80
金宝* 初 0.86 受平/半 0.86
即 0.94 受平/半 0.78
12* 初 0.96 受平/半 0.80
即 0.96 受平/半 0.80
利* 初 0.87 受平/半 0.93
即
盈* 初 0.84 受平/半 0.90
即 0.89 受平/半 0.89
18* 初 0.67 平手 0.86
即 0.89 受平/半 0.76
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.82 3.5/4 0.88
即 0.74 3.5/4 0.96
36* 初 0.90 4 0.90
即 1.00 4 0.80
易* 初 0.98 4 0.78
即 0.98 4 0.78
伟* 初 0.95 4 0.83
即 0.81 3.5/4 0.97
明* 初 0.76 3.5/4 1.00
即 0.76 3.5/4 1.00
金宝* 初 0.83 3.5/4 0.89
即 0.75 3.5/4 0.97
12* 初 0.76 3.5/4 1.00
即 0.76 3.5/4 1.00
利* 初 0.92 3.5/4 0.88
即
盈* 初 0.81 3.5/4 0.93
即 0.85 3.5/4 0.93
18* 初 0.76 4 0.76
即 0.74 3.5/4 0.91
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.50 3.90 2.02
即 2.50 3.85 2.02
36* 初 2.25 3.75 2.50
即 2.75 3.80 2.05
易* 初 2.70 3.80 2.02
即 2.70 3.80 2.02
伟* 初 2.45 4.00 2.25
即 2.80 4.10 2.00
明* 初 2.76 3.80 2.02
即
金宝* 初 2.50 3.90 2.02
即 2.50 3.85 2.02
12* 初 2.76 3.80 2.02
即
利* 初 2.79 3.71 1.91
即
盈* 初 2.56 4.02 2.07
即 2.61 4.01 2.04
18* 初 2.20 3.70 2.45
即 2.85 3.80 2.05
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌