2025-06-22 15:40
澳昆U23

0 46 3
西南昆士兰达 半场(0-3) 布里斯班前锋
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
西南昆士兰达雷U23
布里斯班前锋U23
进攻
24
44.444444444444%
30
危险进攻
14
35.897435897436%
25
控球率%
0%
射门
2
10
射正球门
2 0 1 2
6 0 0 2
文字直播
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-3,角球2-2,上半场两支球队打成0-3,布里斯班前锋U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
39'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了西南昆士兰达雷U23!(西南昆士兰达雷U23)
29'
西南昆士兰达雷U23获得了本场比赛的第4个角球。(西南昆士兰达雷U23)
26'
西南昆士兰达雷U23获得了本场比赛的第3个角球。(西南昆士兰达雷U23)
21'
第3个进球!!!是布里斯班前锋U23,人中赤兔,真能跑!!!布里斯班前锋U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(0-3)(布里斯班前锋U23)
16'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!布里斯班前锋U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(0-2)(布里斯班前锋U23)
0-15分钟 进球数 0-1 角球数 0-2
13'
球进啦!第1个进球!!!布里斯班前锋U23先发制人,率先进球啦,恭喜布里斯班前锋U23,这下我们的西南昆士兰达雷U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(布里斯班前锋U23)
9'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第2个角球。(布里斯班前锋U23)
3'
第1个角球!第3'分钟,布里斯班前锋U23获得了本场比赛第1个角球。(布里斯班前锋U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月22日15点40分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-03-22 布里斯班 6-1 西南昆士 负 大
澳昆U23 24-05-25 西南昆士 4-7 布里斯班 负 大
澳昆U23 23-07-23 西南昆士 0-3 布里斯班 负 大
澳昆U23 23-04-22 布里斯班 3-0 西南昆士 负 大
澳昆U23 22-08-21 布里斯班 5-0 西南昆士 负 大
澳昆U23 22-06-28 西南昆士 0-8 布里斯班 负 大

西南昆士兰达雷U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-15 魔法联合U23 2-2 西南昆士兰达雷U23 平 大
澳昆U23 25-06-07 瑞德兰茨联U23 2-5 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 25-05-24 西南昆士兰达雷U23 0-2 荷兰公园老鹰U23 负 小
澳昆U23 25-05-10 西南昆士兰达雷U23 1-2 魔法联合U23 负 大
澳昆U23 25-05-03 卡帕拉巴U23 3-1 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 25-04-26 卡布尔彻FCU23 0-1 西南昆士兰达雷U23 胜 小
澳昆U23 25-04-13 西南昆士兰达雷U23 1-3 伊普斯维奇FCU23 负 大
澳昆U23 25-04-06 洛根利泰柠U23 3-0 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 25-03-22 布里斯班前锋U23 6-1 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 25-03-02 西南昆士兰达雷U23 2-3 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 25-02-23 西南昆士兰达雷U23 2-6 布罗德比奇联U23 负 大
澳昆U23 24-08-18 伊斯顿沙伯U23 2-3 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 西南昆士兰达雷U23 2-2 卡帕拉巴U23 平 大
澳昆U23 24-08-03 西南昆士兰达雷U23 3-1 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-07-27 布罗德比奇联U23 3-0 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 24-07-21 圣乔治维拉翁U23 3-5 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 24-07-14 西南昆士兰达雷U23 1-1 卡布尔彻FCU23 平 小
澳昆U23 24-06-29 西南昆士兰达雷U23 0-1 布罗德比奇联U23 负 小
澳昆U23 24-06-23 西南昆士兰达雷U23 2-2 洛根利泰柠U23 平 大
澳昆U23 24-06-16 米切尔顿U23 3-0 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 24-06-08 西南昆士兰达雷U23 1-4 摩顿城精英B队U23 负 大
澳昆U23 24-06-01 伊普斯维奇FCU23 5-0 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 24-05-25 西南昆士兰达雷U23 4-7 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-05-18 西南昆士兰达雷U23 2-4 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 24-05-12 卡帕拉巴U23 3-0 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 24-04-27 南国老鹰U23 2-0 西南昆士兰达雷U23 负 小
澳昆U23 24-04-21 西南昆士兰达雷U23 2-4 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 24-03-23 洛根利泰柠U23 1-0 西南昆士兰达雷U23 负 小
澳昆U23 24-03-16 西南昆士兰达雷U23 3-0 米切尔顿U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 摩顿城精英B队U23 1-1 西南昆士兰达雷U23 平 小
澳昆U23 24-03-02 西南昆士兰达雷U23 0-1 伊普斯维奇FCU23 负 小
澳昆U23 23-08-26 西南昆士兰达雷U23 3-0 威斯顿普德U23 胜 大
澳昆U23 23-08-13 西南昆士兰达雷U23 0-3 阳光海岸U23 负 大
澳昆U23 23-07-23 西南昆士兰达雷U23 0-3 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 23-07-16 西南昆士兰达雷U23 1-0 奥尔巴尼西U23 胜 小
澳昆U23 23-06-24 西南昆士兰达雷U23 1-1 卡布尔彻FCU23 平 小
澳昆U23 23-06-10 西南昆士兰达雷U23 0-3 沖浪者天堂U23 负 大
澳昆U23 23-05-14 西南昆士兰达雷U23 1-4 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 23-04-30 西南昆士兰达雷U23 0-1 南国老鹰U23 负 小
澳昆U23 23-02-25 西南昆士兰达雷U23 0-2 卡帕拉巴U23 负 小
澳昆U23 22-08-28 西南昆士兰达雷U23 2-2 米切尔顿U23 平 大
澳昆U23 22-06-28 西南昆士兰达雷U23 0-8 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 22-06-09 西南昆士兰达雷U23 2-4 叶士域治骑士U23 负 大
澳昆U23 22-04-15 西南昆士兰达雷U23 0-2 罗切达尔流浪U23 负 小
澳昆U23 22-03-19 西南昆士兰达雷U23 0-2 威斯顿普德U23 负 小

布里斯班前锋U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-13 布里斯班前锋U23 1-0 荷兰公园老鹰U23 胜 小
澳昆U23 25-06-06 南国老鹰U23 1-2 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 25-05-31 布里斯班前锋U23 3-0 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 25-05-25 布里斯班前锋U23 3-1 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 25-05-18 伊普斯维奇FCU23 0-2 布里斯班前锋U23 胜 小
澳昆U23 25-05-10 荷兰公园老鹰U23 4-3 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 25-05-03 布里斯班前锋U23 2-1 洛根利泰柠U23 胜 大
澳昆U23 25-04-26 布里斯班前锋U23 3-2 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 25-04-05 布里斯班前锋U23 0-1 魔法联合U23 负 小
澳昆U23 25-03-22 布里斯班前锋U23 6-1 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班前锋U23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 25-02-22 卡帕拉巴U23 2-5 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-09-08 布里斯班前锋U23 1-2 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-09-01 布里斯班前锋U23 4-3 洛根利泰柠U23 胜 大
澳昆U23 24-08-18 布里斯班前锋U23 4-0 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 卡布尔彻FCU23 2-2 布里斯班前锋U23 平 大
澳昆U23 24-08-04 布里斯班前锋U23 3-0 布罗德比奇联U23 胜 大
澳昆U23 24-07-20 洛根利泰柠U23 1-1 布里斯班前锋U23 平 小
澳昆U23 24-07-13 布里斯班前锋U23 5-1 米切尔顿U23 胜 大
澳昆U23 24-07-05 摩顿城精英B队U23 5-1 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-06-21 布里斯班前锋U23 3-2 伊普斯维奇FCU23 胜 大
澳昆U23 24-06-15 南国老鹰U23 1-4 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-06-07 伊斯顿沙伯U23 2-5 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-05-25 西南昆士兰达雷U23 4-7 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-05-19 圣乔治维拉翁U23 2-5 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 布里斯班前锋U23 5-3 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 24-04-28 布罗德比奇联U23 2-2 布里斯班前锋U23 平 大
澳昆U23 24-04-20 布里斯班前锋U23 1-3 洛根利泰柠U23 负 大
澳昆U23 24-04-17 布里斯班前锋U23 2-3 摩顿城精英B队U23 负 大
澳昆U23 24-03-23 伊普斯维奇FCU23 2-3 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-03-03 卡帕拉巴U23 0-3 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-09-03 威斯顿普德U23 1-2 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-08-11 温纳姆狼队U23 0-0 布里斯班前锋U23 平 小
澳昆U23 23-07-23 西南昆士兰达雷U23 0-3 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-07-14 南国老鹰U23 2-3 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-07-07 奥尔巴尼西U23 2-2 布里斯班前锋U23 平 大
澳昆U23 23-06-18 卡布尔彻FCU23 0-1 布里斯班前锋U23 胜 小
澳昆U23 23-06-03 沖浪者天堂U23 1-2 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-05-19 卡帕拉巴U23 0-2 布里斯班前锋U23 胜 小
澳昆U23 23-03-18 洛根利泰柠U23 0-3 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 23-03-05 米切尔顿U23 1-6 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 22-09-10 罗切达尔流浪U23 3-1 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 22-08-24 叶士域治骑士U23 1-1 布里斯班前锋U23 平 小
澳昆U23 22-07-27 米切尔顿U23 0-7 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 22-06-28 西南昆士兰达雷U23 0-8 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 22-06-11 威斯顿普德U23 2-1 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 22-04-24 罗切达尔流浪U23 1-1 布里斯班前锋U23 平 小

盘路统计

西南昆士兰达雷U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 0 0 3 0% 3 100% 0 0%
主 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
客 0 0 2 0% 2 100% 0 0%
近六 输 输 输 - - - 大 大 大 - - -

布里斯班前锋U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 5 0 2 71% 3 43% 4 57%
主 3 0 2 60% 3 60% 2 40%
客 2 0 0 100% 0 0% 2 100%
近六 输 赢 赢 赢 赢 赢 小 小 大 小 小 大
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.90 受两/两球半 0.80
即 0.70 受两/两球半 1.00
36* 初 0.98 受两/两球半 0.83
即 0.80 受两/两球半 1.00
易* 初 0.81 受两/两球半 0.96
即 0.78 受两/两球半 0.98
金宝* 初 0.91 受两/两球半 0.81
即 0.71 受两/两球半 1.01
12* 初 0.98 受两/两球半 0.82
即 0.95 受两/两球半 0.85
盈* 初 0.92 受两/两球半 0.82
即 0.95 受两球 0.83
18* 初 0.83 受两/两球半 0.69
即 0.75 受两/两球半 0.90
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.90 4/4.5 0.80
即 0.85 4/4.5 0.85
36* 初 0.85 3.5/4 0.95
即 0.87 4/4.5 0.92
易* 初 0.83 4/4.5 0.93
即 0.86 4/4.5 0.91
金宝* 初 0.91 4/4.5 0.81
即 0.86 4/4.5 0.86
12* 初 0.95 4/4.5 0.85
即 0.80 4/4.5 1.00
盈* 初 0.86 3.5/4 0.88
即 0.88 4/4.5 0.90
18* 初 0.72 3.5/4 0.81
即 0.77 4/4.5 0.87
公司 胜 平 负
Crow* 初 9.10 6.80 1.12
即 7.30 6.00 1.17
36* 初 9.00 7.00 1.17
即 7.50 6.25 1.22
易* 初 8.00 6.50 1.17
即 7.50 6.30 1.19
金宝* 初 9.10 6.80 1.12
即 7.30 6.00 1.18
12* 初 8.90 5.90 1.19
即
盈* 初 11.70 6.95 1.12
即 8.10 6.20 1.19
18* 初 8.75 6.75 1.14
即 8.50 6.25 1.22
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌