2026-07-01 00:00
芬女杯

1 完场 4
PK-35万 半场(0-3) 赫尔辛基女足
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
PK-35万塔女足
赫尔辛基女足
进攻
42
46.153846153846%
49
危险进攻
23
39.655172413793%
35
控球率%
47
47%
53
射门
3
13
射正球门
5 0 0 2
9 0 0 5
文字直播
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
芬女超 26-05-23 赫尔辛基 5-0 PK-3 负 大
芬女超 25-10-18 PK-3 1-2 赫尔辛基 负 大
芬女超 25-09-10 赫尔辛基 2-0 PK-3 负 小
芬女超 25-08-03 PK-3 0-2 赫尔辛基 负 小
芬女超 25-06-07 赫尔辛基 3-1 PK-3 负 大
芬女杯 25-03-03 PK-3 1-3 赫尔辛基 负 大
芬女超 24-08-10 赫尔辛基 3-0 PK-3 负 大
芬女超 24-05-17 PK-3 1-6 赫尔辛基 负 大
芬女超 23-09-09 赫尔辛基 2-1 PK-3 负 大
芬女杯 23-09-04 赫尔辛基 4-0 PK-3 负 大
芬女超 23-08-13 PK-3 1-1 赫尔辛基 平 小
芬女超 23-05-27 赫尔辛基 3-0 PK-3 负 大
芬女超 22-09-24 赫尔辛基 1-1 PK-3 平 小
芬女超 22-08-08 PK-3 1-3 赫尔辛基 负 大
芬女超 22-05-08 赫尔辛基 0-1 PK-3 胜 小
芬女超 21-09-10 PK-3 4-1 赫尔辛基 胜 大
芬女超 21-08-03 PK-3 1-2 赫尔辛基 负 大
芬女超 21-05-07 赫尔辛基 1-1 PK-3 平 小
芬女杯 21-04-03 PK-3 1-1 赫尔辛基 平 小
芬女超 20-09-06 赫尔辛基 4-2 PK-3 负 大
芬女超 20-07-03 PK-3 0-0 赫尔辛基 平 小

PK-35万塔女足

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
芬女超 26-06-27 吉尼斯坦女足 3-0 PK-35万塔女足 负 大
-

赫尔辛基女足

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
芬女超 26-06-27 莱维斯女足 1-3 赫尔辛基女足 胜 大
-
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.90 受两球半/三 0.80
即 0.90 受两球半/三 0.80
36* 初 0.93 受三球半 0.88
即 0.95 受两球半/三 0.85
易* 初 0.98 受两球半/三 0.80
即 0.96 受两球半/三 0.85
伟* 初 0.82 受两球半/三 0.91
即 0.91 受两球半/三 0.81
明* 初 0.92 受两球半/三 0.84
即 0.99 受两球半/三 0.77
12* 初 0.92 受两球半/三 0.84
即 1.01 受两球半/三 0.83
利* 初 0.92 受两球半/三 0.84
即 0.90 受两球半/三 0.86
盈* 初 0.90 受两球 0.80
即 0.96 受两球半/三 0.78
18* 初 0.81 受两球 0.71
即 0.88 受两球半/三 0.77
平* 初 0.81 受三球 0.91
即 0.88 受两球半/三 0.91
1x* 初 0.87 受三球半 0.83
即 0.92 受两球半/三 0.82
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.90 4/4.5 0.80
即 0.80 4/4.5 0.90
36* 初 0.98 4.5/5 0.83
即 0.95 4/4.5 0.85
易* 初 0.99 4.5 0.79
即 0.89 4/4.5 0.90
伟* 初 0.87 4/4.5 0.90
即 0.89 4/4.5 0.88
明* 初 0.92 4/4.5 0.84
即 0.87 4/4.5 0.89
12* 初 0.92 4/4.5 0.84
即 0.89 4/4.5 0.93
利* 初 0.93 4/4.5 0.83
即 0.93 4/4.5 0.83
盈* 初 0.92 4.5 0.78
即 0.86 4/4.5 0.88
18* 初 0.81 4.5 0.72
即 0.81 4/4.5 0.83
平* 初 0.93 4/4.5 0.79
即 0.93 4/4.5 0.86
1x* 初 0.98 4.5 0.74
即 0.87 4/4.5 0.87
公司 胜 平 负
Crow* 初 13.00 8.60 1.04
即 12.50 8.50 1.05
36* 初 15.00 8.50 1.13
即 15.00 8.50 1.13
易* 初 15.00 8.50 1.04
即 15.00 8.70 1.13
伟* 初 18.00 9.50 1.07
即 19.00 10.00 1.06
明* 初 12.00 8.60 1.09
即 11.00 9.20 1.08
12* 初 12.00 8.60 1.09
即 20.00 7.00 1.08
利* 初 12.00 7.50 1.07
即 11.50 7.60 1.07
盈* 初 8.25 5.80 1.21
即 16.30 6.15 1.04
18* 初 21.00 11.00 1.01
即 17.00 7.75 1.10
平* 初 16.14 12.52 1.05
即 19.82 9.25 1.09
1x* 初 11.50 7.40 1.14
即 14.90 8.44 1.12
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌