2026-07-07 01:30
女欧U20 B

33 第二节 20
爱尔兰女篮U 08:14 阿尔巴尼亚女
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
爱尔兰女篮U 25 8 - 33
阿尔巴尼亚女 17 3 - 20
爱尔兰女篮U20
阿尔巴尼亚女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

爱尔兰女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U16 爱尔兰女篮U20 6 130
女欧U23 阿塞拜疆女篮U20 12 174
友谊赛明星赛 2026-06-26 葡萄牙女 85-67 爱尔兰女
友谊赛明星赛 2026-06-25 爱尔兰女 57-62 捷克女篮
友谊赛明星赛 2026-06-24 荷兰女篮 69-72 爱尔兰女
友谊赛明星赛 2026-06-22 保加利亚 83-69 爱尔兰女
友谊赛明星赛 2026-06-21 保加利亚 76-69 爱尔兰女
女欧U14 乌克兰女篮U20 8 5 124
女欧U19 希腊女篮U20 -4 -4.5 130
女欧U16 爱尔兰女篮U20 41 26 119
女欧U18 保加利亚女篮U20 -13 -9.5 153
女欧U7 爱尔兰女篮U20 -4 -12 108
女欧U24 乌克兰女篮U20 4 3.5 138
友谊赛明星赛 2025-07-28 克罗地亚 83-74 爱尔兰女 赢 大
友谊赛明星赛 2025-07-27 克罗地亚 85-76 爱尔兰女 赢 大
女欧U20 爱尔兰女篮U20 -8 -8 140
女欧U24 爱尔兰女篮U20 -14 5.5 160
女欧U22 爱尔兰女篮U20 43 -6 133
女欧U16 乌克兰女篮U20 13 -1.5 125
女欧U12 捷克女篮U20 -37 -9.5 123
女欧U25 斯洛伐克女篮U20 30 -1.5 152
女北欧明星赛 2024-06-25 爱尔兰女 80-67 冰岛女篮
女欧U18 冰岛女篮U20 -12 4 146
女欧U14 瑞士女篮U20 -13 5 129
女欧U23 格鲁吉亚女篮U20 24 55.5 140
女欧U20 罗马尼亚女篮U20 3 6 131
女欧U7 荷兰女篮U20 -8 -10.5 108
女欧U12 拉脱维亚女篮U20 -40 -16 130
女欧U20 塞尔维亚女篮U20 -5 -32 157
女欧挑明星赛 2021-07-17 爱尔兰女 60-115 捷克女篮 输
女欧挑明星赛 2021-07-14 爱尔兰女 29-94 西班牙女 输 小
女欧挑明星赛 2021-07-13 爱尔兰女 28-91 匈牙利女 输 小
女欧U17 以色列女篮U20 9 119
女欧U10 爱尔兰女篮U20 18 104
女欧U14 爱尔兰女篮U20 10 120

阿尔巴尼亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U22 阿尔巴尼亚女篮U20 28 148
女欧U6 希腊女篮U20 -63 149
女欧U15 阿尔巴尼亚女篮U20 39 51.5 113
女欧U22 阿尔巴尼亚女篮U20 55 26 137
女欧U32 阿尔巴尼亚女篮U20 47 35 133
女欧U19 马耳他女篮U20 4 -6 96
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 58 57 142
女欧U8 塞尔维亚女篮U20 -94 -57.5 138
女欧U13 丹麦女篮U20 -33 -36 123
女欧U20 罗马尼亚女篮U20 -38 170
女欧U9 斯洛伐克女篮U20 -42 -37.5 130
女欧U25 阿尔巴尼亚女篮U20 30 42 150
女欧U16 阿尔巴尼亚女篮U20 52 79.5 146
女欧U11 比利时女篮U20 -120 -62 180
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 57 135
女欧U11 斯洛伐克女篮U20 -22 -27 134
女欧U17 阿尔巴尼亚女篮U20 -3 -7 129
女欧U10 阿尔巴尼亚女篮U20 -16 -2 132
女欧U8 乌克兰女篮U20 -27 -32.5 131
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 51 56.5 123
女欧U28 阿尔巴尼亚女篮U20 99 58 139
女欧挑明星赛 2021-07-18 阿美尼亚 72-79 阿尔巴尼
女欧挑明星赛 2021-07-14 希腊女篮 112-45 阿尔巴尼
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
澳* 初 0.83 48.5 0.83
即 0.83 48.5 0.83
易* 初 0.86 45.5 0.86
即 0.86 41.5 0.82
36* 初 0.83 47.5 0.83
即 0.80 41.5 0.86
伟* 初 0.80 46.5 0.91
即 0.78 41.5 0.85
威* 初 0.83 48.5 0.83
即 0.80 46.5 0.87
Interwet* 初 0.80 46.5 0.85
即 0.80 46.5 0.85
立* 初 0.83 47.5 0.83
即 0.85 41.5 0.80
12* 初 0.88 47.5 0.88
即 0.81 41.5 0.89
利* 初 0.86 45.5 0.86
即 0.95 43.5 0.75
BWi* 初 0.83 47.5 0.83
即 0.80 40.5 0.87
公司 大球 总分 小球
澳* 初 0.81 156.5 0.85
即 0.81 156.5 0.85
易* 初 0.96 154.5 0.79
即 0.87 163.5 0.80
36* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.83 163.5 0.83
伟* 初 0.93 154.5 0.78
即 0.83 163.5 0.80
威* 初 0.80 155.5 0.87
即 0.80 158.5 0.87
Interwet* 初 0.90 154.5 0.75
即 0.85 163.5 0.80
立* 初 0.85 154.5 0.83
即 0.75 163.5 0.91
12* 初 0.85 154.5 0.85
即 0.80 163.5 0.80
利* 初 0.80 154.5 0.92
即 0.75 157.5 0.95
BWi* 初 0.85 154.5 0.83
即 0.87 163.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据