新西联 | 11:00 | 第四节 | 05:58 | |||||
奥克兰鳄蜥 | -2.5 | 21 | 24 | 19 | 5 | 69 | ||
南部鲨鱼 | 170.5 | 27 | 17 | 28 | 2 | 74 |
Big V | 11:00 | 第四节 | ||||||
谢帕顿短吻鳄 | 33 | 29 | 34 | 24 | 5 | 92 | ||
温德姆 | 183 | 18 | 18 | 14 | 13 | 63 |
伯利兹联 | 11:00 | 第四节 | 07:38 | |||||
圣佩德罗虎鲨队 | 10.5 | 12 | 18 | 19 | 6 | 55 | ||
庞塔戈尔达黑豹队 | 128.5 | 16 | 16 | 10 | 3 | 45 |
澳中女联 | 11:30 | 第三节 | 05:08 | |||||
诺伍德火焰女篮 | 1 | 21 | 16 | 12 | 49 | |||
斯特军刀女篮 | 152.5 | 19 | 21 | 4 | 44 |
Big V | 12:00 | 第二节 | 05:20 | |||||
贝拉林风暴 | 7 | 27 | 19 | 46 | ||||
布萊克博恩維京人 | 202.5 | 27 | 12 | 39 |
Big V女篮 | 12:00 | 第二节 | 06:00 | |||||
森伯里喷气机女篮 | -20.5 | 15 | 8 | 23 | ||||
布林袋鼠女篮 | 163.5 | 28 | 14 | 42 |
澳中部联 | 12:00 | 第二节 | 08:37 | |||||
东部小牛 | -10.5 | 16 | 2 | 18 | ||||
伍德维尔战士 | 165.5 | 19 | 3 | 22 |
澳中女联 | 12:00 | 第二节 | 03:09 | |||||
北阿德莱德火箭女篮 | 2 | 17 | 11 | 28 | ||||
南方老虎女篮 | 135 | 19 | 9 | 28 |
澳中女联 | 12:00 | 第二节 | 03:50 | |||||
东方小牛女篮 | -20 | 16 | 10 | 26 | ||||
伍德维尔勇士女篮 | 144 | 19 | 14 | 33 |
澳南部联 | 12:00 | 第二节 | 08:05 | |||||
基尔塞斯眼镜蛇 | 5.5 | 22 | 3 | 25 | ||||
吉隆超级猫 | 164.5 | 15 | 2 | 17 |
澳东部联 | 12:00 | 第二节 | ||||||
澳洲卓越 | 21 | 14 | 35 | |||||
中央海岸十字军 | 22 | 8 | 30 |
澳东部联 | 12:00 | 第二节 | ||||||
霍恩斯比顾林凯蜘蛛 | 1.5 | 23 | 0 | 23 | ||||
山丘黄蜂 | 175 | 26 | 0 | 26 |
澳中部联 | 13:15 | 未开 | ||||||
诺伍德火焰 | -7.5 | |||||||
斯图尔特军刀 | 176.5 |
澳中部联 | 14:00 | 未开 | ||||||
北阿德莱德火箭 | -9.5 | |||||||
南方老虎 | 166.5 |
新西联 | 14:30 | 未开 | ||||||
马纳瓦图喷射机 | -3.5 | |||||||
坎特伯雷公羊 | 186.5 |
中大学联 | 15:00 | 未开 | ||||||
上海交通大学 | ||||||||
清华大学 |
WNBL(U) | 15:00 | 未开 | ||||||
乌干达国防军战斧女篮 | -15.5 | |||||||
美洲虎女篮 | 120.5 |
肯女篮联 | 15:30 | 未开 | ||||||
尤恩迪南女篮 | 5.5 | |||||||
埃尔顿内茨女篮 | 105.5 |
女美锦U16 | 05:00 | 完场 | ||||||
巴拿马女篮U16 | 8 | 12 | 11 | 22 | 53 | |||
委内瑞拉女篮U16 | 17 | 21 | 12 | 24 | 74 |
委内女超 | 05:00 | 完场 | ||||||
劳拉女篮 | 19 | 9 | 23 | 24 | 75 | |||
迪奥萨瓜卡拉女篮 | 15 | 15 | 15 | 23 | 68 |
哥伦甲季后 | 06:00 | 完场 | ||||||
德尔瓦莱公牛 | -1.5 | 20 | 15 | 27 | 28 | 90 | ||
加勒比风暴岛 | 157.5 | 18 | 25 | 19 | 14 | 76 |
委内联季后 | 06:30 | 完场 | ||||||
特罗塔门多斯 | -1.5 | 15 | 30 | 28 | 22 | 95 | ||
皮奥内罗斯德阿维拉 | 156.5 | 25 | 22 | 19 | 21 | 87 |
巴圣杯 | 06:30 | 完场 | ||||||
巴斯克特塔图 | 15.5 | 31 | 24 | 22 | 19 | 96 | ||
索罗卡巴 | 138.5 | 22 | 17 | 17 | 8 | 64 |
乌拉女联 | 06:30 | 完场 | ||||||
拉古马女篮 | 12 | 16 | 5 | 10 | 43 | |||
马尔文女篮 | 29 | 20 | 19 | 14 | 82 |
委内联季后 | 07:00 | 完场 | ||||||
安索阿特吉 | -3.5 | 26 | 19 | 11 | 18 | 74 | ||
风笛苏利亚 | 147.5 | 30 | 15 | 13 | 13 | 71 |
智利LNB | 07:00 | 完场 | ||||||
CEB蒙特港 | 29.5 | 26 | 23 | 22 | 31 | 102 | ||
CD市政 | 153.5 | 19 | 15 | 16 | 10 | 60 |
女美锦U16 | 07:30 | 完场 | ||||||
哥伦比亚女篮U16 | 0 | 8 | 12 | 17 | 37 | |||
加拿大女篮U16 | 17 | 21 | 18 | 24 | 80 |
阿篮乙 | 07:30 | 完场 | ||||||
圣尼古拉斯公园 | 15.5 | 22 | 14 | 11 | 12 | 59 | ||
雷吉纳竞技 | 140.5 | 12 | 12 | 13 | 10 | 47 |
危地甲 | 07:30 | 完场 | ||||||
SPSM普里梅拉 | -9.5 | 12 | 19 | 14 | 13 | 58 | ||
瓜斯塔托亚普莱梅拉 | 140.5 | 21 | 11 | 13 | 18 | 63 |
巴拉联 | 07:30 | 待定 | ||||||
圣阿方索 | ||||||||
卢克尼奥竞技 |
乌拉女联 | 07:30 | 完场 | ||||||
阿历斯25女篮 | 36.5 | 27 | 30 | 27 | 16 | 100 | ||
科登女篮 | 123.5 | 18 | 7 | 14 | 14 | 53 |
智利LNB | 07:30 | 完场 | ||||||
CD波士顿学院 | 8.5 | 20 | 23 | 26 | 15 | 84 | ||
CD 伊拉佩尔 | 131.5 | 20 | 26 | 13 | 18 | 77 |
智利LNB | 07:30 | 完场 | ||||||
塔尔卡雷霆 | 1.5 | 18 | 13 | 14 | 23 | 68 | ||
阿莱曼 | 147.5 | 12 | 20 | 26 | 12 | 70 |
秘鲁联 | 07:30 | 完场 | ||||||
皇家俱乐部 | 29.5 | 33 | 18 | 30 | 20 | 101 | ||
ADN俱乐部 | 133.5 | 16 | 26 | 4 | 14 | 60 |
WNBA | 08:00 | 完场 | ||||||
明尼苏达天猫 | 8.5 | 21 | 13 | 23 | 25 | 82 | ||
洛杉矶火花 | 162.5 | 16 | 19 | 19 | 12 | 66 |
哥伦甲季后 | 08:00 | 完场 | ||||||
平原凯门鳄 | 8.5 | 24 | 24 | 21 | 30 | 99 | ||
西玛罗雷斯 | 183.5 | 24 | 19 | 17 | 29 | 89 |
波多联 | 08:00 | 完场 | ||||||
阿雷西博 | 4.5 | 21 | 25 | 26 | 21 | 93 | ||
德圣竞技 | 183.5 | 22 | 19 | 16 | 29 | 86 |
波多联 | 08:00 | 完场 | ||||||
利昂庞塞 | -4.5 | 15 | 21 | 32 | 25 | 105 | ||
巴阿蒙牧牛人 | 177.5 | 25 | 22 | 31 | 15 | 96 |
波多联 | 08:00 | 完场 | ||||||
梅茨德瓜伊纳沃 | -3.5 | 30 | 28 | 27 | 30 | 115 | ||
克布拉迪亚斯海盗 | 184.5 | 23 | 21 | 33 | 36 | 113 |
乌拉女联 | 08:00 | 完场 | ||||||
德丰索体育队女篮 | 4.5 | 13 | 17 | 25 | 17 | 72 | ||
耶鲁竞技女篮 | 141.5 | 16 | 22 | 12 | 18 | 68 |
玻利LNB | 08:00 | 待定 | ||||||
皮钦查精灵 | ||||||||
奥鲁罗 |
玻利LNB | 08:00 | 完场 | ||||||
金瓦拉巴斯 | -9.5 | 28 | 18 | 9 | 12 | 67 | ||
波托西民族 | 159.5 | 21 | 19 | 24 | 26 | 90 |
澳东部联 | 09:00 | 完场 | ||||||
彭里斯黑豹 | -10.5 | 18 | 15 | 15 | 15 | 63 | ||
纽卡素猎隼 | 163.5 | 22 | 27 | 18 | 31 | 98 |
墨CIBA | 09:15 | 完场 | ||||||
贾利斯科 | 8.5 | 26 | 18 | 27 | 22 | 93 | ||
蒂华纳德桑基斯 | 170.5 | 23 | 17 | 18 | 30 | 88 |
危地甲 | 09:30 | 完场 | ||||||
苏诺拉 | 3.5 | 18 | 22 | 22 | 14 | 76 | ||
圣卢西亚科祖马尔瓜 | 150.5 | 30 | 14 | 15 | 11 | 70 |
萨尔U21 | 09:30 | 完场 | ||||||
BKB燃烧U21 | -26.5 | 7 | 20 | 18 | 18 | 63 | ||
圣塔克拉U21 | 149.5 | 27 | 15 | 11 | 26 | 79 |
女美锦U16 | 10:00 | 完场 | ||||||
美国女篮U16 | 27 | 30 | 30 | 25 | 112 | |||
墨西哥女篮U16 | 17 | 6 | 10 | 17 | 50 |
Big V女篮 | 10:00 | 完场 | ||||||
沃兰代特女篮 | 6.5 | 9 | 20 | 15 | 21 | 65 | ||
瓦南布尔美人鱼女篮 | 132.5 | 18 | 18 | 6 | 11 | 53 |
澳南女联 | 10:00 | 完场 | ||||||
基尔塞斯眼镜蛇女篮 | -21.5 | 8 | 17 | 14 | 12 | 51 | ||
吉隆超级猫女篮 | 155.5 | 29 | 18 | 27 | 16 | 90 |
澳东女联 | 10:00 | 完场 | ||||||
澳洲精英中心女篮 | 28 | 16 | 22 | 18 | 84 | |||
中央海岸十字军女篮 | 12 | 8 | 2 | 9 | 31 |
澳东女联 | 10:00 | 完场 | ||||||
霍恩斯比顾林凯蜘蛛女篮 | 3.5 | 29 | 12 | 19 | 18 | 78 | ||
山丘黄蜂女篮 | 154.5 | 30 | 10 | 24 | 30 | 94 |
澳东女联 | 11:00 | 完场 | ||||||
彭里斯黑豹女篮 | -20.5 | 18 | 22 | 7 | 14 | 61 | ||
纽卡素猎隼女篮 | 148.5 | 21 | 22 | 20 | 22 | 85 |