2026-07-05 20:15
女欧U20 B

59 完场 90
波黑女篮U2 罗马尼亚女篮
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
波黑女篮U2 9 15 21 14 - 59
罗马尼亚女篮 21 27 18 24 - 90
波黑女篮U20
罗马尼亚女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

波黑女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U23 波黑女篮U20 57 157
欧锦U12 波黑女篮U20 4 -6.5 138
欧锦U28 保加利亚U20 13 5.5 143
欧锦U13 葡萄牙U20 14 5.5 132
欧锦U15 波黑女篮U20 17 6.5 131
欧锦U19 以色列U20 3 0 117
欧锦U18 波黑女篮U20 -12 -8.5 146
欧锦U17 比利时U20 -19 0 147
欧锦U20 波黑女篮U20 4 -11.5 160

罗马尼亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U2 保加利亚女篮U20 -30 142
女欧U19 罗马尼亚女篮U20 5 -9 141
女欧U25 马耳他女篮U20 46 34.5 164
女欧U32 阿尔巴尼亚女篮U20 47 35 133
女欧U23 罗马尼亚女篮U20 25 -1 97
女欧U11 罗马尼亚女篮U20 -28 3 94
女欧U15 匈牙利女篮U20 -36 -30.5 104
女欧U14 斯洛伐克女篮U20 -8 -9.5 136
女欧U 罗马尼亚女篮U20 -20 -1.5 20
女欧U20 罗马尼亚女篮U20 -38 170
女欧U16 保加利亚女篮U20 -2 -8 124
女欧U12 罗马尼亚女篮U20 2 13.5 130
女欧U21 罗马尼亚女篮U20 21 16.5 147
女欧U10 荷兰女篮U20 -46 -15.5 124
友谊赛明星赛 2024-06-16 罗马尼亚 57-43 乌克兰女 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-15 罗马尼亚 45-63 乌克兰女
女欧U17 冰岛女篮U20 10 4.5 128
女欧U19 挪威女篮U20 11 -3 131
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 36 14 114
女欧U15 希腊女篮U20 7 -9 135
女欧U20 罗马尼亚女篮U20 3 6 131
女欧U27 罗马尼亚女篮U20 27 13 131
女欧U12 罗马尼亚女篮U20 2 -16 108
女欧U14 罗马尼亚女篮U20 24 14 130
女欧挑明星赛 2021-07-18 卢森堡女 59-73 罗马尼亚
女欧挑明星赛 2021-07-16 斯洛伐克 74-52 罗马尼亚
女欧U12 罗马尼亚女篮U20 3 11.5 141
女欧U22 罗马尼亚女篮U20 9 14.5 155
女欧U6 罗马尼亚女篮U20 -53 -30.5 147
女欧U20 罗马尼亚女篮U20 11 14.5 149
友谊赛明星赛 2019-07-28 保加利亚 78-67 罗马尼亚
友谊赛明星赛 2018-06-23 保加利亚 63-55 罗马尼亚
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 -20 112
女欧U24 以色列女篮U20 13 141
女欧U31 罗马尼亚女篮U20 35 163
女欧U19 罗马尼亚女篮U20 22 122
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
澳* 初 0.83 -4.5 0.83
即 0.83 -4.5 0.83
易* 初 0.85 -4.5 0.89
即 0.72 -25.5 1.02
36* 初 0.83 -3.5 0.83
即 0.74 -25.5 0.95
伟* 初 0.88 -3.5 0.83
即 0.73 -24.5 0.91
威* 初 0.80 -7.5 0.87
即 0.71 -24.5 1.00
Interwet* 初 0.85 -3.5 0.80
即 0.80 -4.5 0.85
立* 初 0.83 -6.5 0.83
即 1.60 -25.5 0.44
12* 初 0.85 -3.5 0.91
即 0.96 -29.5 0.74
利* 初 0.95 -2 0.79
即 0.85 -10.5 0.85
BWi* 初 0.83 -6.5 0.83
即 1.05 -26.5 0.67
公司 大球 总分 小球
澳* 初 0.83 135.5 0.83
即 0.83 135.5 0.83
易* 初 0.83 135 0.89
即 0.80 143.5 0.87
36* 初 0.83 131.5 0.83
即 0.74 142.5 0.95
伟* 初 0.80 131.5 0.88
即 0.91 144.5 0.73
威* 初 0.83 134.5 0.83
即 0.95 144.5 0.74
Interwet* 初 0.80 131.5 0.85
即 0.75 146.5 0.90
立* 初 0.83 134.5 0.85
即 0.53 144.5 1.30
12* 初 0.83 135.5 0.87
即 0.75 145.5 0.85
利* 初 0.89 135.5 0.83
即 0.80 147.5 0.90
BWi* 初 0.83 134.5 0.85
即 0.75 144.5 0.91
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据