2026-07-06 23:00
女欧U20 B

89 完场 60
保加利亚女篮 波黑女篮U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
保加利亚女篮 28 12 23 26 - 89
波黑女篮U2 10 21 10 19 - 60
保加利亚女篮U20
波黑女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

保加利亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U22 荷兰女篮U20 7 151
女欧U2 保加利亚女篮U20 -30 142
友谊赛明星赛 2026-06-25 保加利亚 59-67 希腊女篮
友谊赛明星赛 2026-06-24 保加利亚 72-70 希腊女篮
友谊赛明星赛 2026-06-21 保加利亚 76-69 爱尔兰女
女欧U23 保加利亚女篮U20 4 9.5 160
女欧U14 保加利亚女篮U20 12 17.5 122
女欧U19 乌克兰女篮U20 6 10 126
女欧U18 保加利亚女篮U20 -13 -9.5 153
女欧U29 阿尔巴尼亚女篮U20 58 57 142
女欧U17 保加利亚女篮U20 -44 -9.5 158
女欧U23 保加利亚女篮U20 21 20 155
女欧U 保加利亚女篮U20 20 20 20
女欧U16 保加利亚女篮U20 -2 -8 124
女欧U25 阿尔巴尼亚女篮U20 30 42 150
女欧U14 保加利亚女篮U20 10 5 132
女欧U11 保加利亚女篮U20 -22 -11 134
女欧U9 乌克兰女篮U20 -26 -2.5 120
女欧U11 保加利亚女篮U20 -6 -5.5 134
女欧U12 保加利亚女篮U20 -18 -34.5 142
女欧U21 奥地利女篮U20 5 11.5 113
女欧U13 挪威女篮U20 -12 8 118
女欧U20 爱尔兰女篮U20 17 -5 123
女欧U19 立陶宛女篮U20 -20 -6.5 124
女欧U5 西班牙女篮U20 -71 -48.5 125
女欧挑明星赛 2021-07-19 保加利亚 58-74 拉脱维亚 赢 小
女欧挑明星赛 2021-07-16 保加利亚 51-77 德国女篮 输 大
女欧挑明星赛 2021-07-14 保加利亚 46-66 意大利女 赢 小
女欧U17 芬兰女篮U20 5 -15 155
女欧U22 罗马尼亚女篮U20 9 14.5 155
女欧U11 芬兰女篮U20 -29 -12.5 111
友谊赛明星赛 2019-07-28 保加利亚 78-67 罗马尼亚

波黑女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U9 罗马尼亚女篮U20 -31 149
女欧U23 波黑女篮U20 57 157
欧锦U12 波黑女篮U20 4 -6.5 138
欧锦U28 保加利亚U20 13 5.5 143
欧锦U13 葡萄牙U20 14 5.5 132
欧锦U15 波黑女篮U20 17 6.5 131
欧锦U19 以色列U20 3 0 117
欧锦U18 波黑女篮U20 -12 -8.5 146
欧锦U17 比利时U20 -19 0 147
欧锦U20 波黑女篮U20 4 -11.5 160
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
澳* 初 0.83 45.5 0.83
即 0.80 43.5 0.80
易* 初 0.87 47.5 0.87
即 0.82 42.5 0.87
36* 初 0.83 52.5 0.83
即 0.83 41.5 0.83
伟* 初 0.83 44.5 0.85
即 0.78 44.5 0.85
威* 初 0.83 44.5 0.83
即 0.83 42.5 0.83
Interwet* 初 0.80 44.5 0.85
即 0.80 44.5 0.85
立* 初 0.83 52.5 0.83
即 1.05 44.5 0.65
12* 初 0.88 52.5 0.88
即 0.78 45.5 0.98
利* 初 0.87 47.5 0.87
即 1.00 45.5 0.75
BWi* 初 0.83 52.5 0.83
即 0.87 43.5 0.80
公司 大球 总分 小球
澳* 初 0.83 152.5 0.83
即 0.80 146.5 0.80
易* 初 0.87 151.5 0.87
即 0.83 147.5 0.83
36* 初 0.83 151.5 0.83
即 0.83 147.5 0.83
伟* 初 0.85 151.5 0.83
即 0.80 148.5 0.80
威* 初 0.80 152.5 0.87
即 0.83 148.5 0.83
Interwet* 初 0.83 151.5 0.83
即 0.80 147.5 0.85
立* 初 0.85 151.5 0.83
即 0.57 146.5 1.20
12* 初 0.85 151.5 0.85
即 1.00 153.5 0.70
利* 初 0.97 153.5 0.76
即 0.92 153.5 0.80
BWi* 初 0.85 151.5 0.83
即 0.87 147.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据