2026-07-11 22:00
欧锦U20 B

81 完场 87
爱沙尼亚U2 乌克兰U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
爱沙尼亚U2 18 17 16 30 - 81
乌克兰U20 21 22 17 27 - 87
爱沙尼亚U20
乌克兰U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2013-07-05 爱沙尼亚 82-80 乌克兰U 赢 大
欧锦U15 乌克兰U20 -3 -20.5 141

爱沙尼亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U31 格鲁吉亚U20 20 -8.5 190
欧锦U28 爱沙尼亚U20 33 10.5 161
欧锦U27 爱沙尼亚U20 56 18 144
欧锦U16 阿美尼亚U20 -3 17 119
欧锦U23 爱沙尼亚U20 11 -11.5 133
欧锦U22 黑山U20 -2 -13 156
北欧U明星赛 2025-06-27 爱沙尼亚 88-92 芬兰U2
北欧U明星赛 2025-06-27 爱沙尼亚 63-79 瑞典U2
欧锦U25 英国U20 1 1 167
欧锦U20 爱沙尼亚U20 34 14 118
欧锦U22 科索沃U20 9 15.5 129
欧锦U16 爱沙尼亚U20 -8 -33 152
欧锦U18 格鲁吉亚U20 -37 5 157
欧锦U14 爱沙尼亚U20 -2 1.5 132
欧锦U19 罗马尼亚U20 -3 5.5 143
北欧U明星赛 2024-06-30 瑞典U2 73-82 爱沙尼亚 赢 小
北欧U明星赛 2024-06-28 爱沙尼亚 77-73 芬兰U2
北欧U明星赛 2024-06-27 丹麦U2 75-86 爱沙尼亚
北欧U明星赛 2024-06-26 爱沙尼亚 72-84 冰岛U2 输 小
欧锦U11 爱沙尼亚U20 9 7.5 133
欧锦U11 克罗地亚U20 -28 -8 168
欧锦U19 斯洛文尼亚U20 -21 -6 145
欧锦U21 西班牙U20 -22 -22 134
欧锦U16 塞尔维亚U20 -21 -14 143
北欧U明星赛 2023-06-30 爱沙尼亚 87-57 挪威U2 赢 小
北欧U明星赛 2023-06-30 爱沙尼亚 67-72 丹麦U2 输 小
欧锦U17 芬兰U20 10 5 116
欧锦U12 塞尔维亚U20 -15 -9.5 131
欧锦U20 北马其顿U20 22 4 140

乌克兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U21 格鲁吉亚U20 13 12 141
欧锦U28 芬兰U20 -2 -6.5 166
欧锦U29 乌克兰U20 21 -3.5 155
欧锦U23 乌克兰U20 20 2 150
欧锦U18 乌克兰U20 14 21 136
欧锦U5 意大利U20 -20 -9.5 140
欧锦U10 乌克兰U20 10 1.5 120
欧锦U18 乌克兰U20 2 13.5 126
友谊赛明星赛 2025-07-05 芬兰U2 77-84 乌克兰U 赢 大
友谊赛明星赛 2025-07-04 芬兰U2 87-70 乌克兰U 输 大
欧锦U18 乌克兰U20 22 6.5 138
欧锦U20 乌克兰U20 -12 2.5 128
欧锦U16 格鲁吉亚U20 9 2 161
欧锦U14 科索沃U20 17 15.5 117
欧锦U17 乌克兰U20 -8 4 154
欧锦U18 瑞典U20 -1 -5 125
欧锦U20 摩尔多瓦U20 35 64.5 131
欧锦U17 乌克兰U20 -33 -48.5 153
欧锦U17 瑞典U20 22 144
欧锦U15 乌克兰U20 13 1.5 119
欧锦U14 乌克兰U20 -18 -4 116
欧锦U25 乌克兰U20 -37 -40.5 151
欧锦U11 乌克兰U20 -27 -5.5 137
欧锦U19 乌克兰U20 19 5 141
欧锦U13 乌克兰U20 36 8.5 154
欧锦U27 乌克兰U20 5 11.5 167
欧锦U15 乌克兰U20 16 12.5 128
欧锦U21 乌克兰U20 12 5 184
欧锦U20 乌克兰U20 27 8.5 139
欧锦U19 俄罗斯U20 -11 -9.5 119
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.80 -9.5 0.90
即 0.80 -9.5 0.90
澳* 初 0.87 -8.5 0.79
即 0.87 -8.5 0.79
易* 初 0.84 -9.5 0.84
即 0.85 -8.5 0.83
36* 初 0.83 -2.5 0.83
即 0.83 -9.5 0.83
伟* 初 0.80 -6.5 0.88
即 0.85 -9.5 0.78
威* 初 0.87 -8.5 0.80
即 0.83 -9.5 0.83
Interwet* 初 0.85 -5.5 0.80
即 0.85 -9.5 0.80
立* 初 0.85 -2.5 0.83
即 0.95 -7.5 0.73
12* 初 0.92 -10 0.84
即 0.87 -9 0.89
利* 初 0.98 -7.5 0.74
即 0.80 -10.5 0.91
BWi* 初 0.85 -2.5 0.83
即 0.85 -8.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.90 146.5 0.80
即 0.83 143.5 0.87
澳* 初 0.79 145.5 0.87
即 0.82 142.5 0.84
易* 初 0.83 141.5 0.83
即 0.83 141.5 0.83
36* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.83 142.5 0.83
伟* 初 0.85 148.5 0.83
即 0.80 142.5 0.80
威* 初 0.80 145.5 0.87
即 0.80 143.5 0.87
Interwet* 初 0.85 148.5 0.80
即 0.83 142.5 0.83
立* 初 0.83 146.5 0.85
即 0.83 144.5 0.85
12* 初 0.83 146 0.87
即 0.97 142.5 0.73
利* 初 0.85 146 0.85
即 0.73 141.5 1.00
BWi* 初 0.83 146.5 0.85
即 0.83 144.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据