2026-07-11 00:30
欧锦U20 B

51 第三节 35
匈牙利U20 07:00 丹麦U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
匈牙利U20 25 22 4 - 51
丹麦U20 17 12 6 - 35
匈牙利U20
丹麦U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U30 丹麦U20 16 -3 164
欧锦U14 丹麦U20 -22 132
欧锦U16 匈牙利U20 15 -9.5 99

匈牙利U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2026-06-19 匈牙利U 83-74 罗马尼亚
欧锦U21 黑山U20 8 3.5 154
欧锦U26 匈牙利U20 15 -2 177
欧锦U30 丹麦U20 16 -3 164
欧锦U16 瑞典U20 3 -3.5 151
欧锦U25 匈牙利U20 5 -9.5 151
欧锦U14 土耳其U20 -23 -16.5 167
欧锦U14 匈牙利U20 -38 -30.5 144
友谊赛明星赛 2025-06-28 斯洛伐克 64-68 匈牙利U 赢 小
友谊赛明星赛 2025-06-28 葡萄牙U 74-66 匈牙利U
欧锦U22 格鲁吉亚U20 -17 -1 175
欧锦U9 匈牙利U20 -27 5.5 137
欧锦U26 匈牙利U20 32 5 156
欧锦U16 瑞典U20 8 -3.5 152
欧锦U17 乌克兰U20 -8 4 154
欧锦U10 匈牙利U20 -79 -52 145
欧锦U32 阿美尼亚U20 57 39.5 155
欧锦U20 匈牙利U20 -20 -14 142
友谊赛明星赛 2024-06-30 匈牙利U 69-84 波兰U2 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-29 奧地利U 69-84 匈牙利U
欧锦U14 爱尔兰U20 15 16.5 123
欧锦U20 拉脱维亚U20 -4 -8 166
欧锦U13 英国U20 -3 4 111
欧锦U15 葡萄牙U20 -5 -8 125
欧锦U15 爱尔兰U20 -11 4 121
欧锦U19 爱尔兰U20 -2 21.5 132
欧挑赛明星赛 2021-07-25 匈牙利U 99-44 北马其顿 赢 小
欧挑赛明星赛 2021-07-23 匈牙利U 93-71 白俄罗斯 赢 大
欧挑赛明星赛 2021-07-22 匈牙利U 92-46 科索沃U 赢 小
欧挑赛明星赛 2021-07-21 匈牙利U 79-74 斯洛伐克 输 大

丹麦U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U20 保加利亚U20 -12 -1 136
欧锦U26 丹麦U20 -1 -16.5 185
欧锦U30 丹麦U20 16 -3 164
欧锦U26 北马其顿U20 4 4 174
欧锦U25 格鲁吉亚U20 11 -1 159
欧锦U25 丹麦U20 7 6 173
欧锦U26 荷兰U20 1 -7.5 165
欧锦U17 丹麦U20 5 -9.5 167
北欧U明星赛 2024-06-29 丹麦U2 81-90 冰岛U2 赢 走
北欧U明星赛 2024-06-29 瑞典U2 90-94 丹麦U2
北欧U明星赛 2024-06-27 丹麦U2 75-86 爱沙尼亚
北欧U明星赛 2024-06-27 芬兰U2 100-79 丹麦U2 输 大
北欧U明星赛 2023-07-02 丹麦U2 92-67 冰岛U2
北欧U明星赛 2023-07-02 丹麦U2 84-82 芬兰U2 输 大
北欧U明星赛 2023-06-30 爱沙尼亚 67-72 丹麦U2 赢 小
友谊赛明星赛 2023-06-28 丹麦U2 86-71 芬兰U2
欧锦U20 丹麦U20 -19 -6.5 143
欧锦U14 丹麦U20 -22 132
欧锦U27 瑞士U20 31 7.5 125
欧锦U15 丹麦U20 21 11.5 129
欧锦U18 丹麦U20 11 8.5 131
欧锦U15 丹麦U20 4 5 120
欧锦U20 丹麦U20 -5 -3.5 171
欧锦U18 丹麦U20 -11 11.5 133
欧锦U14 丹麦U20 4 -4 160
欧锦U18 丹麦U20 -1 -2.5 141
欧锦U18 丹麦U20 -1 127
欧锦U16 丹麦U20 14 12.5 144
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 5 0.87
即 0.94 21 0.82
澳* 初 0.83 5.5 0.83
即 0.80 21.5 0.80
易* 初 0.89 2 0.81
即 0.87 21.5 0.81
36* 初 0.83 1.5 0.83
即 0.83 21.5 0.83
伟* 初 0.85 1.5 0.85
即 0.85 21.5 0.78
威* 初 0.87 5.5 0.80
即 0.91 21.5 0.77
Interwet* 初 0.83 1.5 0.83
即 0.80 5.5 0.85
立* 初 0.85 1.5 0.83
即 0.65 19.5 1.05
12* 初 0.90 5 0.86
即 0.78 21 0.92
利* 初 0.85 1.5 0.85
即 0.91 20.5 0.80
BWi* 初 0.85 1.5 0.83
即 0.85 20.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 150 0.85
即 0.87 148 0.79
澳* 初 0.83 143.5 0.83
即 0.82 147.5 0.78
易* 初 0.85 143.5 0.85
即 0.87 147.5 0.80
36* 初 0.83 143.5 0.83
即 0.86 148.5 0.80
伟* 初 0.88 143.5 0.80
即 0.78 148.5 0.85
威* 初 0.91 150.5 0.77
即 0.80 149.5 0.87
Interwet* 初 0.85 143.5 0.80
即 0.75 147.5 0.90
立* 初 0.83 143.5 0.85
即 0.70 147.5 1.00
12* 初 0.88 148 0.82
即 0.78 148 0.82
利* 初 0.78 142.5 0.93
即 0.80 146.5 0.91
BWi* 初 0.83 143.5 0.85
即 0.85 148.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据