2026-07-05 18:00
女欧U20 A

67 完场 86
冰岛女篮U2 波兰女篮U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
冰岛女篮U2 19 16 18 14 - 67
波兰女篮U2 23 23 23 17 - 86
冰岛女篮U20
波兰女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

冰岛女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U15 冰岛女篮U20 -4 17 152
女欧U28 土耳其女篮U20 -8 -17 138
女欧U29 冰岛女篮U20 15 17.5 165
女欧U26 冰岛女篮U20 20 5.5 172
女欧U22 冰岛女篮U20 -3 21 151
女欧U18 冰岛女篮U20 14 11 160
女欧U17 土耳其女篮U20 -12 -22.5 178
女欧U29 冰岛女篮U20 16 -1 168
友谊赛明星赛 2025-07-30 西班牙女 95-50 冰岛女篮
友谊赛明星赛 2025-07-29 葡萄牙女 54-57 冰岛女篮
女欧U18 冰岛女篮U20 25 129
女欧U16 冰岛女篮U20 36 18.5 138
女欧U22 爱尔兰女篮U20 43 -6 133
女欧U24 冰岛女篮U20 6 26 128
女欧U14 保加利亚女篮U20 10 5 132
女欧U19 冰岛女篮U20 16 2.5 122
女欧U20 奥地利女篮U20 21 17 129
女北欧明星赛 2024-06-26 丹麦女篮 50-66 冰岛女篮 赢 小
女北欧明星赛 2024-06-25 冰岛女篮 73-78 瑞典女篮
女北欧明星赛 2024-06-25 爱尔兰女 80-67 冰岛女篮
女欧U17 保加利亚女篮U20 11 3 139
女欧U24 奥地利女篮U20 32 12 112
女北欧明星赛 2023-07-02 冰岛女篮 73-52 丹麦女篮
女北欧明星赛 2023-07-01 冰岛女篮 59-80 芬兰女篮 走 大
女北欧明星赛 2023-07-01 冰岛女篮 67-74 瑞典女篮 赢 小
女北欧明星赛 2023-06-29 冰岛女篮 66-58 丹麦女篮 输 小
友谊赛明星赛 2023-06-27 冰岛女篮 84-74 挪威女篮
女欧U18 克罗地亚女篮U20 34 -1 124
女欧U15 斯洛文尼亚女篮U20 -27 -29 125
女欧U17 挪威女篮U20 -14 4.5 128
女欧U11 乌克兰女篮U20 -14 -3.5 108
女欧U16 希腊女篮U20 12 -11.5 122
女欧U12 克罗地亚女篮U20 -21 -22.5 131
女欧U14 希腊女篮U20 -4 -14.5 148

波兰女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U22 意大利女篮U20 31 -2 151
友谊赛明星赛 2026-06-21 波兰女篮 71-45 土耳其女
友谊赛明星赛 2026-06-21 立陶宛女 57-60 波兰女篮
友谊赛明星赛 2026-06-20 法国女篮 76-52 波兰女篮
女欧U12 德国女篮U20 -26 -2 142
女欧U19 斯洛文尼亚女篮U20 10 -4.5 156
女欧U9 波兰女篮U20 -21 -5 115
女欧U25 波兰女篮U20 6 1 178
女欧U16 捷克女篮U20 -1 14 143
女欧U26 波兰女篮U20 7 -2 163
女欧U15 波兰女篮U20 -5 11.5 153
女欧U18 波兰女篮U20 9 5.5 139
女欧U17 波兰女篮U20 -17 3.5 121
女欧U30 波兰女篮U20 48 30.5 130
女欧U12 波兰女篮U20 -3 6 129
女欧U12 意大利女篮U20 -9 -17.5 133
女欧U9 波兰女篮U20 21 -6.5 125
女欧U17 芬兰女篮U20 11 2.5 117
友谊赛明星赛 2024-07-03 波兰女篮 65-52 特内里费
友谊赛明星赛 2024-07-02 西班牙女 71-45 波兰女篮 输 小
友谊赛明星赛 2024-07-01 法国女篮 71-67 波兰女篮
友谊赛明星赛 2024-06-23 西班牙女 65-54 波兰女篮 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-22 葡萄牙女 48-63 波兰女篮 赢 小
女欧U11 波兰女篮U20 -15 -24 117
女欧U22 波兰女篮U20 46 26 150
女欧U16 波兰女篮U20 4 3.5 130
友谊赛明星赛 2023-07-23 西班牙女 67-43 波兰女篮
友谊赛明星赛 2023-07-22 法国女篮 65-58 波兰女篮
女欧U11 瑞典女篮U20 -13 121
女欧U23 荷兰女篮U20 13 151
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.88 -14.5 0.82
即 0.91 -14.5 0.79
澳* 初 0.83 -11.5 0.83
即 0.83 -14.5 0.83
易* 初 0.85 -11.5 0.85
即 0.86 -15.5 0.83
36* 初 0.83 -9.5 0.83
即 0.83 -15.5 0.83
伟* 初 0.85 -11.5 0.85
即 0.80 -15.5 0.80
威* 初 0.87 -10.5 0.80
即 0.83 -14.5 0.83
Interwet* 初 0.83 -11.5 0.83
即 0.85 -14.5 0.80
立* 初 0.83 -11.5 0.85
即 0.67 -15.5 1.05
12* 初 0.87 -15 0.89
即 1.06 -14.5 0.70
利* 初 0.89 -11 0.81
即 0.89 -14 0.81
BWi* 初 0.55 -14.5 1.25
即 1.05 -15.5 0.67
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 145 0.83
即 0.91 145 0.79
澳* 初 0.76 144.5 0.90
即 0.82 146.5 0.84
易* 初 0.81 145 0.89
即 0.83 144.5 0.83
36* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 145.5 0.83
伟* 初 0.85 145.5 0.85
即 0.80 145.5 0.80
威* 初 0.87 145.5 0.80
即 0.87 145.5 0.80
Interwet* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.80 145.5 0.85
立* 初 0.85 145.5 0.83
即 0.83 145.5 0.83
12* 初 0.85 144.5 0.85
即 1.00 145 0.70
利* 初 0.78 144.5 0.93
即 0.85 144.5 0.85
BWi* 初 0.85 145.5 0.83
即 0.83 145.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据