2026-07-05 01:30
女欧U20 A

45 完场 60
斯洛文尼亚女 比利时女篮U
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
斯洛文尼亚女 11 4 19 11 - 45
比利时女篮U 9 17 17 17 - 60
斯洛文尼亚女篮U20
比利时女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2016-07-03 斯洛文尼 60-82 比利时女
友谊赛明星赛 2016-07-03 斯洛文尼 61-54 比利时女

斯洛文尼亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2026-06-20 斯洛文尼 55-59 克罗地亚
女欧U16 拉脱维亚女篮U20 -5 5.5 153
女欧U19 斯洛文尼亚女篮U20 10 -4.5 156
女欧U17 荷兰女篮U20 15 1.5 139
女欧U13 立陶宛女篮U20 -1 13.5 123
女欧U18 葡萄牙女篮U20 13 16.5 129
女欧U12 法国女篮U20 -40 -14.5 144
女欧U25 德国女篮U20 9 3.5 159
友谊赛明星赛 2025-07-14 斯洛文尼 55-39 英国女篮
友谊赛明星赛 2025-07-12 斯洛文尼 61-53 土耳其女 赢 小
女欧U18 波兰女篮U20 9 5.5 139
女欧U9 斯洛文尼亚女篮U20 -29 -1 135
女欧U19 德国女篮U20 -5 -7 147
女欧U21 斯洛文尼亚女篮U20 -8 -15 116
女欧U20 立陶宛女篮U20 22 9 138
女欧U10 拉脱维亚女篮U20 -6 3.5 126
女欧U17 斯洛文尼亚女篮U20 21 8.5 119
友谊赛明星赛 2024-06-14 斯洛文尼 90-51 英国女篮
友谊赛明星赛 2024-06-13 斯洛文尼 79-30 英国女篮
友谊赛明星赛 2024-06-07 斯洛文尼 73-44 德国女篮
友谊赛明星赛 2024-06-07 斯洛文尼 63-57 德国女篮
女欧U21 冰岛女篮U20 28 8.5 130
女欧U18 科索沃女篮U20 30 38.5 128
女欧U15 荷兰女篮U20 -6 9 108

比利时女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U26 以色列女篮U20 23 11.5 169
女欧U29 冰岛女篮U20 15 17.5 165
女欧U28 瑞典女篮U20 -1 10.5 153
女欧U25 葡萄牙女篮U20 16 16.5 166
女欧U25 比利时女篮U20 -2 17.5 156
女欧U29 以色列女篮U20 24 6 184
女欧U29 比利时女篮U20 -11 -16.5 171
友谊赛明星赛 2025-07-27 意大利女 75-53 比利时女 输 小
友谊赛明星赛 2025-07-26 意大利女 78-64 比利时女 输 大
友谊赛明星赛 2025-07-14 荷兰女篮 80-65 比利时女 输 大
女欧U22 比利时女篮U20 15 -1 145
女欧U16 冰岛女篮U20 36 18.5 138
女欧U16 比利时女篮U20 -8 -4 132
女欧U24 英国女篮U20 34 23 130
女欧U6 比利时女篮U20 -41 -13 133
女欧U11 比利时女篮U20 -120 -62 180
女欧U23 克罗地亚女篮U20 2 2 136
女欧U23 比利时女篮U20 -8 -21 126
女欧U16 捷克女篮U20 -17 3.5 123
女欧U19 比利时女篮U20 6 -4.5 126
女欧U18 比利时女篮U20 15 23.5 139
女欧U22 比利时女篮U20 8 6.5 144
女欧U18 比利时女篮U20 -4 3.5 128
友谊赛明星赛 2023-07-10 法国女篮 69-64 比利时女
友谊赛明星赛 2023-07-06 葡萄牙女 53-67 比利时女 赢 小
友谊赛明星赛 2023-07-05 葡萄牙女 71-69 比利时女 赢 大
女欧U16 比利时女篮U20 23 26.5 107
女欧U26 比利时女篮U20 32 17.5 102
女欧U18 比利时女篮U20 20 1 142
女欧U25 斯洛伐克女篮U20 13 -1.5 175
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -15 0.87
即 0.87 -14 0.83
易* 初 0.78 -16.5 0.97
即 0.84 -12.5 0.84
36* 初 0.83 -15.5 0.83
即 0.83 -12.5 0.83
伟* 初 0.83 -14.5 0.85
即 0.83 -13.5 0.80
威* 初 0.80 -13.5 0.87
即 0.77 -14.5 0.91
Interwet* 初 0.80 -14.5 0.85
即 0.80 -15.5 0.85
立* 初 0.83 -15.5 0.83
即 0.83 -15.5 0.83
12* 初 0.87 -15 0.89
即 0.90 -14 0.86
利* 初 0.85 -13 0.85
即 0.93 -13.5 0.78
BWi* 初 0.83 -15.5 0.83
即 0.83 -15.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.83 131.5 0.87
即 0.88 131.5 0.82
易* 初 0.85 132 0.86
即 0.83 132.5 0.83
36* 初 0.83 131.5 0.83
即 0.83 133.5 0.83
伟* 初 0.85 133.5 0.85
即 0.80 133.5 0.80
威* 初 0.83 133.5 0.83
即 0.83 132.5 0.83
Interwet* 初 0.83 133.5 0.83
即 0.80 131.5 0.85
立* 初 0.85 133.5 0.83
即 0.85 133.5 0.83
12* 初 0.86 132 0.84
即 1.00 131.5 0.70
利* 初 0.81 132.5 0.89
即 0.93 132.5 0.78
BWi* 初 0.85 133.5 0.83
即 0.85 133.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据