2026-07-08 23:00
女欧U20 A

69 完场 83
德国女篮U2 立陶宛女篮U
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
德国女篮U2 21 14 17 17 - 69
立陶宛女篮U 21 28 17 17 - 83
德国女篮U20
立陶宛女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U22 德国女篮U20 20 4.5 108
女欧U18 德国女篮U20 -33 -5.5 131
女欧U16 德国女篮U20 -1 5 171

德国女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U11 德国女篮U20 -28 -3.5 116
女欧U24 德国女篮U20 10 -2.5 130
女欧U18 匈牙利女篮U20 14 -4 114
女欧U12 德国女篮U20 -26 -2 142
女欧U15 拉脱维亚女篮U20 5 7 113
女欧U24 捷克女篮U20 9 12 169
女欧U24 德国女篮U20 19 15.5 157
女欧U24 德国女篮U20 13 25.5 147
女欧U24 葡萄牙女篮U20 11 12.5 155
女欧U25 德国女篮U20 9 3.5 159
友谊赛明星赛 2025-07-13 德国女篮 85-46 斯洛伐克
友谊赛明星赛 2025-07-12 捷克女篮 61-72 德国女篮
女欧U14 意大利女篮U20 -22 -3.5 118
女欧U13 德国女篮U20 9 5.5 119
女欧U19 德国女篮U20 -5 -7 147
女欧U23 芬兰女篮U20 30 23 150
女欧U31 以色列女篮U20 24 7.5 110
女欧U17 匈牙利女篮U20 21 5 127
女欧U20 德国女篮U20 -20 5 146
友谊赛明星赛 2024-06-07 斯洛文尼 73-44 德国女篮
女欧U13 斯洛文尼亚女篮U20 -10 3 104
女欧U23 荷兰女篮U20 8 9 154
女欧U17 罗马尼亚女篮U20 36 14 114
女欧U16 乌克兰女篮U20 13 27 125
女欧U18 瑞士女篮U20 20 20 130
女欧U16 希腊女篮U20 -25 3 123
女欧U23 北马其顿女篮U20 43 34.5 131
女欧U24 以色列女篮U20 -2 3 128
友谊赛明星赛 2022-06-26 德国女篮 66-84 法国女篮 赢 大
女欧挑明星赛 2021-07-18 德国女篮 49-50 意大利女 赢 小
女欧挑明星赛 2021-07-17 德国女篮 62-70 比利时女 赢 大

立陶宛女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U12 立陶宛女篮U20 3 -4.5 145
女欧U23 立陶宛女篮U20 8 12.5 146
女欧U18 克罗地亚女篮U20 25 10 153
友谊赛明星赛 2026-06-21 法国女篮 82-49 立陶宛女
友谊赛明星赛 2026-06-21 立陶宛女 57-60 波兰女篮
友谊赛明星赛 2026-06-20 土耳其女 79-75 立陶宛女
女欧U19 西班牙女篮U20 -52 -20.5 152
女欧U21 立陶宛女篮U20 -2 7 158
女欧U26 冰岛女篮U20 20 5.5 172
女欧U13 立陶宛女篮U20 -1 13.5 123
女欧U23 立陶宛女篮U20 -6 7.5 196
女欧U29 立陶宛女篮U20 41 34.5 137
女欧U29 比利时女篮U20 -11 -16.5 171
友谊赛明星赛 2025-07-20 立陶宛女 66-79 荷兰女篮
友谊赛明星赛 2025-07-19 塞尔维亚 73-61 立陶宛女
友谊赛明星赛 2025-07-19 葡萄牙女 74-63 立陶宛女
女欧U16 立陶宛女篮U20 18 5.5 128
女欧U15 立陶宛女篮U20 -8 5.5 144
女欧U18 匈牙利女篮U20 3 -11 149
女欧U22 立陶宛女篮U20 36 40.5 116
女欧U20 立陶宛女篮U20 22 9 138
女欧U22 立陶宛女篮U20 7 3.5 137
友谊赛明星赛 2024-06-22 斯洛伐克 74-67 立陶宛女 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-22 英国女篮 43-83 立陶宛女 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-15 芬兰女篮 74-76 立陶宛女 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-15 法国女篮 87-62 立陶宛女 走 大
女欧U30 立陶宛女篮U20 40 32 132
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.86 -6.5 0.84
即 0.81 -5 0.89
澳* 初 0.90 -6.5 0.76
即 0.80 -5.5 0.86
易* 初 0.82 -3.5 0.89
即 0.79 -4.5 0.89
36* 初 0.83 -3.5 0.83
即 0.83 -3.5 0.83
伟* 初 0.83 -3.5 0.88
即 0.78 -4.5 0.85
威* 初 0.91 -4.5 0.77
即 0.91 -4.5 0.77
Interwet* 初 0.85 -3.5 0.80
即 0.80 -4.5 0.85
立* 初 0.83 -4.5 0.83
即 0.75 -5.5 0.95
12* 初 0.88 -3.5 0.88
即 0.86 -4.5 0.84
利* 初 0.78 -4 0.93
即 0.89 -4 0.81
BWi* 初 0.83 -4.5 0.83
即 0.85 -4.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 135.5 0.83
即 0.99 135 0.71
澳* 初 0.87 135.5 0.79
即 0.87 135.5 0.79
易* 初 0.82 135 0.89
即 0.83 134.5 0.83
36* 初 0.83 135.5 0.83
即 0.83 135.5 0.83
伟* 初 0.85 135.5 0.83
即 0.80 135.5 0.80
威* 初 0.83 135.5 0.83
即 0.83 135.5 0.83
Interwet* 初 0.85 135.5 0.80
即 0.85 135.5 0.80
立* 初 0.85 135.5 0.83
即 1.00 135.5 0.67
12* 初 0.83 135 0.87
即 0.78 133.5 0.82
利* 初 0.81 135 0.89
即 0.81 135 0.89
BWi* 初 0.85 135.5 0.83
即 0.91 134.5 0.75
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据