2026-07-16 22:00
欧锦U20 A

69 完场 88
德国U20 西班牙U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
德国U20 22 15 15 17 - 69
西班牙U20 22 21 22 23 - 88
德国U20
西班牙U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2024-06-29 西班牙U 77-47 德国U2 输 小
欧锦U25 德国U20 18 8 142
欧锦U19 德国U20 12 9.5 144
欧锦U15 西班牙U20 -8 -7.5 130
欧锦U18 西班牙U20 -9 -1 113
欧锦U10 西班牙U20 -35 -12 115
欧锦U19 西班牙U20 -12 -15.5 118
欧锦U8 西班牙U20 -26 1.5 120
欧锦U17 德国U20 15 15.5 131
欧锦U16 西班牙U20 2 124

德国U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U24 拉脱维亚U20 16 12 160
欧锦U16 德国U20 29 12.5 161
欧锦U17 土耳其U20 -7 10 159
欧锦U24 德国U20 -18 3 152
欧锦U11 德国U20 -7 -12 119
欧锦U14 芬兰U20 1 8 163
欧锦U21 德国U20 14 -4 152
欧锦U23 斯洛文尼亚U20 -1 19.5 171
欧锦U28 比利时U20 25 8.5 145
欧锦U12 德国U20 -4 6 138
欧锦U18 乌克兰U20 2 13.5 126
欧锦U20 德国U20 7 5 143
欧锦U15 以色列U20 -9 1 125
欧锦U29 黑山U20 28 21 144
欧锦U20 德国U20 25 11 181
欧锦U15 以色列U20 12 -3.5 134
欧锦U17 德国U20 -15 -11 159
欧锦U20 意大利U20 -20 -8 154
友谊赛明星赛 2024-06-30 德国U2 85-79 立陶宛U 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-30 法国U2 79-59 德国U2
友谊赛明星赛 2024-06-20 德国U2 66-94 土耳其U 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-19 德国U2 66-82 希腊U2 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-17 德国U2 86-56 捷克U2 赢 小
欧锦U14 克罗地亚U20 20 2.5 154
欧锦U19 斯洛文尼亚U20 6 -1.5 122
欧锦U20 冰岛U20 2 6 164
友谊赛明星赛 2023-06-23 德国U2 72-68 希腊U2 输 小
欧锦U15 希腊U20 15 1 151
欧锦U19 意大利U20 -8 4.5 126

西班牙U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U27 罗马尼亚U20 18 36 136
欧锦U16 西班牙U20 -14 -12.5 148
欧锦U19 克罗地亚U20 24 18.5 144
欧锦U12 西班牙U20 -23 -15.5 139
友谊赛明星赛 2026-07-07 西班牙U 74-84 法国U2
友谊赛明星赛 2026-07-06 西班牙U 79-72 立陶宛U
友谊赛明星赛 2026-07-05 西班牙U 94-59 克罗地亚
欧锦U16 斯洛文尼亚U20 -2 10.5 152
欧锦U22 西班牙U20 11 -1 149
欧锦U22 塞尔维亚U20 -10 -4 142
欧锦U16 西班牙U20 -16 -14 124
欧锦U18 西班牙U20 -18 -13.5 160
欧锦U18 波兰U20 -4 9 130
欧锦U22 西班牙U20 5 -7 153
友谊赛明星赛 2025-07-07 西班牙U 73-65 法国U2 赢 小
友谊赛明星赛 2025-07-06 西班牙U 62-43 立陶宛U
友谊赛明星赛 2025-07-05 西班牙U 69-52 比利时U
友谊赛明星赛 2025-06-27 西班牙U 82-69 捷克U2
友谊赛明星赛 2025-06-25 西班牙U 67-68 波兰U2
欧锦U19 西班牙U20 -27 -16.5 187
欧锦U19 西班牙U20 2 -5.5 146
欧锦U20 西班牙U20 -8 -14.5 154
欧锦U11 西班牙U20 -36 -19 126
友谊赛明星赛 2024-07-08 斯洛文尼 79-75 西班牙U 输 大
友谊赛明星赛 2024-07-07 意大利U 90-85 西班牙U 输 大
欧锦U13 西班牙U20 6 -9.5 144
欧锦U19 西班牙U20 -3 -16.5 147
欧锦U21 西班牙U20 -22 -22 134
欧锦U17 西班牙U20 -22 -8.5 130
欧锦U17 西班牙U20 -8 -8.5 130
欧锦U22 西班牙U20 -24 -15 166
欧锦U17 西班牙U20 -31 -19 147
欧锦U18 西班牙U20 -10 -6.5 140
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.81 -12.5 0.89
即 0.85 -11 0.85
澳* 初 0.80 -12.5 0.86
即 0.86 -11.5 0.80
易* 初 0.84 -14.5 0.84
即 0.84 -12.5 0.84
36* 初 0.83 -9.5 0.83
即 0.83 -12.5 0.83
伟* 初 0.80 -13.5 0.88
即 0.78 -13.5 0.85
威* 初 0.83 -11.5 0.83
即 0.80 -11.5 0.87
Interwet* 初 0.80 -13.5 0.85
即 0.80 -12.5 0.85
立* 初 0.83 -9.5 0.85
即 0.83 -12.5 0.83
12* 初 0.84 -12.5 0.92
即 0.89 -11 0.87
利* 初 0.91 -9.5 0.83
即 0.90 -12.5 0.80
BWi* 初 0.83 -9.5 0.85
即 0.83 -12.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.84 150.5 0.86
即 0.85 151 0.85
澳* 初 0.83 149.5 0.83
即 0.86 152.5 0.80
易* 初 0.83 151.5 0.83
即 0.83 149.5 0.83
36* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.83 150.5 0.83
伟* 初 0.85 154.5 0.83
即 0.80 150.5 0.80
威* 初 0.87 150.5 0.80
即 0.87 152.5 0.80
Interwet* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.83 151.5 0.83
立* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.83 150.5 0.85
12* 初 0.84 150.5 0.86
即 0.87 150.5 0.83
利* 初 0.82 154.5 0.90
即 0.85 150.5 0.85
BWi* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.83 150.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据