2026-07-16 21:30
欧锦U20 A

94 完场 60
拉脱维亚U2 罗马尼亚U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
拉脱维亚U2 20 29 18 27 - 94
罗马尼亚U2 11 20 15 14 - 60
拉脱维亚U20
罗马尼亚U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2026-07-01 拉脱维亚 75-59 罗马尼亚

拉脱维亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U24 拉脱维亚U20 16 12 160
欧锦U18 拉脱维亚U20 23 19 155
欧锦U13 拉脱维亚U20 -9 3 145
欧锦U26 立陶宛U20 -26 -11.5 182
友谊赛明星赛 2026-07-01 拉脱维亚 75-59 罗马尼亚
友谊赛明星赛 2026-06-30 土耳其U 71-48 拉脱维亚
友谊赛明星赛 2026-06-29 拉脱维亚 59-84 塞尔维亚
欧锦U10 拉脱维亚U20 -10 -1.5 138
欧锦U16 瑞士U20 20 15.5 130
欧锦U21 英国U20 9 18.5 131
欧锦U27 爱沙尼亚U20 56 18 144
欧锦U27 拉脱维亚U20 -26 -22.5 162
欧锦U17 黑山U20 6 10 142
欧锦U3 拉脱维亚U20 -52 -34 142
友谊赛明星赛 2025-07-07 格鲁吉亚 64-86 拉脱维亚
欧锦U15 拉脱维亚U20 -10 -14 106
欧锦U17 瑞典U20 24 -4 114
欧锦U19 拉脱维亚U20 12 2 152
欧锦U9 拉脱维亚U20 -4 -6 124
欧锦U22 斯洛伐克U20 -6 11.5 138
欧锦U22 克罗地亚U20 -18 -11.5 158
欧锦U28 格鲁吉亚U20 6 5 192
欧锦U10 科索沃U20 -4 13 158
欧锦U23 阿尔巴尼亚U20 42 35.5 156
欧锦U20 芬兰U20 24 4.5 156
欧锦U13 瑞典U20 -14 3.5 146
欧锦U14 匈牙利U20 4 11 120
欧锦U18 保加利亚U20 -8 1.5 136
欧锦U17 塞尔维亚U20 -21 -13.5 121
欧锦U22 克罗地亚U20 -12 -20.5 168
欧锦U7 西班牙U20 -23 -32.5 133
欧锦U21 斯洛文尼亚U20 5 -6.5 173
欧锦U19 俄罗斯U20 -23 -2.5 155
欧锦U23 塞尔维亚U20 7 3 141

罗马尼亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U27 罗马尼亚U20 18 36 136
欧锦U30 罗马尼亚U20 44 28.5 146
欧锦U16 罗马尼亚U20 27 11 159
欧锦U21 以色列U20 -10 -19.5 146
友谊赛明星赛 2026-07-01 拉脱维亚 75-59 罗马尼亚
友谊赛明星赛 2026-06-30 罗马尼亚 69-95 塞尔维亚
友谊赛明星赛 2026-06-29 土耳其U 84-56 罗马尼亚
友谊赛明星赛 2026-06-19 匈牙利U 83-74 罗马尼亚
欧锦U20 比利时U20 8 -10.5 124
欧锦U14 捷克U20 -14 -8 136
欧锦U20 冰岛U20 15 129
欧锦U35 罗马尼亚U20 51 28.5 187
欧锦U25 罗马尼亚U20 49 30 129
欧锦U25 罗马尼亚U20 40 15.5 172
欧锦U23 罗马尼亚U20 10 4 140
欧锦U18 乌克兰U20 22 6.5 138
欧锦U11 罗马尼亚U20 -5 -2 149
欧锦U26 匈牙利U20 32 5 156
欧锦U20 保加利亚U20 10 4.5 172
欧锦U18 罗马尼亚U20 -37 -32 125
欧锦U19 罗马尼亚U20 -3 5.5 143
欧锦U17 罗马尼亚U20 -7 28 157
欧锦U19 罗马尼亚U20 26 20.5 160
友谊赛明星赛 2022-07-11 保加利亚 89-72 罗马尼亚
友谊赛明星赛 2022-07-10 保加利亚 97-54 罗马尼亚
欧挑赛明星赛 2021-07-25 科索沃U 88-93 罗马尼亚 输 大
欧挑赛明星赛 2021-07-24 斯洛伐克 83-57 罗马尼亚
欧挑赛明星赛 2021-07-20 瑞士U2 92-58 罗马尼亚 输 大
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.87 12.5 0.83
即 0.80 15.5 0.96
澳* 初 0.85 12.5 0.81
即 0.80 13.5 0.86
易* 初 0.84 15.5 0.84
即 0.84 15.5 0.84
36* 初 0.83 11.5 0.83
即 0.83 15.5 0.83
伟* 初 0.88 11.5 0.83
即 0.78 15.5 0.85
威* 初 0.91 13.5 0.77
即 0.83 12.5 0.83
Interwet* 初 0.85 11.5 0.80
即 0.80 13.5 0.85
立* 初 0.83 11.5 0.85
即 0.85 13.5 0.83
12* 初 0.88 12.5 0.88
即 0.92 14 0.84
利* 初 0.85 11.5 0.89
即 0.85 15.5 0.85
BWi* 初 0.83 11.5 0.85
即 0.85 13.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 146 0.83
即 0.88 151.5 0.78
澳* 初 0.79 145.5 0.87
即 0.82 150.5 0.84
易* 初 0.83 151.5 0.83
即 0.83 151.5 0.83
36* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.83 152.5 0.83
伟* 初 0.85 144.5 0.83
即 0.80 152.5 0.80
威* 初 0.87 146.5 0.80
即 0.87 149.5 0.80
Interwet* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.83 150.5 0.83
立* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.70 148.5 1.00
12* 初 0.83 147 0.87
即 0.90 150.5 0.80
利* 初 0.85 144.5 0.87
即 0.85 152.5 0.85
BWi* 初 0.83 144.5 0.83
即 0.85 150.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据