2026-07-17 00:00
欧锦U20 A

95 完场 80
立陶宛U20 比利时U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
立陶宛U20 21 18 34 22 - 95
比利时U20 19 22 16 23 - 80
立陶宛U20
比利时U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2025-07-06 比利时U 65-92 立陶宛U 赢 大
欧锦U21 立陶宛U20 6 -8.5 148
欧锦U21 立陶宛U20 -7 -2.5 147

立陶宛U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U16 土耳其U20 -6 9 128
欧锦U30 波兰U20 45 16.5 179
欧锦U12 塞尔维亚U20 -22 -2.5 136
欧锦U26 立陶宛U20 -26 -11.5 182
友谊赛明星赛 2026-07-06 克罗地亚 68-81 立陶宛U
友谊赛明星赛 2026-07-06 西班牙U 79-72 立陶宛U
友谊赛明星赛 2026-07-04 立陶宛U 76-81 法国U2
欧锦U23 立陶宛U20 17 2.5 149
欧锦U24 法国U20 10 -5.5 152
欧锦U27 斯洛文尼亚U20 18 7 152
欧锦U20 立陶宛U20 -11 -8.5 157
欧锦U20 立陶宛U20 3 -18 161
欧锦U25 罗马尼亚U20 40 15.5 172
欧锦U9 希腊U20 -19 -6.5 149
友谊赛明星赛 2025-07-06 比利时U 65-92 立陶宛U 赢 大
友谊赛明星赛 2025-07-06 西班牙U 62-43 立陶宛U
友谊赛明星赛 2025-07-04 立陶宛U 54-76 法国U2 输 小
欧锦U25 立陶宛U20 -9 -13.5 179
欧锦U15 立陶宛U20 -9 9.5 155
欧锦U19 立陶宛U20 5 -7.5 169
欧锦U17 土耳其U20 16 3.5 142
欧锦U24 冰岛U20 30 16.5 156
友谊赛明星赛 2024-06-29 立陶宛U 57-55 法国U2
欧锦U14 德国U20 -2 9 118
欧锦U22 斯洛文尼亚U20 19 12.5 121
欧锦U20 克罗地亚U20 19 3 153
友谊赛明星赛 2023-06-23 立陶宛U 50-82 法国U2 输 小
欧锦U17 西班牙U20 -8 -8.5 130
欧锦U15 黑山U20 4 6 130
欧锦U18 德国U20 5 5 145
欧锦U37 捷克U20 42 7.5 174
欧锦U30 立陶宛U20 14 178

比利时U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U28 比利时U20 27 23 149
欧锦U17 克罗地亚U20 -13 -3.5 121
欧锦U25 比利时U20 15 9.5 153
欧锦U12 西班牙U20 -23 -15.5 139
友谊赛明星赛 2026-06-28 比利时U 49-31 荷兰U2
友谊赛明星赛 2026-06-21 波兰U2 85-75 比利时U
欧锦U20 比利时U20 8 -10.5 124
欧锦U17 比利时U20 17 6 145
欧锦U17 比利时U20 -5 1 153
欧锦U17 比利时U20 17 12 131
欧锦U28 比利时U20 25 8.5 145
欧锦U10 乌克兰U20 10 1.5 120
欧锦U22 意大利U20 -4 -10.5 132
友谊赛明星赛 2025-07-06 比利时U 65-92 立陶宛U 输 大
友谊赛明星赛 2025-07-05 法国U2 91-43 比利时U 输 小
友谊赛明星赛 2025-07-05 西班牙U 69-52 比利时U
欧锦U15 希腊U20 -2 -9.5 138
欧锦U18 斯洛文尼亚U20 -12 -5.5 170
欧锦U19 比利时U20 -10 -5.5 146
欧锦U20 冰岛U20 1 7.5 147
欧锦U4 比利时U20 -27 -21.5 145
欧锦U20 比利时U20 -2 13.5 126
友谊赛明星赛 2024-06-18 土耳其U 74-60 比利时U 赢 小
欧锦U18 比利时U20 4 4.5 132
欧锦U12 比利时U20 3 6 137
友谊赛明星赛 2023-06-25 葡萄牙U 65-82 比利时U
欧锦U34 比利时U20 16 1 170
欧锦U23 比利时U20 -1 4 151
欧锦U23 比利时U20 21 17.5 151
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.82 19 0.88
即 0.72 22 0.98
澳* 初 0.77 18.5 0.89
即 0.70 22.5 0.96
易* 初 0.84 21.5 0.84
即 0.84 24.5 0.84
36* 初 0.83 12.5 0.83
即 0.83 24.5 0.83
伟* 初 0.80 11.5 0.91
即 0.80 23.5 0.83
威* 初 0.83 19.5 0.83
即 0.83 21.5 0.83
Interwet* 初 0.80 11.5 0.85
即 0.80 20.5 0.85
立* 初 0.85 12.5 0.83
即 0.61 19.5 1.10
12* 初 0.88 14 0.88
即 0.76 21.5 1.00
利* 初 0.90 12.5 0.82
即 0.95 22.5 0.79
BWi* 初 0.83 12.5 0.83
即 0.80 21.5 0.87
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.83 149.5 0.87
即 0.80 155 0.90
澳* 初 0.85 149.5 0.81
即 0.80 155.5 0.86
易* 初 0.83 156.5 0.83
即 0.77 157.5 0.89
36* 初 0.83 147.5 0.83
即 0.83 158.5 0.83
伟* 初 0.88 147.5 0.80
即 0.80 157.5 0.83
威* 初 0.80 154.5 0.87
即 0.87 155.5 0.80
Interwet* 初 0.85 147.5 0.80
即 0.85 155.5 0.80
立* 初 0.83 147.5 0.83
即 0.60 151.5 1.20
12* 初 0.83 147.5 0.87
即 0.85 155.5 0.85
利* 初 0.88 147.5 0.82
即 0.96 156.5 0.77
BWi* 初 0.83 147.5 0.83
即 0.85 154.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据