2026-07-18 03:00
欧锦U20 B

78 第四节 69
波黑U20 05:10 丹麦U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
波黑U20 28 28 10 12 - 78
丹麦U20 28 16 15 10 - 69
波黑U20
丹麦U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

波黑U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U19 波黑U20 -3 6.5 157
欧锦U13 塞浦路斯U20 23 19 125
欧锦U15 波黑U20 -35 149
欧锦U20 波黑U20 -16 146
欧锦U16 葡萄牙U20 -15 153
友谊赛明星赛 2014-06-28 克罗地亚 67-69 波黑U2 赢 小
欧锦U11 丹麦U16 -3 141
欧锦U23 斯洛文尼亚U16 8 132
欧锦U28 捷克U16 10 128
欧锦U22 格鲁吉亚U16 12 138
欧锦U16 以色列U16 8 122
欧锦U24 斯洛伐克U16 21 123
欧锦U8 丹麦U16 1 143
欧锦U8 荷兰U16 2 104
欧锦U19 波黑U20 -6 136
欧锦U21 北马其顿U16 10 148
欧锦U15 波黑U20 11 -1.5 115
欧锦U14 葡萄牙U16 17 -3.5 121
欧锦U8 波黑U20 -9 141
欧锦U16 黑山U16 -15 171
欧锦U31 爱沙尼亚U16 -1 165
欧锦U13 斯洛文尼亚U16 -21 127
欧锦U14 匈牙利U16 20 142
欧锦U24 爱沙尼亚U16 27 157
欧锦U24 比利时U16 9 151
欧锦U24 波黑U20 -17 153
欧锦U26 波黑U20 14 160
欧锦U19 白俄罗斯U16 -13 137
欧锦U13 德国U16 -36 176
欧锦U19 黑山U16 6 166
欧锦U14 波黑U20 -20 148

丹麦U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U15 荷兰U20 -14 -10 158
欧锦U23 丹麦U20 40 11 148
欧锦U24 阿尔巴尼亚U20 3 37.5 179
欧锦U25 丹麦U20 11 5 155
欧锦U20 保加利亚U20 -12 -1 136
欧锦U26 丹麦U20 -1 -16.5 185
欧锦U30 丹麦U20 16 -3 164
欧锦U26 北马其顿U20 4 4 174
欧锦U25 格鲁吉亚U20 11 -1 159
欧锦U25 丹麦U20 7 6 173
欧锦U26 荷兰U20 1 -7.5 165
欧锦U17 丹麦U20 5 -9.5 167
北欧U明星赛 2024-06-29 丹麦U2 81-90 冰岛U2 赢 走
北欧U明星赛 2024-06-29 瑞典U2 90-94 丹麦U2
北欧U明星赛 2024-06-27 丹麦U2 75-86 爱沙尼亚
北欧U明星赛 2024-06-27 芬兰U2 100-79 丹麦U2 输 大
北欧U明星赛 2023-07-02 丹麦U2 92-67 冰岛U2
北欧U明星赛 2023-07-02 丹麦U2 84-82 芬兰U2 输 大
北欧U明星赛 2023-06-30 爱沙尼亚 67-72 丹麦U2 赢 小
友谊赛明星赛 2023-06-28 丹麦U2 86-71 芬兰U2
欧锦U20 丹麦U20 -19 -6.5 143
欧锦U14 丹麦U20 -22 132
欧锦U15 丹麦U20 21 11.5 129
欧锦U18 丹麦U20 11 8.5 131
欧锦U15 丹麦U20 4 5 120
欧锦U20 丹麦U20 -5 -3.5 171
欧锦U18 丹麦U20 -11 11.5 133
欧锦U14 丹麦U20 4 -4 160
欧锦U18 丹麦U20 -1 -2.5 141
欧锦U18 丹麦U20 -1 127
欧锦U16 丹麦U20 14 12.5 144
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.81 13.5 0.89
即 0.95 8.5 0.81
澳* 初 0.79 10.5 0.87
即 0.72 13.5 0.94
易* 初 0.85 11 0.86
即 0.84 8.5 0.85
36* 初 0.83 11.5 0.83
即 0.95 10.5 0.74
伟* 初 0.80 10.5 0.88
即 0.70 7.5 0.95
威* 初 0.77 12.5 0.91
即 0.83 12.5 0.83
Interwet* 初 0.80 10.5 0.85
即 0.83 14.5 0.83
立* 初 0.85 11.5 0.83
即 0.75 9.5 0.95
12* 初 0.90 10.5 0.86
即 0.87 9 0.83
利* 初 0.85 10.5 0.85
即 1.00 8.5 0.73
BWi* 初 0.85 11.5 0.83
即 0.91 10.5 0.75
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 153.5 0.83
即 0.87 164.5 0.79
澳* 初 0.79 154.5 0.87
即 0.84 154.5 0.82
易* 初 0.87 155 0.84
即 0.83 168.5 0.83
36* 初 0.83 149.5 0.83
即 0.86 170.5 0.80
伟* 初 0.80 154.5 0.88
即 0.75 168.5 0.88
威* 初 0.91 153.5 0.77
即 0.87 166.5 0.80
Interwet* 初 0.80 154.5 0.85
即 0.85 168.5 0.80
立* 初 0.80 153.5 0.85
即 0.80 163.5 0.91
12* 初 0.83 151 0.87
即 0.75 170 0.85
利* 初 0.85 151.5 0.85
即 0.80 168.5 0.91
BWi* 初 0.80 153.5 0.87
即 0.78 163.5 0.90
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据