2026-07-18 02:30
欧锦U20 B

62 完场 51
葡萄牙U20 匈牙利U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
葡萄牙U20 18 16 11 17 - 62
匈牙利U20 13 14 18 6 - 51
葡萄牙U20
匈牙利U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U26 匈牙利U20 15 -2 177
友谊赛明星赛 2025-06-28 葡萄牙U 74-66 匈牙利U
欧锦U9 匈牙利U20 -27 5.5 137
友谊赛明星赛 2024-06-29 葡萄牙U 63-66 匈牙利U
欧锦U15 葡萄牙U20 -5 -8 125
欧锦U17 葡萄牙U20 -7 5.5 127
欧锦U9 匈牙利U20 1 5.5 135
欧锦U13 匈牙利U20 6 6.5 116
欧锦U17 匈牙利U20 3 157

葡萄牙U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U23 科索沃U20 37 21.5 115
欧锦U15 冰岛U20 -3 8.5 147
欧锦U4 葡萄牙U20 -19 127
欧锦U22 阿美尼亚U20 80 29 144
欧锦U16 葡萄牙U20 -15 153
友谊赛明星赛 2026-06-19 葡萄牙U 71-65 瑞典U2
友谊赛明星赛 2026-06-18 葡萄牙U 53-68 瑞典U2
欧锦U16 瑞典U20 -8 -2.5 166
欧锦U26 匈牙利U20 15 -2 177
欧锦U23 阿美尼亚U20 11 19.5 141
欧锦U21 葡萄牙U20 -4 -4.5 136
欧锦U20 英国U20 -1 5.5 133
欧锦U13 葡萄牙U20 -11 -6.5 145
欧锦U14 克罗地亚U20 -17 -9.5 143
友谊赛明星赛 2025-06-29 葡萄牙U 69-64 斯洛伐克
友谊赛明星赛 2025-06-28 葡萄牙U 74-66 匈牙利U
欧锦U14 斯洛伐克U20 14 8 134
欧锦U9 匈牙利U20 -27 5.5 137
欧锦U22 葡萄牙U20 2 5 134
欧锦U13 葡萄牙U20 -30 -24 116
欧锦U20 英国U20 11 3.5 169
欧锦U16 阿塞拜疆U20 56 31 124
友谊赛明星赛 2024-07-01 葡萄牙U 81-76 奧地利U
友谊赛明星赛 2024-06-30 葡萄牙U 62-55 波兰U2 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-29 葡萄牙U 63-66 匈牙利U
欧锦U24 瑞士U20 18 6 134

匈牙利U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U13 匈牙利U20 -24 -4 144
欧锦U20 保加利亚U20 -8 3 164
欧锦U16 匈牙利U20 -53 -37.5 149
欧锦U25 丹麦U20 11 5 155
友谊赛明星赛 2026-06-19 匈牙利U 83-74 罗马尼亚
欧锦U21 黑山U20 8 3.5 154
欧锦U26 匈牙利U20 15 -2 177
欧锦U30 丹麦U20 16 -3 164
欧锦U16 瑞典U20 3 -3.5 151
欧锦U25 匈牙利U20 5 -9.5 151
欧锦U14 土耳其U20 -23 -16.5 167
欧锦U14 匈牙利U20 -38 -30.5 144
友谊赛明星赛 2025-06-28 斯洛伐克 64-68 匈牙利U 赢 小
友谊赛明星赛 2025-06-28 葡萄牙U 74-66 匈牙利U
欧锦U22 格鲁吉亚U20 -17 -1 175
欧锦U9 匈牙利U20 -27 5.5 137
欧锦U26 匈牙利U20 32 5 156
欧锦U16 瑞典U20 8 -3.5 152
欧锦U17 乌克兰U20 -8 4 154
欧锦U10 匈牙利U20 -79 -52 145
欧锦U20 匈牙利U20 -20 -14 142
友谊赛明星赛 2024-06-29 奧地利U 69-84 匈牙利U
友谊赛明星赛 2024-06-29 葡萄牙U 63-66 匈牙利U
友谊赛明星赛 2024-06-20 保加利亚 79-59 匈牙利U 输 小
欧锦U22 匈牙利U20 16 10 134
欧锦U12 匈牙利U20 3 -9 155
欧锦U17 匈牙利U20 -22 -16 148
欧锦U16 匈牙利U20 -20 -7.5 144
欧锦U12 匈牙利U20 -33 -3.5 129
欧锦U14 匈牙利U20 4 11 120
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.88 -2 0.82
即 0.92 -3 0.78
澳* 初 0.79 -1.5 0.87
即 0.78 -2.5 0.88
易* 初 0.84 -1 0.86
即 0.82 -2.5 0.87
36* 初 0.87 1.5 0.80
即 0.83 -2.5 0.83
伟* 初 0.83 -1.5 0.88
即 0.83 -2.5 0.80
威* 初 0.80 1 0.87
即 0.80 -2.5 0.87
Interwet* 初 0.80 -1.5 0.85
即 0.75 -2.5 0.90
立* 初 0.85 1.5 0.80
即 0.80 -2.5 0.91
12* 初 0.86 1 0.90
即 1.02 -2 0.74
利* 初 0.85 1 0.85
即 0.80 -3.5 0.91
BWi* 初 0.87 1.5 0.80
即 0.90 -1.5 0.78
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 141 0.83
即 0.78 140 0.92
澳* 初 0.87 144.5 0.79
即 0.81 142.5 0.85
易* 初 0.88 144 0.84
即 0.83 138.5 0.83
36* 初 0.83 147.5 0.83
即 0.83 139.5 0.83
伟* 初 0.85 143.5 0.85
即 0.80 139.5 0.80
威* 初 0.83 147.5 0.83
即 0.77 139.5 0.91
Interwet* 初 0.85 144.5 0.80
即 0.83 141.5 0.83
立* 初 0.85 147.5 0.83
即 0.80 141.5 0.85
12* 初 0.86 147.5 0.84
即 0.72 139.5 0.98
利* 初 0.85 147.5 0.85
即 0.85 139.5 0.85
BWi* 初 0.85 147.5 0.83
即 0.80 141.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据