2026-07-18 22:00
欧锦U20 A

58 完场 73
德国U20 希腊U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
德国U20 11 12 21 14 - 58
希腊U20 16 12 18 27 - 73
德国U20
希腊U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2024-06-19 德国U2 66-82 希腊U2 输 大
友谊赛明星赛 2023-06-23 德国U2 72-68 希腊U2 输 小
欧锦U15 希腊U20 15 1 151
欧锦U6 德国U20 -28 3.5 136
友谊赛明星赛 2019-06-21 德国U2 91-83 希腊U2
欧锦U14 希腊U20 6 6 158
欧锦U18 德国U20 9 11 163
友谊赛明星赛 2015-06-25 德国U2 50-66 希腊U2 输 小
欧锦U12 希腊U20 -9 -5.5 121
欧锦U9 德国U20 -22 -5.5 158
欧锦U22 希腊U20 19 -5.5 121

德国U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U22 西班牙U20 -19 -12.5 157
欧锦U24 拉脱维亚U20 16 12 160
欧锦U16 德国U20 29 12.5 161
欧锦U17 土耳其U20 -7 10 159
欧锦U24 德国U20 -18 3 152
欧锦U11 德国U20 -7 -12 119
欧锦U14 芬兰U20 1 8 163
欧锦U21 德国U20 14 -4 152
欧锦U23 斯洛文尼亚U20 -1 19.5 171
欧锦U28 比利时U20 25 8.5 145
欧锦U12 德国U20 -4 6 138
欧锦U18 乌克兰U20 2 13.5 126
欧锦U20 德国U20 7 5 143
欧锦U15 以色列U20 -9 1 125
欧锦U29 黑山U20 28 21 144
欧锦U20 德国U20 25 11 181
欧锦U15 以色列U20 12 -3.5 134
欧锦U17 德国U20 -15 -11 159
欧锦U20 意大利U20 -20 -8 154
友谊赛明星赛 2024-06-30 德国U2 85-79 立陶宛U 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-20 德国U2 66-94 土耳其U 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-19 德国U2 66-82 希腊U2 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-17 德国U2 86-56 捷克U2 赢 小
欧锦U14 克罗地亚U20 20 2.5 154
欧锦U19 斯洛文尼亚U20 6 -1.5 122
欧锦U20 冰岛U20 2 6 164
友谊赛明星赛 2023-06-23 德国U2 72-68 希腊U2 输 小
欧锦U15 希腊U20 15 1 151

希腊U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U20 希腊U20 26 14 158
欧锦U12 希腊U20 -13 1.5 145
欧锦U16 西班牙U20 -14 -12.5 148
欧锦U25 比利时U20 15 9.5 153
欧锦U19 希腊U20 5 -7.5 133
欧锦U21 希腊U20 -10 -6.5 174
欧锦U18 希腊U20 -22 -13.5 142
欧锦U20 法国U20 -2 4.5 142
欧锦U19 芬兰U20 7 27 163
欧锦U25 罗马尼亚U20 49 30 129
欧锦U30 捷克U20 41 14.5 173
欧锦U9 希腊U20 -19 -6.5 149
友谊赛明星赛 2025-07-06 希腊U2 80-60 冰岛U2
友谊赛明星赛 2025-06-16 波兰U2 59-81 希腊U2
欧锦U15 希腊U20 -2 -9.5 138
欧锦U21 希腊U20 12 9 126
欧锦U19 立陶宛U20 5 -7.5 169
欧锦U15 希腊U20 -3 -3.5 133
欧锦U17 法国U20 -6 -13 130
欧锦U14 希腊U20 7 -15.5 143
友谊赛明星赛 2024-07-08 意大利U 81-85 希腊U2 赢 大
友谊赛明星赛 2024-07-06 西班牙U 76-70 希腊U2 赢 走
友谊赛明星赛 2024-06-21 土耳其U 86-75 希腊U2 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-20 捷克U2 67-82 希腊U2 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-19 德国U2 66-82 希腊U2 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-18 比利时U 67-74 希腊U2 输 大
欧锦U22 希腊U20 -26 2 148
欧锦U18 希腊U20 -14 -3 142
欧锦U19 希腊U20 -5 -7.5 139
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.87 4 0.83
即 0.92 2 0.84
澳* 初 0.83 4.5 0.83
即 0.86 1.5 0.74
易* 初 0.85 4 0.85
即 0.83 2.5 0.86
36* 初 0.83 5.5 0.83
即 0.83 4.5 0.83
伟* 初 0.85 4.5 0.80
即 0.80 2.5 0.83
威* 初 0.91 4.5 0.77
即 0.83 3.5 0.83
Interwet* 初 0.85 5.5 0.80
即 0.85 4.5 0.80
立* 初 0.80 4.5 0.91
即 0.83 2.5 0.83
12* 初 0.92 6 0.84
即 0.87 2 0.83
利* 初 0.83 4.5 0.87
即 0.90 2.5 0.80
BWi* 初 0.78 4.5 0.90
即 0.83 2.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.83 156 0.87
即 0.81 151.5 0.85
澳* 初 0.83 153.5 0.83
即 0.72 154.5 0.88
易* 初 0.85 154 0.84
即 0.79 156.5 0.93
36* 初 0.83 147.5 0.83
即 0.83 157.5 0.83
伟* 初 0.78 153.5 0.85
即 0.85 155.5 0.78
威* 初 0.80 155.5 0.87
即 0.83 151.5 0.83
Interwet* 初 0.83 153.5 0.83
即 0.80 154.5 0.85
立* 初 0.85 153.5 0.80
即 0.80 151.5 0.85
12* 初 0.85 147.5 0.85
即 0.82 153.5 0.84
利* 初 0.82 153 0.86
即 0.85 153.5 0.85
BWi* 初 0.87 153.5 0.80
即 1.05 151.5 0.67
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据