2026-07-18 21:30
欧锦U20 A

69 完场 96
罗马尼亚U2 意大利U20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
罗马尼亚U2 19 18 18 14 - 69
意大利U20 31 28 26 11 - 96
罗马尼亚U20
意大利U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

罗马尼亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U20 罗马尼亚U20 34 12.5 154
欧锦U27 罗马尼亚U20 18 36 136
欧锦U30 罗马尼亚U20 44 28.5 146
欧锦U16 罗马尼亚U20 27 11 159
欧锦U21 以色列U20 -10 -19.5 146
友谊赛明星赛 2026-07-01 拉脱维亚 75-59 罗马尼亚
友谊赛明星赛 2026-06-30 罗马尼亚 69-95 塞尔维亚
友谊赛明星赛 2026-06-29 土耳其U 84-56 罗马尼亚
友谊赛明星赛 2026-06-19 匈牙利U 83-74 罗马尼亚
欧锦U20 比利时U20 8 -10.5 124
欧锦U14 捷克U20 -14 -8 136
欧锦U20 冰岛U20 15 129
欧锦U35 罗马尼亚U20 51 28.5 187
欧锦U25 罗马尼亚U20 49 30 129
欧锦U25 罗马尼亚U20 40 15.5 172
欧锦U23 罗马尼亚U20 10 4 140
欧锦U18 乌克兰U20 22 6.5 138
欧锦U11 罗马尼亚U20 -5 -2 149
欧锦U26 匈牙利U20 32 5 156
欧锦U20 保加利亚U20 10 4.5 172
欧锦U23 格鲁吉亚U20 10 3.5 162
欧锦U23 阿尔巴尼亚U20 -17 11.5 179
欧锦U12 瑞士U20 -8 1.5 132
欧锦U27 科索沃U20 -3 4.5 161
欧锦U15 爱沙尼亚U20 -60 -25 156
欧锦U21 卢森堡U20 16 15.5 150
欧挑赛明星赛 2021-07-22 罗马尼亚 68-69 卢森堡U 输 小
欧挑赛明星赛 2021-07-21 罗马尼亚 78-79 北马其顿 赢 大
欧锦U12 科索沃U20 10 -2.5 122
欧锦U14 阿尔巴尼亚U20 -5 18.5 141
欧锦U19 保加利亚U20 -9 -4.5 125
欧锦U22 冰岛U20 -19 187

意大利U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U16 以色列U20 -25 3 143
欧锦U30 意大利U20 23 12 149
欧锦U27 土耳其U20 4 2.5 138
欧锦U11 意大利U20 14 12 120
欧锦U24 德国U20 -18 3 152
友谊赛明星赛 2026-07-06 斯洛文尼 73-76 意大利U 输 大
友谊赛明星赛 2026-07-04 斯洛文尼 58-66 意大利U
欧锦U23 立陶宛U20 17 2.5 149
欧锦U27 塞尔维亚U20 7 -4 163
欧锦U25 意大利U20 -9 169
欧锦U19 冰岛U20 43 17 159
欧锦U5 意大利U20 -20 -9.5 140
欧锦U12 德国U20 -4 6 138
欧锦U22 意大利U20 -4 -10.5 132
欧锦U13 以色列U20 11 1 127
欧锦U19 意大利U20 -7 5 135
欧锦U25 北马其顿U20 22 27 162
欧锦U22 波兰U20 -11 14.5 137
欧锦U14 意大利U20 -12 -15 130
欧锦U15 以色列U20 -18 7.5 162
欧锦U20 意大利U20 -20 -8 154
欧锦U22 意大利U20 -12 -6 184
欧锦U16 意大利U20 3 4.5 147
欧锦U8 意大利U20 3 -2.5 107
欧锦U15 意大利U20 8 -6.5 136
欧锦U19 意大利U20 -8 4.5 126
欧锦U10 意大利U20 -4 -8.5 138
友谊赛明星赛 2022-07-10 斯洛文尼 82-66 意大利U
欧挑赛明星赛 2021-07-26 阿尔巴尼 43-72 意大利U 输 小
欧挑赛明星赛 2021-07-24 西班牙U 70-50 意大利U 输 小
欧挑赛明星赛 2021-07-21 克罗地亚 71-57 意大利U 输 小
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.83 -21 0.87
即 0.81 -21 0.89
澳* 初 0.87 -21.5 0.79
即 0.82 -21.5 0.84
易* 初 0.87 -21.5 0.84
即 0.84 -21.5 0.84
36* 初 0.83 -14.5 0.83
即 0.83 -20.5 0.83
伟* 初 0.83 -20.5 0.80
即 0.83 -20.5 0.80
威* 初 0.83 -21.5 0.83
即 0.80 -20.5 0.87
Interwet* 初 0.85 -20.5 0.80
即 0.80 -21.5 0.85
立* 初 0.83 -19.5 0.83
即 0.83 -21.5 0.83
12* 初 0.92 -14 0.84
即 0.80 -21 0.96
利* 初 0.83 -18.5 0.87
即 0.84 -21 0.90
BWi* 初 0.83 -19.5 0.83
即 0.83 -21.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.84 148.5 0.86
即 1.01 149 0.69
澳* 初 0.83 149.5 0.83
即 0.83 149.5 0.83
易* 初 0.85 149.5 0.84
即 0.83 148.5 0.83
36* 初 0.83 146.5 0.83
即 0.83 149.5 0.83
伟* 初 0.80 147.5 0.83
即 0.80 149.5 0.80
威* 初 0.80 148.5 0.87
即 0.80 148.5 0.87
Interwet* 初 0.80 148.5 0.85
即 0.80 148.5 0.85
立* 初 0.83 147.5 0.85
即 0.83 149.5 0.85
12* 初 0.86 146.5 0.84
即 0.90 149 0.80
利* 初 0.82 147 0.86
即 0.85 148.5 0.87
BWi* 初 0.83 147.5 0.85
即 0.83 149.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据