2026-07-19 18:30
欧锦U20 A

100 完场 83
波兰U20 拉脱维亚U2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
波兰U20 27 27 24 22 - 100
拉脱维亚U2 12 23 29 19 - 83
波兰U20
拉脱维亚U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U13 拉脱维亚U20 -9 3 145
友谊赛明星赛 2023-06-23 波兰U2 74-68 拉脱维亚 输 小
友谊赛明星赛 2023-06-21 波兰U2 74-81 拉脱维亚 输 大
欧锦U20 拉脱维亚U20 14 8.5 150
友谊赛明星赛 2019-06-30 波兰U2 92-64 拉脱维亚
欧锦U7 波兰U20 -4 2.5 128

波兰U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U20 立陶宛U20 -16 -19.5 184
欧锦U19 捷克U20 7 1 173
欧锦U20 波兰U20 11 30 169
欧锦U30 波兰U20 45 16.5 179
欧锦U13 拉脱维亚U20 -9 3 145
欧锦U23 波兰U20 17 22.5 151
友谊赛明星赛 2026-06-21 波兰U2 85-75 比利时U
友谊赛明星赛 2026-06-09 波兰U2 65-92 捷克U2
友谊赛明星赛 2026-06-08 波兰U2 90-49 捷克U2
欧锦U26 波兰U20 13 -9.5 175
欧锦U17 比利时U20 17 6 145
欧锦U21 德国U20 14 -4 152
欧锦U20 立陶宛U20 -11 -8.5 157
欧锦U13 以色列U20 -16 -8.5 166
欧锦U18 波兰U20 -4 9 130
欧锦U31 芬兰U20 12 -1 144
友谊赛明星赛 2025-07-05 波兰U2 93-51 瑞典U2 赢 小
友谊赛明星赛 2025-07-05 波兰U2 88-77 瑞典U2
友谊赛明星赛 2025-06-26 波兰U2 84-75 捷克U2
友谊赛明星赛 2025-06-25 西班牙U 67-68 波兰U2
友谊赛明星赛 2025-06-16 波兰U2 59-81 希腊U2
欧锦U19 西班牙U20 -27 -16.5 187
欧锦U15 斯洛文尼亚U20 -1 -7.5 145
欧锦U10 塞尔维亚U20 -30 -12.5 164
欧锦U14 希腊U20 7 -15.5 143
友谊赛明星赛 2024-07-11 波兰U2 79-88 立陶宛U

拉脱维亚U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
欧锦U20 以色列U20 -22 -6.5 170
欧锦U20 罗马尼亚U20 34 12.5 154
欧锦U24 拉脱维亚U20 16 12 160
欧锦U18 拉脱维亚U20 23 19 155
欧锦U13 拉脱维亚U20 -9 3 145
欧锦U26 立陶宛U20 -26 -11.5 182
友谊赛明星赛 2026-07-01 拉脱维亚 75-59 罗马尼亚
友谊赛明星赛 2026-06-30 土耳其U 71-48 拉脱维亚
友谊赛明星赛 2026-06-29 拉脱维亚 59-84 塞尔维亚
欧锦U10 拉脱维亚U20 -10 -1.5 138
欧锦U16 瑞士U20 20 15.5 130
欧锦U21 英国U20 9 18.5 131
欧锦U27 爱沙尼亚U20 56 18 144
欧锦U27 拉脱维亚U20 -26 -22.5 162
欧锦U17 黑山U20 6 10 142
欧锦U3 拉脱维亚U20 -52 -34 142
友谊赛明星赛 2025-07-07 格鲁吉亚 64-86 拉脱维亚
欧锦U15 拉脱维亚U20 -10 -14 106
欧锦U17 瑞典U20 24 -4 114
欧锦U19 拉脱维亚U20 12 2 152
欧锦U9 拉脱维亚U20 -4 -6 124
欧锦U23 拉脱维亚U20 4 4 118
欧锦U20 拉脱维亚U20 -4 -8 166
欧锦U13 拉脱维亚U20 11 -13.5 181
欧锦U9 拉脱维亚U20 8 -8.5 122
友谊赛明星赛 2023-06-23 波兰U2 74-68 拉脱维亚 赢 小
友谊赛明星赛 2023-06-21 波兰U2 74-81 拉脱维亚 赢 大
欧锦U15 拉脱维亚U20 -23 -5.5 147
欧锦U23 拉脱维亚U20 3 21 155
欧锦U16 拉脱维亚U20 -13 -13 131
欧锦U21 斯洛文尼亚U20 5 -6.5 173
欧锦U19 俄罗斯U20 -23 -2.5 155
欧锦U23 塞尔维亚U20 7 3 141
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.88 -4 0.82
即 0.85 1.5 0.85
澳* 初 0.83 -4.5 0.83
即 0.83 -1.5 0.83
易* 初 0.90 -4.5 0.84
即 0.88 -3.5 0.81
36* 初 0.83 -4.5 0.83
即 0.74 -1.5 0.95
伟* 初 0.80 -4.5 0.88
即 0.80 -1.5 0.83
威* 初 0.91 -4.5 0.77
即 0.80 -2.5 0.87
Interwet* 初 0.80 -4.5 0.85
即 0.90 -2.5 0.75
立* 初 0.85 -4.5 0.83
即 0.85 -3.5 0.80
12* 初 0.89 -4.5 0.87
即 0.96 1.5 0.80
利* 初 0.91 -4.5 0.83
即 0.87 1.5 0.87
BWi* 初 0.85 -4.5 0.83
即 0.87 -3.5 0.80
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 164 0.83
即 0.64 166 1.06
澳* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.92 166.5 0.74
易* 初 0.86 163.5 0.88
即 0.83 165.5 0.83
36* 初 0.83 162.5 0.83
即 0.83 166.5 0.83
伟* 初 0.88 162.5 0.80
即 0.83 166.5 0.80
威* 初 0.83 162.5 0.83
即 0.80 165.5 0.87
Interwet* 初 0.85 162.5 0.80
即 0.80 166.5 0.85
立* 初 0.85 162.5 0.83
即 0.80 164.5 0.91
12* 初 0.84 163.5 0.86
即 0.67 166 1.03
利* 初 0.84 162.5 0.88
即 0.87 166 0.85
BWi* 初 0.85 162.5 0.83
即 0.85 165.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据