新西联 | 完场 | 06-21 12:30 | ||||||
富兰克林公牛 | 3.5 | 25 | 21 | 24 | 26 | 96 | ||
塔拉纳基空气 | 178.5 | 27 | 23 | 22 | 11 | 83 |
肯女篮联 | 完场 | 06-21 14:00 | ||||||
Anu女篮 | 24.5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 54 | ||
斯托姆斯女篮 | 100.5 | 7 | 12 | 9 | 2 | 30 |
乌干女联 | 完场 | 06-21 14:00 | ||||||
塞塔高中女篮 | -5.5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 24 | ||
维多利亚克罗克斯女篮 | 99.5 | 15 | 24 | 8 | 10 | 57 |
中大学联 | 完场 | 06-21 15:00 | ||||||
北京大学 | 22 | 18 | 21 | 17 | 78 | |||
上海交通大学 | 17 | 16 | 19 | 14 | 66 |
澳北女联 | 完场 | 06-21 15:00 | ||||||
黄金海岸压路机女篮 | -6.5 | 22 | 22 | 19 | 25 | 88 | ||
西南新城海盜女篮 | 172.5 | 28 | 22 | 19 | 24 | 93 |
澳南女联 | 完场 | 06-21 15:00 | ||||||
吉隆超级猫女篮 | 5.5 | 29 | 18 | 16 | 20 | 83 | ||
钻石谷鹰女篮 | 166.5 | 20 | 12 | 18 | 16 | 66 |
澳东女联 | 完场 | 06-21 15:00 | ||||||
北方熊女篮 | 9 | 26 | 20 | 18 | 18 | 82 | ||
纽卡素猎隼女篮 | 159 | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 |
澳东女联 | 完场 | 06-21 15:00 | ||||||
萨瑟兰德女篮 | 11.5 | 32 | 12 | 21 | 15 | 80 | ||
山丘黄蜂女篮 | 152.5 | 28 | 25 | 31 | 29 | 113 |
澳东女联 | 完场 | 06-21 15:00 | ||||||
霍恩斯比顾林凯蜘蛛女篮 | 14 | 21 | 13 | 11 | 59 | |||
澳洲精英中心女篮 | 28 | 17 | 13 | 21 | 79 |
澳东女联 | 完场 | 06-21 15:00 | ||||||
梅特兰野马女篮 | -8 | 16 | 7 | 25 | 18 | 66 | ||
曼利沃海鹰女篮 | 144.5 | 21 | 23 | 17 | 14 | 75 |
澳东女联 | 完场 | 06-21 15:00 | ||||||
伊拉瓦拉女篮 | -12 | 20 | 23 | 20 | 21 | 84 | ||
内西公牛女篮 | 177.5 | 23 | 25 | 26 | 20 | 94 |
WNBL(U) | 完场 | 06-21 15:00 | ||||||
魔法风暴女篮 | -2.5 | 21 | 6 | 17 | 21 | 65 | ||
KIU女篮 | 135.5 | 12 | 20 | 20 | 14 | 66 |
肯女篮联 | 完场 | 06-21 15:30 | ||||||
TH3女篮 | 8.5 | 8 | 16 | 11 | 16 | 51 | ||
埃尔顿内茨女篮 | 108.5 | 8 | 6 | 6 | 16 | 36 |
新西联 | 完场 | 06-21 15:30 | ||||||
惠灵顿圣徒 | 8.5 | 29 | 30 | 29 | 15 | 103 | ||
怀伊 | 167.5 | 24 | 22 | 13 | 18 | 77 |
Big V女篮 | 完场 | 06-21 15:30 | ||||||
瓦南布尔美人鱼女篮 | -42.5 | 12 | 12 | 6 | 8 | 38 | ||
帕肯汉姆勇士女篮 | 149.5 | 23 | 34 | 18 | 23 | 98 |
澳南女联 | 完场 | 06-21 15:30 | ||||||
巴勒拉特拉什女篮 | -20.5 | 13 | 18 | 26 | 17 | 74 | ||
法兰克斯顿蓝调女篮 | 150.5 | 15 | 20 | 23 | 23 | 81 |
澳南女联 | 完场 | 06-21 15:30 | ||||||
纽纳华丁幽灵女篮 | 7.5 | 22 | 23 | 15 | 17 | 77 | ||
本迪高勇士女篮 | 148.5 | 21 | 26 | 20 | 9 | 76 |
澳南女联 | 完场 | 06-21 15:30 | ||||||
丹德农遊骑兵女篮 | 19.5 | 29 | 32 | 26 | 21 | 108 | ||
桑德林汉姆军刀女篮 | 161.5 | 24 | 13 | 17 | 19 | 73 |
澳南女联 | 完场 | 06-21 15:30 | ||||||
凯西骑士女篮 | -5.5 | 25 | 16 | 17 | 20 | 78 | ||
灵活特老鹰女篮 | 163.5 | 19 | 22 | 25 | 21 | 87 |
澳东女联 | 完场 | 06-21 15:30 | ||||||
奥伯里沃东加大盗女篮 | 11.5 | 27 | 28 | 28 | 20 | 103 | ||
悉尼彗星女篮 | 164.5 | 26 | 16 | 26 | 18 | 86 |
澳东女联 | 完场 | 06-21 15:30 | ||||||
坎培拉国民女篮 | 21.5 | 25 | 19 | 19 | 11 | 74 | ||
中央海岸十字军女篮 | 148.5 | 11 | 10 | 15 | 8 | 44 |
澳北女联 | 完场 | 06-21 16:00 | ||||||
凤凰阳光海岸女篮 | -12.5 | 7 | 15 | 21 | 19 | 62 | ||
罗克汉普顿旋风女篮 | 133 | 21 | 16 | 16 | 24 | 77 |
澳北女联 | 完场 | 06-21 16:00 | ||||||
布里斯班斯巴达人女篮 | 6.5 | 25 | 14 | 32 | 17 | 88 | ||
麦凯陨石女篮 | 166.5 | 15 | 18 | 24 | 20 | 77 |
澳北女联 | 完场 | 06-21 16:00 | ||||||
汤斯维尔火焰女篮 | 15.5 | 25 | 20 | 30 | 23 | 98 | ||
北方巫师女篮 | 151.5 | 20 | 21 | 12 | 20 | 73 |
澳南女联 | 完场 | 06-21 16:00 | ||||||
艾特姆野猫女篮 | -23.5 | 13 | 14 | 19 | 18 | 64 | ||
凯洛尔雷霆女篮 | 160.5 | 25 | 21 | 20 | 23 | 89 |
澳南女联 | 完场 | 06-21 16:00 | ||||||
朗塞斯顿龙卷风女篮 | -23.5 | 9 | 19 | 23 | 10 | 61 | ||
诺克斯袭击者女篮 | 151.5 | 28 | 17 | 21 | 20 | 86 |
乌干女联 | 完场 | 06-21 16:00 | ||||||
基布里女篮 | 10.5 | 7 | 9 | 7 | 12 | 35 | ||
吉尔女篮 | 96.5 | 8 | 16 | 18 | 18 | 60 |
菲MPBL | 完场 | 06-21 16:00 | ||||||
巴科洛德土蕃 | -15.5 | 19 | 11 | 0 | 0 | 30 | ||
潘加南热浪 | 169.5 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 |
亚锦标 | 完场 | 06-21 16:00 | ||||||
拉万收割者 | -4.5 | 23 | 20 | 17 | 31 | 91 | ||
广东大夫堂 | 180.5 | 21 | 25 | 21 | 23 | 90 |
Big V女篮 | 完场 | 06-21 16:30 | ||||||
温德姆女篮 | -8 | 12 | 27 | 17 | 23 | 79 | ||
麦金农美洲狮女篮 | 158 | 19 | 15 | 30 | 19 | 83 |
澳中女联 | 完场 | 06-21 16:30 | ||||||
斯特军刀女篮 | 30 | 23 | 17 | 26 | 25 | 91 | ||
南阿德莱得黑豹女篮 | 144.5 | 15 | 14 | 15 | 12 | 56 |
澳南女联 | 完场 | 06-21 16:30 | ||||||
韦佛利猎隼女篮 | 17.5 | 29 | 20 | 17 | 19 | 85 | ||
基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 149.5 | 19 | 20 | 31 | 24 | 94 |
肯女篮联 | 推迟 | 06-21 17:00 | ||||||
斯特拉斯莫尔女篮 | -4.5 | |||||||
苏乌女篮 | 108.5 |
菲篮杯 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
菲律宾电信TNT | -2.5 | 18 | 23 | 22 | 17 | 80 | ||
拉马多斯 | 181.5 | 15 | 18 | 23 | 23 | 79 |
Big V | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
墨尔本皇家理工大学 | -3.5 | 18 | 22 | 17 | 31 | 88 | ||
基斯伯勒美洲狮 | 183.5 | 29 | 27 | 29 | 29 | 114 |
Big V | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
坎伯威尔龙 | -5.5 | 34 | 21 | 30 | 12 | 97 | ||
帕肯汉姆勇士 | 189.5 | 20 | 19 | 20 | 20 | 79 |
Big V | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
谢帕顿短吻鳄 | 2.5 | 22 | 26 | 24 | 13 | 85 | ||
桑伯里飞机 | 184.5 | 22 | 8 | 26 | 17 | 73 |
澳中部联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
西部阿德莱德斗士 | 13.5 | 39 | 27 | 19 | 21 | 106 | ||
诺伍德火焰 | 168.5 | 20 | 23 | 13 | 30 | 86 |
澳中女联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
南方老虎女篮 | 10.5 | 27 | 26 | 18 | 10 | 81 | ||
东方小牛女篮 | 167 | 17 | 28 | 15 | 17 | 77 |
澳中女联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
中区狮子女篮 | -9.5 | 12 | 17 | 20 | 12 | 61 | ||
北阿德莱德火箭女篮 | 155.5 | 19 | 14 | 22 | 21 | 76 |
澳中女联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
伍德维尔勇士女篮 | -9 | 19 | 12 | 9 | 20 | 60 | ||
森林维尔老鹰女篮 | 120.5 | 10 | 16 | 21 | 18 | 65 |
澳南部联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
吉隆超级猫 | 4.5 | 35 | 24 | 27 | 24 | 110 | ||
钻石谷鹰 | 176.5 | 19 | 27 | 29 | 19 | 94 |
澳北部联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
黄金海岸压路机 | 2.5 | 29 | 25 | 29 | 26 | 109 | ||
西南新城海盗 | 194.5 | 24 | 22 | 28 | 19 | 93 |
澳西女联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
珀斯红背蜘蛛女篮 | 3.5 | 21 | 15 | 22 | 22 | 80 | ||
洛京咸火焰女篮 | 175.5 | 25 | 24 | 15 | 15 | 79 |
澳西女联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
君达乐灰狼女篮 | -17.5 | 8 | 18 | 20 | 19 | 65 | ||
佩里湖飞鹰女篮 | 171.5 | 32 | 31 | 13 | 20 | 96 |
澳西女联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
威尔莱顿老虎女篮 | -4.5 | 31 | 17 | 14 | 22 | 84 | ||
曼杜拉魔术女篮 | 168.5 | 17 | 16 | 21 | 19 | 73 |
澳东部联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
北方熊 | 1.5 | 25 | 31 | 25 | 21 | 102 | ||
纽卡素猎隼 | 153.5 | 22 | 13 | 11 | 24 | 70 |
澳东部联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
霍恩斯比顾林凯蜘蛛 | 10 | 20 | 25 | 21 | 76 | |||
澳洲卓越 | 20 | 23 | 19 | 28 | 90 |
澳东部联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
萨瑟兰德鲨鱼 | 11.5 | 29 | 17 | 22 | 17 | 85 | ||
山丘黄蜂 | 166.5 | 19 | 17 | 25 | 12 | 73 |
澳东部联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
梅特兰野马 | 4.5 | 34 | 18 | 24 | 16 | 119 | ||
曼利沃海鹰 | 175.5 | 32 | 20 | 27 | 13 | 126 |
澳东部联 | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
伊拉瓦拉篮球队 | 8.5 | 30 | 14 | 24 | 30 | 98 | ||
内西区公牛 | 174.5 | 23 | 22 | 18 | 32 | 95 |
WNBL(U) | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
恩昆巴女篮 | -39.5 | 4 | 8 | 11 | 9 | 32 | ||
UCU女篮 | 122.5 | 14 | 23 | 9 | 21 | 67 |
台TPBL | 完场 | 06-21 17:00 | ||||||
高雄水族馆 | -4.5 | 26 | 24 | 22 | 27 | 99 | ||
新北国王 | 192.5 | 26 | 25 | 16 | 37 | 104 |
Big V女篮 | 完场 | 06-21 17:30 | ||||||
贝拉林风暴女篮 | 41.5 | 29 | 14 | 19 | 22 | 84 | ||
沃兰代特女篮 | 145.5 | 9 | 7 | 13 | 7 | 36 |
澳南部联 | 完场 | 06-21 17:30 | ||||||
丹德农遊骑兵 | -7.5 | 24 | 27 | 27 | 27 | 105 | ||
桑德林汉姆军刀 | 183.5 | 30 | 25 | 22 | 35 | 112 |
澳南部联 | 完场 | 06-21 17:30 | ||||||
纽纳华丁幽灵 | 2.5 | 25 | 27 | 18 | 21 | 91 | ||
本迪高勇士 | 181.5 | 18 | 8 | 12 | 21 | 59 |
澳南部联 | 完场 | 06-21 17:30 | ||||||
巴拉瑞特矿工 | -3.5 | 16 | 26 | 24 | 20 | 86 | ||
法兰克斯顿蓝调 | 183.5 | 34 | 18 | 16 | 16 | 84 |
澳南部联 | 完场 | 06-21 17:30 | ||||||
凯西骑士 | -2.5 | 25 | 21 | 28 | 19 | 93 | ||
灵伍德老鹰 | 180.5 | 22 | 36 | 28 | 23 | 109 |
澳西女联 | 完场 | 06-21 17:30 | ||||||
科伯恩美洲狮女篮 | 18.5 | 31 | 27 | 20 | 29 | 107 | ||
东珀斯老鹰女篮 | 174.5 | 23 | 14 | 23 | 12 | 72 |
澳东部联 | 完场 | 06-21 17:30 | ||||||
奥伯里沃东加大盗 | -13.5 | 14 | 23 | 24 | 21 | 82 | ||
悉尼彗星 | 163.5 | 30 | 26 | 24 | 20 | 100 |
澳东部联 | 完场 | 06-21 17:30 | ||||||
堪培拉枪手 | 15.5 | 22 | 29 | 20 | 27 | 98 | ||
中央海岸十字军 | 173.5 | 16 | 10 | 10 | 16 | 52 |
Big V | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
墨尔本大学 | -8.5 | 20 | 17 | 29 | 26 | 92 | ||
休姆市野马 | 190.5 | 31 | 37 | 28 | 29 | 125 |
Big V女篮 | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
舍布鲁克太阳女篮 | 21.5 | 21 | 26 | 15 | 14 | 76 | ||
休姆市野马女篮 | 152.5 | 12 | 18 | 10 | 18 | 58 |
澳南部联 | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
艾特姆野猫 | 9.5 | 17 | 22 | 18 | 21 | 78 | ||
凯洛尔雷霆 | 171.5 | 21 | 32 | 18 | 25 | 96 |
澳南部联 | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
塔斯马尼亚迅雷 | -15.5 | 20 | 28 | 23 | 26 | 97 | ||
诺克斯袭击者 | 175.5 | 20 | 12 | 24 | 30 | 86 |
澳北部联 | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
凤凰阳光海岸 | 7.5 | 38 | 27 | 17 | 30 | 112 | ||
罗克汉普顿火箭 | 185.5 | 25 | 19 | 24 | 17 | 85 |
澳北部联 | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
汤斯维尔热火 | 3.5 | 25 | 24 | 22 | 17 | 88 | ||
北方巫师 | 175 | 18 | 19 | 23 | 31 | 91 |
澳北部联 | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
布里斯班斯巴达人 | 1 | 23 | 18 | 16 | 27 | 84 | ||
麦凯流星 | 161.5 | 21 | 14 | 23 | 25 | 83 |
卢旺达女联 | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
GS加希尼女篮 | -45.5 | 10 | 8 | 13 | 9 | 40 | ||
霍普斯女篮 | 125.5 | 25 | 19 | 22 | 21 | 87 |
卢旺达女联 | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
斯科莱尔玛丽女篮 | -13.5 | 18 | 7 | 12 | 12 | 49 | ||
开普勒女篮 | 122.5 | 17 | 19 | 15 | 12 | 63 |
乌干女联 | 推迟 | 06-21 18:00 | ||||||
华图图女篮 | -6.5 | |||||||
犀牛女篮 | 95.5 |
菲MPBL | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
黎刹十字军 | 19.5 | 31 | 19 | 32 | 32 | 114 | ||
艾莫斯阿吉马特 | 165.5 | 11 | 26 | 23 | 17 | 77 |
亚锦标 | 完场 | 06-21 18:00 | ||||||
奈克王牌 | 12.5 | 34 | 26 | 25 | 41 | 126 | ||
北极气流冷却大师 | 241.5 | 28 | 36 | 21 | 25 | 110 |
澳中部联 | 完场 | 06-21 18:15 | ||||||
斯图尔特军刀 | -1.5 | 23 | 16 | 22 | 24 | 85 | ||
南阿德莱得黑豹 | 177.5 | 21 | 30 | 23 | 23 | 97 |
Big V | 完场 | 06-21 18:30 | ||||||
温德姆 | -11.5 | 30 | 15 | 16 | 25 | 86 | ||
麦金农美洲狮 | 189.5 | 33 | 33 | 31 | 17 | 114 |
澳南部联 | 完场 | 06-21 18:30 | ||||||
韦弗利猎鹰 | 5.5 | 25 | 27 | 26 | 17 | 95 | ||
基尔塞斯眼镜蛇 | 184.5 | 16 | 20 | 16 | 29 | 81 |
澳中部联 | 完场 | 06-21 18:45 | ||||||
伍德维尔战士 | -13.5 | 25 | 27 | 12 | 17 | 81 | ||
科里斯维尔老鹰 | 171.5 | 24 | 26 | 10 | 7 | 67 |
澳中部联 | 完场 | 06-21 18:45 | ||||||
南方老虎 | 6.5 | 24 | 11 | 17 | 20 | 72 | ||
东部小牛 | 168.5 | 19 | 18 | 22 | 20 | 79 |
澳中部联 | 完场 | 06-21 18:45 | ||||||
中央区狮子会 | 29 | 24 | 30 | 33 | 33 | 120 | ||
北阿德莱德火箭 | 192 | 19 | 29 | 12 | 27 | 87 |
澳中女联 | 完场 | 06-21 18:45 | ||||||
西阿德莱德熊貍女篮 | 8.5 | 22 | 20 | 19 | 35 | 96 | ||
诺伍德火焰女篮 | 154.5 | 20 | 21 | 25 | 20 | 86 |
肯篮联 | 完场 | 06-21 19:00 | ||||||
USIU | -5.5 | 14 | 23 | 21 | 24 | 82 | ||
股权银行 | 165.5 | 30 | 8 | 25 | 21 | 84 |
澳西部联 | 完场 | 06-21 19:00 | ||||||
君达乐灰狼 | 1.5 | 20 | 15 | 22 | 22 | 79 | ||
佩里湖飞鹰 | 165 | 17 | 23 | 24 | 12 | 76 |
澳西部联 | 完场 | 06-21 19:00 | ||||||
金矿巨人 | -15.5 | 18 | 23 | 22 | 25 | 88 | ||
杰拉尔顿海盗 | 182.5 | 37 | 39 | 31 | 28 | 135 |
澳西部联 | 完场 | 06-21 19:00 | ||||||
威利顿老虎 | 9.5 | 20 | 26 | 21 | 28 | 95 | ||
曼杜拉魔术 | 194.5 | 28 | 21 | 15 | 23 | 87 |
澳西部联 | 完场 | 06-21 19:00 | ||||||
珀斯红背蜘蛛 | 1 | 35 | 20 | 20 | 22 | 97 | ||
洛京咸火焰 | 197 | 24 | 27 | 23 | 24 | 98 |
乌干达NBL | 完场 | 06-21 19:00 | ||||||
纳穆万戈 | 36.5 | 29 | 13 | 20 | 22 | 84 | ||
KIU泰坦 | 146.5 | 11 | 15 | 17 | 20 | 63 |
中大学联 | 完场 | 06-21 19:30 | ||||||
清华大学 | 12 | 11 | 14 | 9 | 61 | |||
华侨大学 | 11 | 7 | 18 | 10 | 64 |
菲篮杯 | 完场 | 06-21 19:30 | ||||||
伊拉斯图阴阳天 | -2.5 | 21 | 31 | 26 | 25 | 103 | ||
勇士之路 | 200.5 | 27 | 28 | 22 | 15 | 92 |
澳西部联 | 完场 | 06-21 19:30 | ||||||
科伯恩美洲獅 | -11.5 | 33 | 27 | 25 | 37 | 122 | ||
东珀斯老鹰 | 179.5 | 30 | 24 | 26 | 27 | 107 |
印尼联 | 完场 | 06-21 20:00 | ||||||
德瓦联 | -1.5 | 31 | 18 | 21 | 15 | 85 | ||
普利达再也 | 171.5 | 24 | 22 | 20 | 23 | 89 |
乌干甲 | 完场 | 06-21 20:00 | ||||||
基督哈姆斯塔 | 5.5 | 18 | 28 | 14 | 27 | 87 | ||
N天使 | 98.5 | 23 | 9 | 21 | 19 | 72 |
菲MPBL | 完场 | 06-21 20:00 | ||||||
塔马劳斯 | 9.5 | 27 | 26 | 19 | 22 | 94 | ||
文珍俞巴市 | 154.5 | 18 | 19 | 22 | 17 | 76 |
亚锦标 | 完场 | 06-21 20:00 | ||||||
澳门黑熊TAT | 19.5 | 25 | 30 | 33 | 17 | 105 | ||
广州朗肽海本B队 | 194.5 | 21 | 23 | 16 | 28 | 88 |
越南联 | 完场 | 06-21 20:30 | ||||||
芽庄海豚 | -1.5 | 24 | 28 | 16 | 20 | 88 | ||
西贡热火 | 164.5 | 25 | 21 | 22 | 23 | 91 |
友谊赛 | 完场 | 06-21 20:30 | ||||||
斯洛文尼亚U19 | 11.5 | 29 | 21 | 22 | 22 | 94 | ||
黑山U20 | 154.5 | 19 | 11 | 14 | 15 | 59 |
肯篮联 | 完场 | 06-21 21:00 | ||||||
惊恐者 | -12.5 | 21 | 23 | 17 | 22 | 83 | ||
斯坦比克盾牌 | 171.5 | 15 | 37 | 21 | 20 | 93 |
乌干达NBL | 完场 | 06-21 21:00 | ||||||
KCCA | -5.5 | 20 | 9 | 15 | 23 | 67 | ||
维多利亚克罗克斯 | 122.5 | 12 | 16 | 18 | 11 | 57 |
乌干甲 | 待定 | 06-21 21:45 | ||||||
乌木火焰 | ||||||||
UPDF战斧 |
立陶联季后 | 完场 | 06-21 21:50 | ||||||
萨拉基利斯 | 7 | 15 | 14 | 21 | 26 | 76 | ||
利杜禾斯 | 166 | 15 | 15 | 25 | 14 | 69 |
女欧国杯 | 完场 | 06-21 22:30 | ||||||
法国女篮 | 36.5 | 25 | 35 | 22 | 29 | 111 | ||
瑞士女篮 | 149 | 9 | 5 | 15 | 8 | 37 |
乌干达NBL | 完场 | 06-21 23:00 | ||||||
JKL海豚 | -15.5 | 17 | 15 | 9 | 16 | 57 | ||
JT捷豹 | 131.5 | 13 | 16 | 14 | 8 | 51 |
女欧国杯 | 完场 | 06-21 23:30 | ||||||
斯洛文尼亚女篮 | 5.5 | 30 | 19 | 20 | 15 | 84 | ||
塞尔维亚女篮 | 143.5 | 23 | 10 | 18 | 18 | 69 |
肯篮联 | 完场 | 06-22 00:00 | ||||||
乌林兹 | 11.5 | 11 | 22 | 13 | 25 | 71 | ||
布莱德斯 | 120.5 | 19 | 13 | 14 | 13 | 59 |
卢旺达女联 | 完场 | 06-22 00:00 | ||||||
UR基加利女篮 | -36.5 | 18 | 11 | 12 | 19 | 60 | ||
基加利女篮 | 152.5 | 29 | 17 | 25 | 25 | 96 |
WNBA | 完场 | 06-22 01:00 | ||||||
芝加哥天空 | -10.5 | 18 | 25 | 15 | 28 | 86 | ||
凤凰城水银 | 159.5 | 31 | 27 | 34 | 15 | 107 |
土篮超季后 | 完场 | 06-22 01:30 | ||||||
贝西克塔斯 | -3.5 | 22 | 28 | 22 | 26 | 98 | ||
费内巴切 | 166 | 9 | 22 | 25 | 21 | 77 |
女欧国杯 | 完场 | 06-22 01:30 | ||||||
希腊女篮 | -2.5 | 21 | 14 | 24 | 13 | 72 | ||
土耳其女篮 | 140 | 17 | 26 | 19 | 21 | 83 |
德篮甲季后 | 完场 | 06-22 02:00 | ||||||
拜仁慕尼黑 | 7 | 20 | 22 | 20 | 17 | 79 | ||
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 160.5 | 17 | 20 | 22 | 22 | 81 |
女美锦U16 | 完场 | 06-22 02:30 | ||||||
阿根廷女篮U16 | 24 | 23 | 9 | 8 | 64 | |||
波多黎各女篮U16 | 16 | 12 | 13 | 17 | 58 |
黎巴联 | 完场 | 06-22 02:45 | ||||||
瑞亚达 | 19.5 | 28 | 25 | 23 | 28 | 104 | ||
贺米尼门 | 190.5 | 22 | 22 | 28 | 29 | 101 |
女欧国杯 | 完场 | 06-22 03:00 | ||||||
意大利女篮 | 9 | 18 | 16 | 12 | 19 | 65 | ||
立陶宛女篮 | 136 | 14 | 9 | 19 | 9 | 51 |
萨尔U21 | 完场 | 06-22 04:15 | ||||||
拜奥麦迪克欧U21 | -11.5 | 22 | 6 | 9 | 26 | 63 | ||
伊扎尔科U21 | 130.5 | 19 | 14 | 20 | 18 | 71 |
女美锦U16 | 完场 | 06-22 05:00 | ||||||
巴拿马女篮U16 | 8 | 12 | 11 | 22 | 53 | |||
委内瑞拉女篮U16 | 17 | 21 | 12 | 24 | 74 |
委内女超 | 完场 | 06-22 05:00 | ||||||
劳拉女篮 | 19 | 9 | 23 | 24 | 75 | |||
迪奥萨瓜卡拉女篮 | 15 | 15 | 15 | 23 | 68 |
哥伦甲季后 | 完场 | 06-22 06:00 | ||||||
德尔瓦莱公牛 | -1.5 | 20 | 15 | 27 | 28 | 90 | ||
加勒比风暴岛 | 157.5 | 18 | 25 | 19 | 14 | 76 |
委内联季后 | 完场 | 06-22 06:30 | ||||||
特罗塔门多斯 | -1.5 | 15 | 30 | 28 | 22 | 95 | ||
皮奥内罗斯德阿维拉 | 156.5 | 25 | 22 | 19 | 21 | 87 |
巴圣杯 | 完场 | 06-22 06:30 | ||||||
巴斯克特塔图 | 15.5 | 31 | 24 | 22 | 19 | 96 | ||
索罗卡巴 | 138.5 | 22 | 17 | 17 | 8 | 64 |
乌拉女联 | 完场 | 06-22 06:30 | ||||||
拉古马女篮 | 12 | 16 | 5 | 10 | 43 | |||
马尔文女篮 | 29 | 20 | 19 | 14 | 82 |
委内联季后 | 完场 | 06-22 07:00 | ||||||
安索阿特吉 | -3.5 | 26 | 19 | 11 | 18 | 74 | ||
风笛苏利亚 | 147.5 | 30 | 15 | 13 | 13 | 71 |
智利LNB | 完场 | 06-22 07:00 | ||||||
CEB蒙特港 | 29.5 | 26 | 23 | 22 | 31 | 102 | ||
CD市政 | 153.5 | 19 | 15 | 16 | 10 | 60 |
女美锦U16 | 完场 | 06-22 07:30 | ||||||
哥伦比亚女篮U16 | 0 | 8 | 12 | 17 | 37 | |||
加拿大女篮U16 | 17 | 21 | 18 | 24 | 80 |
阿篮乙 | 完场 | 06-22 07:30 | ||||||
圣尼古拉斯公园 | 15.5 | 22 | 14 | 11 | 12 | 59 | ||
雷吉纳竞技 | 140.5 | 12 | 12 | 13 | 10 | 47 |
危地甲 | 完场 | 06-22 07:30 | ||||||
SPSM普里梅拉 | -9.5 | 12 | 19 | 14 | 13 | 58 | ||
瓜斯塔托亚普莱梅拉 | 140.5 | 21 | 11 | 13 | 18 | 63 |
巴拉联 | 待定 | 06-22 07:30 | ||||||
圣阿方索 | ||||||||
卢克尼奥竞技 |
乌拉女联 | 完场 | 06-22 07:30 | ||||||
阿历斯25女篮 | 36.5 | 27 | 30 | 27 | 16 | 100 | ||
科登女篮 | 123.5 | 18 | 7 | 14 | 14 | 53 |
智利LNB | 完场 | 06-22 07:30 | ||||||
CD波士顿学院 | 8.5 | 20 | 23 | 26 | 15 | 84 | ||
CD 伊拉佩尔 | 131.5 | 20 | 26 | 13 | 18 | 77 |
智利LNB | 完场 | 06-22 07:30 | ||||||
塔尔卡雷霆 | 1.5 | 18 | 13 | 14 | 23 | 68 | ||
阿莱曼 | 147.5 | 12 | 20 | 26 | 12 | 70 |
秘鲁联 | 完场 | 06-22 07:30 | ||||||
皇家俱乐部 | 29.5 | 33 | 18 | 30 | 20 | 101 | ||
ADN俱乐部 | 133.5 | 16 | 26 | 4 | 14 | 60 |
WNBA | 完场 | 06-22 08:00 | ||||||
明尼苏达天猫 | 8.5 | 21 | 13 | 23 | 25 | 82 | ||
洛杉矶火花 | 162.5 | 16 | 19 | 19 | 12 | 66 |
哥伦甲季后 | 完场 | 06-22 08:00 | ||||||
平原凯门鳄 | 8.5 | 24 | 24 | 21 | 30 | 99 | ||
西玛罗雷斯 | 183.5 | 24 | 19 | 17 | 29 | 89 |
波多联 | 完场 | 06-22 08:00 | ||||||
阿雷西博 | 4.5 | 21 | 25 | 26 | 21 | 93 | ||
德圣竞技 | 183.5 | 22 | 19 | 16 | 29 | 86 |
波多联 | 完场 | 06-22 08:00 | ||||||
利昂庞塞 | -4.5 | 15 | 21 | 32 | 25 | 105 | ||
巴阿蒙牧牛人 | 177.5 | 25 | 22 | 31 | 15 | 96 |
波多联 | 完场 | 06-22 08:00 | ||||||
梅茨德瓜伊纳沃 | -3.5 | 30 | 28 | 27 | 30 | 115 | ||
克布拉迪亚斯海盗 | 184.5 | 23 | 21 | 33 | 36 | 113 |
乌拉女联 | 完场 | 06-22 08:00 | ||||||
德丰索体育队女篮 | 4.5 | 13 | 17 | 25 | 17 | 72 | ||
耶鲁竞技女篮 | 141.5 | 16 | 22 | 12 | 18 | 68 |
玻利LNB | 待定 | 06-22 08:00 | ||||||
皮钦查精灵 | ||||||||
奥鲁罗 |
玻利LNB | 完场 | 06-22 08:00 | ||||||
金瓦拉巴斯 | -9.5 | 28 | 18 | 9 | 12 | 67 | ||
波托西民族 | 159.5 | 21 | 19 | 24 | 26 | 90 |
