WNBL(U) | 未开 | 06-22 17:00 | ||||||
JKL海豚女篮 | 13.5 | |||||||
魔法风暴女篮 | 128.5 |
亚锦标 | 未开 | 06-22 17:00 | ||||||
广州朗肽海本B队 | 6.5 | |||||||
北极气流冷却大师 | 193.5 |
卢旺达女联 | 未开 | 06-22 18:00 | ||||||
GS加希尼女篮 | -7.5 | |||||||
EAU卢旺达女篮 | 131.5 |
卢旺达女联 | 未开 | 06-22 18:00 | ||||||
斯科莱尔玛丽女篮 | -26.5 | |||||||
APR女篮 | 130.5 |
肯女篮联 | 未开 | 06-22 19:00 | ||||||
萨菲女篮 | -10.5 | |||||||
斯特拉斯莫尔女篮 | 110.5 |
乌干达NBL | 未开 | 06-22 19:00 | ||||||
雷兹利夫圣徒 | -15.5 | |||||||
纳穆万戈 | 137.5 |
亚锦标 | 未开 | 06-22 20:00 | ||||||
奈克王牌 | 7.5 | |||||||
澳门黑熊TAT | 201.5 |
越南联 | 未开 | 06-22 20:30 | ||||||
河内水牛 | 28.5 | |||||||
胡志明市飞翼 | 187.5 |
肯女篮联 | 未开 | 06-22 21:00 | ||||||
股票鹰派女篮 | 18.5 | |||||||
斯坦比克女篮 | 112.5 |
乌干达NBL | 未开 | 06-22 21:00 | ||||||
JKL海豚 | -1.5 | |||||||
UCU佳能 | 129.5 |
女欧国杯 | 未开 | 06-22 21:15 | ||||||
瑞典女篮 | -14 | |||||||
西班牙女篮 | 138 |
法篮联 | 未开 | 06-22 21:30 | ||||||
沙朗 | 4.5 | |||||||
米卢斯 | 149.5 |
塞内女甲 | 未开 | 06-22 22:00 | ||||||
基金会女篮 | -1.5 | |||||||
迪亚马古女篮 | 97.5 |
卢旺达联 | 未开 | 06-22 22:00 | ||||||
UGB | -6.5 | |||||||
卢旺达能源集团 | 157.5 |
乌干甲 | 未开 | 06-22 22:00 | ||||||
热带皇家 | -3.5 | |||||||
基督哈姆斯塔 | 120.5 |
法篮甲季后 | 未开 | 06-22 22:30 | ||||||
摩纳哥 | 1.5 | |||||||
巴黎 | 172 |
肯篮联 | 未开 | 06-22 23:00 | ||||||
非洲拿撒勒大学狼群 | 6.5 | |||||||
USIU | 129.5 |
乌干达NBL | 未开 | 06-22 23:00 | ||||||
首脑会议 BC | -9.5 | |||||||
城市油工 | 135.5 |
友谊赛 | 未开 | 06-22 23:00 | ||||||
斯洛文尼亚U19 | 20.5 | |||||||
黑山U20 | 154.5 |
叙篮联 | 未开 | 06-22 23:00 | ||||||
阿尔阿赫利 | 2.5 | |||||||
瓦赫达 | 139.5 |
波篮甲季后 | 未开 | 06-22 23:30 | ||||||
卢布林 | -1.5 | |||||||
历基亚 | 166.5 |
女欧国杯 | 未开 | 06-22 23:30 | ||||||
比利时女篮 | 14 | |||||||
捷克女篮 | 137 |
塞内甲 | 未开 | 06-23 00:00 | ||||||
阿巴茲 | -1.5 | |||||||
浮叶 | 129.5 |
女欧国杯 | 未开 | 06-23 00:00 | ||||||
英国女篮 | -12.5 | |||||||
德国女篮 | 139 |
西篮甲季后 | 未开 | 06-23 00:30 | ||||||
皇家马德里 | 7 | |||||||
华伦西亚 | 176.5 |
意篮丙 | 未开 | 06-23 00:30 | ||||||
蒙特卡蒂尼 | 3.5 | |||||||
梅斯特 | 153.5 |
卢旺达联 | 未开 | 06-23 00:30 | ||||||
爱国者队 | -4.5 | |||||||
广播APR | 150.5 |
肯篮联 | 未开 | 06-23 01:00 | ||||||
斯瓦希 | 4.5 | |||||||
布莱德斯 | 135.5 |
塞内杯 | 未开 | 06-23 02:00 | ||||||
达喀尔市 | 1.5 | |||||||
达喀尔大学 | 128.5 |
女欧国杯 | 未开 | 06-23 02:15 | ||||||
黑山女篮 | -7 | |||||||
葡萄牙女篮 | 128.5 |
女美锦U16 | 未开 | 06-23 02:30 | ||||||
巴拿马女篮U16 | ||||||||
波多黎各女篮U16 |
黎巴联 | 未开 | 06-23 02:45 | ||||||
贝鲁特俱乐部 | 4.5 | |||||||
沙格斯贝鲁特 | 178.5 |
塞尔超季后 | 未开 | 06-23 03:00 | ||||||
游击队 | -1.5 | |||||||
苏博斯巴达 | 162.5 |
WNBA | 未开 | 06-23 03:00 | ||||||
亚特兰大梦想 | 15.5 | |||||||
芝加哥天空 | 159.5 |
WNBA | 未开 | 06-23 03:00 | ||||||
拉斯维加斯王牌 | -1.5 | |||||||
印第安纳狂热 | 172.5 |
WNBA | 未开 | 06-23 03:00 | ||||||
华盛顿神秘人 | 4.5 | |||||||
达拉斯飞翼 | 165.5 |
巴圣杯 | 未开 | 06-23 03:00 | ||||||
圣卡埃塔诺 | 9.5 | |||||||
SL曼迪奇 | 132.5 |
友谊赛 | 未开 | 06-23 04:00 | ||||||
巴西女篮 | -3.5 | |||||||
加拿大女篮 | 143.5 |
女美锦U16 | 未开 | 06-23 05:00 | ||||||
委内瑞拉女篮U16 | ||||||||
阿根廷女篮U16 |
委内联季后 | 未开 | 06-23 05:00 | ||||||
安索阿特吉 | ||||||||
风笛苏利亚 |
委内联季后 | 未开 | 06-23 05:00 | ||||||
特罗塔门多斯 | ||||||||
皮奥内罗斯德阿维拉 |
乌拉女联 | 未开 | 06-23 05:00 | ||||||
塔巴雷女篮 | -12.5 | |||||||
尤文图德拉斯女篮 | 126.5 |
智利LNB | 未开 | 06-23 05:00 | ||||||
阿图罗普拉特 | 3.5 | |||||||
布里萨斯 | 140.5 |
伯利兹联 | 未开 | 06-23 05:00 | ||||||
科罗佐塞罗斯太阳 | -5.5 | |||||||
丹格里加梦幻 | 144.5 |
波多联 | 未开 | 06-23 06:00 | ||||||
阿雷西博 | ||||||||
阿瓜达桑特罗斯 |
波多联 | 未开 | 06-23 06:00 | ||||||
马雅格斯 | 3.5 | |||||||
卡瓜斯 | 183.5 |
乌拉女联 | 未开 | 06-23 06:00 | ||||||
乌伦代大学女篮 | -15.5 | |||||||
阿瓜达女篮 | 139.5 |
智利LNB | 未开 | 06-23 06:30 | ||||||
瓦尔帕莱索阿拉伯人 | 6.5 | |||||||
意大利体育场 | 139.5 |
WNBA | 未开 | 06-23 07:00 | ||||||
西雅图风暴 | -2.5 | |||||||
纽约自由 | 165.5 |
阿篮联 | 未开 | 06-23 07:05 | ||||||
联合队 | 6 | |||||||
雷加塔斯 | 154.5 |
阿篮乙 | 未开 | 06-23 07:30 | ||||||
罗萨里奥体操与击剑 | -3.5 | |||||||
圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 141.5 |
NBA季后 | 未开 | 06-23 08:00 | ||||||
俄克拉荷马城雷霆 | 7.5 | |||||||
印第安纳步行者 | 215.5 |
波多联 | 未开 | 06-23 08:00 | ||||||
桑图尔塞捕蟹者 | 4.5 | |||||||
卡罗莱纳州巨人 | 178.5 |
玻利LNB | 未开 | 06-23 08:00 | ||||||
苏克雷大学 | -2.5 | |||||||
卡尔奥鲁罗 | 160.5 |
WNBA | 未开 | 06-23 08:30 | ||||||
金州女武神 | 9.5 | |||||||
康涅狄克太阳 | 155.5 |
阿篮联 | 未开 | 06-23 09:10 | ||||||
博卡青年 | 3 | |||||||
基尔梅沙 | 159.5 |